西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 瀘州市2014年高校畢業(yè)生“三支一扶”之支農(nóng)計劃將招聘81名農(nóng)業(yè)及相關(guān)專業(yè)工作人員,相關(guān)單位招聘職位如下:
市(州) | 縣(區(qū)) | 服務(wù)單位 | 服務(wù)類別 | 需求專業(yè) | 需求數(shù)量 | 崗位職責(zé) | 本地優(yōu)惠措施 | 大學(xué)生來源 | 備注 |
瀘州市 | 江陽區(qū) | 黃艤鎮(zhèn) | 支農(nóng)計劃 | 農(nóng)業(yè)類 | 1 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣應(yīng)用、培訓(xùn)宣傳和鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理 | 戶籍不限 | ||
瀘州市 | 江陽區(qū) | 張壩景區(qū) | 支農(nóng)計劃 | 景區(qū)經(jīng)營管理專業(yè)、園林綠化專業(yè) | 1 | 戶籍不限 | |||
瀘州市 | 江陽區(qū) | 張壩景區(qū) | 支農(nóng)計劃 | 人力資源管理、計算機(jī)管理 | 1 | 戶籍不限 | |||
瀘州市 | 江陽區(qū) | 方山鎮(zhèn) | 支農(nóng)計劃 | 文秘類和漢語言文學(xué)類 | 1 | 從事文秘行政工作 | 戶籍不限 | ||
瀘州市 | 江陽區(qū) | 藍(lán)田街道 | 支農(nóng)計劃 | 建筑、土木工程 | 1 | 農(nóng)房改造、新農(nóng)村建設(shè) | 戶籍不限 | ||
瀘州市 | 江陽區(qū) | 鄰玉街道 | 支農(nóng)計劃 | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)類 | 1 | 按實(shí)際工作確定 | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 江陽區(qū) | 彌陀鎮(zhèn) | 支農(nóng)計劃 | 規(guī)劃設(shè)計 | 1 | 負(fù)責(zé)土地整理、扶貧項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)綜合項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計等工作 | 本市戶籍 | ||
瀘州市 | 江陽區(qū) | 南城街道 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 不限 | |||
瀘州市 | 江陽區(qū) | 丹林鎮(zhèn) | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 服務(wù)于農(nóng)村工作 | 限本市戶籍 | ||
瀘州市 | 江陽區(qū) | 大山坪街道 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 勞動保障協(xié)理員 | |||
瀘州市 | 江陽區(qū) | 大山坪街道 | 支農(nóng)計劃 | 行政管理、文秘專業(yè)類 | 1 | 戶籍不限 | |||
瀘州市 | 江陽區(qū) | 江北鎮(zhèn) | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 從事農(nóng)業(yè)服務(wù),協(xié)助農(nóng)技站開展日常工作 | 戶籍不限 | ||
瀘州市 | 江陽區(qū) | 茜草街道 | 支農(nóng)計劃 | 城市規(guī)劃與管理類、市政工程類、法律類 | 1 | 限本市戶籍 | |||
瀘州市 | 納溪區(qū) | 大渡口鎮(zhèn)政府 | 支農(nóng)計劃 | 漢語言文學(xué)類 | 1 | 支援農(nóng)村建設(shè) | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區(qū) | 大渡口鎮(zhèn)政府 | 支農(nóng)計劃 | 財會、審計、稅務(wù)專業(yè) | 1 | 支援農(nóng)村建設(shè) | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區(qū) | 大渡口鎮(zhèn)政府 | 支農(nóng)計劃 | 城市規(guī)劃與設(shè)計 | 1 | 支援農(nóng)村建設(shè) | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區(qū) | 大渡口鎮(zhèn)政府 | 支農(nóng)計劃 | 水利工程類 | 1 | 支援農(nóng)村建設(shè) | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區(qū) | 大渡口鎮(zhèn)政府 | 支農(nóng)計劃 | 酒類行業(yè)專業(yè)人才 | 1 | 支援農(nóng)村建設(shè) | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區(qū) | 新樂鎮(zhèn)政府 | 支農(nóng)計劃 | 土建大類 | 1 | 支援農(nóng)村建設(shè) | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區(qū) | 棉花坡鎮(zhèn)政府 | 支農(nóng)計劃 | 法學(xué)類、醫(yī)學(xué)類、財會類、勞動與社會保障 | 3 | 支援農(nóng)村建設(shè) | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區(qū) | 棉花坡鎮(zhèn)政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 3 | 支援農(nóng)村建設(shè) | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區(qū) | 棉花坡鎮(zhèn)政府 | 支農(nóng)計劃 | 土建大類 | 1 | 支援農(nóng)村建設(shè) | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區(qū) | 龍車鎮(zhèn)政府 | 支農(nóng)計劃 | 財會、審計、稅務(wù)專業(yè) | 1 | 支援農(nóng)村建設(shè) | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區(qū) | 龍車鎮(zhèn)政府 | 支農(nóng)計劃 | 水利工程類 | 1 | 支援農(nóng)村建設(shè) | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區(qū) | 天仙鎮(zhèn)政府 | 支農(nóng)計劃 | 建筑類專業(yè) | 1 | 支援農(nóng)村建設(shè) | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區(qū) | 天仙鎮(zhèn)政府 | 支農(nóng)計劃 | 旅游類專業(yè) | 1 | 支援農(nóng)村建設(shè) | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區(qū) | 豐樂鎮(zhèn)政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 支援農(nóng)村建設(shè) | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區(qū) | 白節(jié)鎮(zhèn)政府 | 支農(nóng)計劃 | 農(nóng)學(xué) | 1 | 支援農(nóng)村建設(shè) | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區(qū) | 白節(jié)鎮(zhèn)政府 | 支農(nóng)計劃 | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)類 | 1 | 支援農(nóng)村建設(shè) | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區(qū) | 白節(jié)鎮(zhèn)政府 | 支農(nóng)計劃 | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)類 | 1 | 支援農(nóng)村建設(shè) | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區(qū) | 打古鎮(zhèn)政府 | 支農(nóng)計劃 | 文秘類 | 2 | 支援農(nóng)村建設(shè) | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區(qū) | 打古鎮(zhèn)政府 | 支農(nóng)計劃 | 水利工程類 | 1 | 支援農(nóng)村建設(shè) | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區(qū) | 打古鎮(zhèn)政府 | 支農(nóng)計劃 | 農(nóng)業(yè)類 | 1 | 支援農(nóng)村建設(shè) | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區(qū) | 打古鎮(zhèn)政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 支援農(nóng)村建設(shè) | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區(qū) | 上馬鎮(zhèn)政府 | 支農(nóng)計劃 | 旅游管理類 | 1 | 支援農(nóng)村建設(shè) | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區(qū) | 護(hù)國鎮(zhèn)政府 | 支農(nóng)計劃 | 農(nóng)學(xué)類 | 1 | 支援農(nóng)村建設(shè) | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區(qū) | 渠壩鎮(zhèn)政府 | 支農(nóng)計劃 | 食品、林業(yè)加工類、建筑工程類 | 3 | 支援農(nóng)村建設(shè) | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區(qū) | 合面鎮(zhèn)政府 | 支農(nóng)計劃 | 農(nóng)業(yè)類 | 1 | 支援農(nóng)村建設(shè) | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區(qū) | 永寧街道辦事處 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 3 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù)平臺工作 | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區(qū) | 永寧街道辦事處 | 支農(nóng)計劃 | 土建大類 | 1 | 支援農(nóng)村建設(shè) | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區(qū) | 東升街道辦事處 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 3 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù)平臺工作 | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區(qū) | 東升街道辦 | 支農(nóng)計劃 | 土建大類 | 1 | 支援農(nóng)村建設(shè) | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區(qū) | 安富街道辦 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 支援農(nóng)村建設(shè) | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區(qū) | 安富街道辦 | 支農(nóng)計劃 | 土建大類 | 1 | 支援農(nóng)村建設(shè) | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 合江縣 | 車輞鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會服務(wù)中心 | 支農(nóng) | 不限 | 1 | 從事基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù)工作 | 限本縣戶籍 | ||
瀘州市 | 合江縣 | 堯壩鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會服務(wù)中心 | 支農(nóng) | 不限 | 1 | 從事基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù)工作 | 限本縣戶籍 | ||
瀘州市 | 合江縣 | 實(shí)錄鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會服務(wù)中心 | 支農(nóng) | 不限 | 1 | 從事基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù)工作 | 限本縣戶籍 | ||
瀘州市 | 合江縣 | 望龍鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會服務(wù)中心 | 支農(nóng) | 不限 | 1 | 從事基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù)工作 | 限本縣戶籍 | ||
瀘州市 | 古藺縣 | 德耀鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù) | 無 | 限本市戶籍 | |
瀘州市 | 古藺縣 | 東新鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù) | 無 | 限本市戶籍 | |
瀘州市 | 古藺縣 | 二郎鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù) | 無 | 限本市戶籍 | |
瀘州市 | 古藺縣 | 古藺鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 3 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù) | 無 | 限本市戶籍 | |
瀘州市 | 古藺縣 | 觀文鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù) | 無 | 限本市戶籍 | |
瀘州市 | 古藺縣 | 護(hù)家鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù) | 無 | 限本市戶籍 | |
瀘州市 | 古藺縣 | 箭竹鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù) | 無 | 限本市戶籍 | |
瀘州市 | 古藺縣 | 椒園鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù) | 無 | 限本市戶籍 | |
瀘州市 | 古藺縣 | 金星鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù) | 無 | 限本市戶籍 | |
瀘州市 | 古藺縣 | 龍山鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù) | 無 | 限本市戶籍 | |
瀘州市 | 古藺縣 | 馬嘶鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù) | 無 | 限本市戶籍 | |
瀘州市 | 古藺縣 | 馬蹄鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù) | 無 | 限本市戶籍 | |
瀘州市 | 古藺縣 | 石寶鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù) | 無 | 限本市戶籍 | |
瀘州市 | 古藺縣 | 石屏鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù) | 無 | 限本市戶籍 | |
瀘州市 | 古藺縣 | 雙沙鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù) | 無 | 限本市戶籍 | |
瀘州市 | 古藺縣 | 水口鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù) | 無 | 限本市戶籍 | |
瀘州市 | 古藺縣 | 太平鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù) | 無 | 限本市戶籍 | |
瀘州市 | 古藺縣 | 土城鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù) | 無 | 限本市戶籍 | |
瀘州市 | 古藺縣 | 永樂鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù) | 無 | 限本市戶籍 | |
瀘州市 | 古藺縣 | 魚化鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù) | 無 | 限本市戶籍 |
本次考試報名全部采取網(wǎng)絡(luò)報名方式進(jìn)行,不設(shè)現(xiàn)場報名,免交報名費(fèi)。報名網(wǎng)址為四川人事考試網(wǎng),報名時間為4月17日-4月21日。更多信息參見:http://www.tr-twitter.com/News/ListNews-12686.html