西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 文山州馬關(guān)縣農(nóng)業(yè)相關(guān)事業(yè)單位2014年面向社會公開招聘36名植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù),農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測,農(nóng)業(yè)水利工程,動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學(xué),林業(yè)經(jīng)濟管理,林業(yè)生態(tài),森林保護相關(guān)專業(yè)人員,具體招聘職位如下:
崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘單位 | 崗位簡介 | 招聘人數(shù) | 性別要求 | 年齡要求 | 學(xué)歷性質(zhì) | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 專業(yè)要求 | 畢業(yè)年份 | 戶籍要求 | 備注 |
26250902 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)人員 | 馬關(guān)縣健康農(nóng)場綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)?萍耙陨 | 不限 | {植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù)所有} | 不限 | 專科學(xué)歷限本州 | |
26250903 | 檢測 | 馬關(guān)縣健康農(nóng)場綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)?萍耙陨 | 不限 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | 不限 | ?茖W(xué)歷限本州 | |
26251001 | 水利技術(shù)人員 | 馬關(guān)縣防汛抗旱服務(wù)中心 | 水利水電工程勘測、規(guī)劃設(shè)計與管理 | 2 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)?萍耙陨 | 不限 | 農(nóng)業(yè)水利工程,農(nóng)業(yè)水利工程,水電工程概預(yù)算,水電站電力設(shè)備,水電站動力設(shè)備,水電站動力設(shè)備與管理,水電站與水泵站電力設(shè)備,水工結(jié)構(gòu)工程,水力學(xué)及河流動力,水利工程,水利工程管理,水利工程監(jiān)理,水利工程施工技術(shù),水利管理,水利水電動力工程,水利水電工程,水利水電工程管理,水利水電工程技術(shù),水利水電工程技術(shù)管理,水利水電工程監(jiān)理,水利水電工程建筑,水利水電工程與管理,水利水電建筑工程,水利水電建筑工程技術(shù),水利水信息,水文學(xué)及水資源,水文與水資源,水文與水資源工程,水文與水資源利用,水務(wù)工程,水務(wù)管理 | 不限 | 專科學(xué)歷限本州 | |
26251401 | 水利技術(shù)人員 | 馬關(guān)縣八寨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)田水利、水利水電工程建筑、施工及管理 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)?萍耙陨 | 不限 | 農(nóng)業(yè)水利工程,農(nóng)業(yè)水利工程,水電工程概預(yù)算,水利工程,水利工程管理,水利工程監(jiān)理,水利工程施工技術(shù),水利管理,水利水電動力工程,水利水電工程,水利水電工程管理,水利水電工程技術(shù),水利水電工程技術(shù)管理,水利水電工程監(jiān)理,水利水電工程建筑,水利水電工程與管理,水利水電建筑工程,水利水電建筑工程技術(shù),水利水信息,水務(wù)工程,水務(wù)管理 | 不限 | 專科學(xué)歷限本州 | |
26251402 | 林業(yè)技術(shù)員 | 馬關(guān)縣八寨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù)推廣 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)?萍耙陨 | 不限 | 經(jīng)濟林,經(jīng)濟林木,林果,林木遺傳育種,林學(xué),林業(yè),林業(yè)技術(shù),林業(yè)森林資源管理,林業(yè)生態(tài),森林保護,森林保護學(xué),森林培育,森林資源保護,森林資源保護與管理,森林資源管理與培育,園林,園林工程,園林工程技術(shù),園林技術(shù),園林綠化,園林設(shè)計,園林園藝,植物資源工程,園林植物與觀賞園藝,園林植物栽培與管理 | 不限 | 專科學(xué)歷限本州 | |
26251403 | 檢測 | 馬關(guān)縣八寨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)?萍耙陨 | 不限 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | 不限 | ?茖W(xué)歷限本州 | |
26251601 | 技術(shù)員 | 馬關(guān)縣夾寒箐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)專科及以上 | 不限 | {動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學(xué)所有},{植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù)所有} | 不限 | ?茖W(xué)歷限本州 | |
26251602 | 技術(shù)人員 | 馬關(guān)縣夾寒箐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水資源管理、水利水電工程建設(shè) | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)?萍耙陨 | 不限 | 農(nóng)業(yè)工程,農(nóng)業(yè)水利工程,農(nóng)業(yè)水利工程,水工結(jié)構(gòu)工程,水工結(jié)構(gòu)理論與工程應(yīng)用,水力學(xué)及河流動力,水利工程,水利工程管理,水利工程監(jiān)理,水利工程施工技術(shù),水利管理,水利水電動力工程,水利水電工程,水利水電工程管理,水利水電工程技術(shù),水利水電工程技術(shù)管理,水利水電工程監(jiān)理,水利水電工程建筑,水利水電工程與管理,水利水電建筑工程,水利水電建筑工程技術(shù),水利水信息,水文學(xué)及水資源,水文與水資源,水文與水資源工程,水文與水資源利用,水務(wù)工程,水務(wù)管理,水政水資源管理 | 不限 | 專科學(xué)歷限本州 | |
26251606 | 檢驗 | 馬關(guān)縣夾寒箐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)?萍耙陨 | 不限 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | 不限 | ?茖W(xué)歷限本州 | |
26251701 | 水利技術(shù)人員 | 馬關(guān)縣馬白鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 水利工程建設(shè) | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)?萍耙陨 | 不限 | 農(nóng)業(yè)水利工程,水電工程概預(yù)算,水利工程,水利工程管理,水利工程監(jiān)理,水利工程施工技術(shù),水利管理,水利水電動力工程,水利水電工程,水利水電工程管理,水利水電工程技術(shù),水利水電工程技術(shù)管理,水利水電工程監(jiān)理,水利水電工程建筑,水利水電工程與管理,水利水電建筑工程,水利水電建筑工程技術(shù),水利水信息,水務(wù)工程,水務(wù)管理 | 不限 | 專科學(xué)歷限本州 | |
26251706 | 檢測 | 馬白鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)?萍耙陨 | 不限 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | 不限 | 專科學(xué)歷限本州 | |
26251805 | 技術(shù)人員 | 馬關(guān)縣篾廠鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)專科及以上 | 不限 | {動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學(xué)所有},{植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù)所有} | 不限 | ?茖W(xué)歷限本州 | |
26251806 | 檢測 | 馬關(guān)縣篾廠鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)專科及以上 | 不限 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | 不限 | ?茖W(xué)歷限本州 | |
26251807 | 林業(yè)技術(shù)人員 | 馬關(guān)縣篾廠鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 林業(yè)經(jīng)濟及林業(yè)技術(shù)推廣與服務(wù) | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)?萍耙陨 | 不限 | 林業(yè)經(jīng)濟管理,林業(yè)經(jīng)濟信息管理,林業(yè)信息工程與管理,林業(yè)信息管理,農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理,農(nóng)林工程,森林采運工程,森林工程,經(jīng)濟林,經(jīng)濟林木,林果,林木遺傳育種,林學(xué),林業(yè),林業(yè)技術(shù),林業(yè)森林資源管理,林業(yè)生態(tài),森林保護,森林保護學(xué),森林防火,森林培育,森林資源保護,森林資源保護與管理,森林資源管理與培育,園林,園林工程,園林工程技術(shù),園林技術(shù),園林設(shè)計,園林園藝,現(xiàn)代園藝,現(xiàn)代園藝技術(shù),園林園藝,園藝,園藝管理,園藝技術(shù),園藝學(xué) | 不限 | 專科學(xué)歷限本州 | |
26251808 | 水利技術(shù)人員 | 馬關(guān)縣篾廠鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)田水利、水利水電工程建筑、施工及管理 | 2 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)?萍耙陨 | 不限 | 農(nóng)業(yè)水利工程,農(nóng)業(yè)水利工程,水工結(jié)構(gòu)工程,水工結(jié)構(gòu)理論與工程應(yīng)用,水力學(xué)及河流動力,水利工程,水利工程管理,水利工程監(jiān)理,水利工程施工技術(shù),水利管理,水利水電動力工程,水利水電工程,水利水電工程管理,水利水電工程技術(shù),水利水電工程技術(shù)管理,水利水電工程監(jiān)理,水利水電工程建筑,水利水電工程與管理,水利水電建筑工程,水利水電建筑工程技術(shù),水利水信息,水務(wù)工程,水務(wù)管理,水政水資源管理 | 不限 | ?茖W(xué)歷限本州 | |
26251901 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)人員 | 馬關(guān)縣木廠鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣與服務(wù) | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)?萍耙陨 | 不限 | 農(nóng)學(xué),農(nóng)業(yè)高新技術(shù)與管理,農(nóng)業(yè)技術(shù)類新專業(yè),農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣,農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治,農(nóng)業(yè)生物技術(shù)及應(yīng)用,農(nóng)業(yè)推廣,農(nóng)業(yè)推廣與創(chuàng)新管理,農(nóng)藝,農(nóng)藝學(xué),農(nóng)作物,農(nóng)作物種植,蔬菜,現(xiàn)代農(nóng)業(yè),現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù),現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù),現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣,作物生產(chǎn)技術(shù),作物遺傳育種,作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 不限 | 專科學(xué)歷限本州 | |
26251902 | 林業(yè)技術(shù)人員 | 馬關(guān)縣木廠鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù)推廣與服務(wù) | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)?萍耙陨 | 不限 | {林學(xué)及林業(yè)資源管理所有} | 不限 | ?茖W(xué)歷限本州 | |
26251903 | 水利技術(shù)人員 | 馬關(guān)縣木廠鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利水電工程建設(shè) | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)專科及以上 | 不限 | 農(nóng)業(yè)水利工程,農(nóng)業(yè)水利工程,水電工程概預(yù)算,水工結(jié)構(gòu)工程,水工結(jié)構(gòu)理論與工程應(yīng)用,水力學(xué)及河流動力,水利工程,水利工程管理,水利工程監(jiān)理,水利工程施工技術(shù),水利管理,水利水電動力工程,水利水電工程,水利水電工程管理,水利水電工程技術(shù),水利水電工程技術(shù)管理,水利水電工程監(jiān)理,水利水電工程建筑,水利水電工程與管理,水利水電建筑工程,水利水電建筑工程技術(shù),水利水信息,水務(wù)工程,水務(wù)管理,水信息技術(shù),水政水資源管理 | 不限 | ?茖W(xué)歷限本州 | |
26251907 | 檢測 | 馬關(guān)縣木廠鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)專科及以上 | 不限 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | 不限 | ?茖W(xué)歷限本州 | |
26252105 | 業(yè)務(wù)人員 | 馬關(guān)縣仁和鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)專科及以上 | 不限 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | 不限 | ?茖W(xué)歷限本州 | |
26252206 | 檢測 | 馬關(guān)縣小壩子鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)?萍耙陨 | 不限 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | 不限 | ?茖W(xué)歷限本州 | |
26252301 | 林業(yè)技術(shù)人員 | 馬關(guān)縣古林箐鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 林業(yè)經(jīng)濟及林業(yè)技術(shù)推廣與技術(shù)服務(wù) | 2 | 不限 | 18-35 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學(xué)?萍耙陨 | 不限 | 林業(yè)經(jīng)濟管理,林業(yè)經(jīng)濟信息管理,林業(yè)信息管理,農(nóng)林經(jīng)濟管理,農(nóng)林工程,森林采運工程,森林工程,經(jīng)濟林,經(jīng)濟林木,林果,林木遺傳育種,林學(xué),林業(yè),林業(yè)技術(shù),林業(yè)森林資源管理,林業(yè)生態(tài),森林保護,森林保護學(xué),森林防火,森林培育,森林資源保護,森林資源保護與管理,森林資源管理與培育,園林,園林工程,園林工程技術(shù),園林技術(shù),園林設(shè)計,園林園藝,園林園藝,園藝,園藝管理,園藝技術(shù),園藝學(xué) | 不限 | 專科學(xué)歷限本州 | |
26252302 | 水利技術(shù)人員 | 馬關(guān)縣古林箐鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)田水利、水利水電工程建筑、施工及管理 | 2 | 不限 | 18-35 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學(xué)?萍耙陨 | 不限 | 農(nóng)業(yè)水利工程,農(nóng)業(yè)水利工程,水工結(jié)構(gòu)工程,水工結(jié)構(gòu)理論與工程應(yīng)用,水力學(xué)及河流動力,水利工程,水利工程管理,水利工程監(jiān)理,水利工程施工技術(shù),水利管理,水利水電動力工程,水利水電工程,水利水電工程管理,水利水電工程技術(shù),水利水電工程技術(shù)管理,水利水電工程監(jiān)理,水利水電工程建筑,水利水電工程與管理,水利水電建筑工程,水利水電建筑工程技術(shù),水利水信息,水文學(xué)及水資源,水文與水資源,水文與水資源工程,水文與水資源利用,水務(wù)工程,水務(wù)管理 | 不限 | 專科學(xué)歷限本州 | |
26252303 | 畜牧技術(shù)人員 | 馬關(guān)縣古林箐鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 動物疫病防控、畜牧技術(shù)推廣 | 1 | 不限 | 18-35 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學(xué)專科及以上 | 不限 | 畜牧,畜牧獸醫(yī),動物防疫檢驗,動物防疫檢疫,動物防疫與檢疫,動物檢疫,動物檢疫與防疫,動物檢疫與食品檢驗,動物生產(chǎn),動物藥學(xué),動物醫(yī)學(xué),動物遺傳育種與繁殖,獸醫(yī),獸醫(yī)醫(yī)藥,預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 不限 | ?茖W(xué)歷限本州 | |
26252310 | 檢測 | 馬關(guān)縣古林箐鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)專科及以上 | 不限 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | 不限 | ?茖W(xué)歷限本州 | |
26252406 | 檢測 | 馬關(guān)縣金廠鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)專科及以上 | 不限 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | 不限 | ?茖W(xué)歷限本州 | |
26252501 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)人員 | 馬關(guān)縣南撈鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)學(xué)農(nóng)作 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)?萍耙陨 | 不限 | 農(nóng)學(xué),農(nóng)業(yè)高新技術(shù)與管理,農(nóng)業(yè)技術(shù)類新專業(yè),農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣,農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治,農(nóng)業(yè)生物技術(shù)及應(yīng)用,農(nóng)業(yè)推廣,農(nóng)業(yè)推廣與創(chuàng)新管理,農(nóng)作物,農(nóng)作物種植,熱帶農(nóng)學(xué),熱帶作物,熱帶作物栽培,熱區(qū)作物栽培與加工,現(xiàn)代農(nóng)業(yè),現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù),現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù),現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣,作物生產(chǎn)技術(shù),作物遺傳育種,作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 不限 | 專科學(xué)歷限本州 | |
26252502 | 畜牧技術(shù)人員 | 馬關(guān)縣南撈鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 動物疫病防控、畜牧技術(shù)推廣 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)專科及以上 | 不限 | 畜牧,畜牧獸醫(yī),動物防疫檢驗,動物防疫檢疫,動物防疫與檢疫,動物檢疫,動物檢疫與防疫,動物檢疫與食品檢驗,動物生產(chǎn),動物藥學(xué),動物醫(yī)學(xué),動物遺傳育種與繁殖,獸醫(yī),獸醫(yī)醫(yī)藥,預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 不限 | ?茖W(xué)歷限本州 | |
26252505 | 檢測 | 馬關(guān)縣南撈鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)?萍耙陨 | 不限 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | 不限 | ?茖W(xué)歷限本州 | |
26252601 | 水利技術(shù)人員 | 馬關(guān)縣大栗樹鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)田水利、水利水電工程建筑及現(xiàn)場施工與管理 | 1 | 男性 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)?萍耙陨 | 不限 | 農(nóng)業(yè)水利工程,農(nóng)業(yè)水利工程,水工結(jié)構(gòu)工程,水工結(jié)構(gòu)理論與工程應(yīng)用,水力學(xué)及河流動力,水利工程,水利工程管理,水利工程監(jiān)理,水利工程施工技術(shù),水利管理,水利水電動力工程,水利水電工程,水利水電工程管理,水利水電工程技術(shù),水利水電工程技術(shù)管理,水利水電工程監(jiān)理,水利水電工程建筑,水利水電工程與管理,水利水電建筑工程,水利水電建筑工程技術(shù),水利水信息,水文學(xué)及水資源,水文與水資源,水文與水資源工程,水文與水資源利用,水務(wù)工程,水務(wù)管理 | 不限 | ?茖W(xué)歷限本州 | |
26252602 | 畜牧技術(shù)人員 | 馬關(guān)縣大栗樹鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 動物疫病防控、畜牧技術(shù)推廣 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)?萍耙陨 | 不限 | 畜牧,畜牧獸醫(yī),動物防疫檢驗,動物防疫檢疫,動物防疫與檢疫,動物檢疫,動物檢疫與防疫,動物檢疫與食品檢驗,動物科學(xué)養(yǎng)殖技術(shù),動物生產(chǎn),動物藥學(xué),動物醫(yī)學(xué),動物遺傳育種與繁殖,獸醫(yī),獸醫(yī)醫(yī)藥,預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 不限 | 專科學(xué)歷限本州 | |
26252605 | 檢測 | 馬關(guān)縣大栗樹鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)?萍耙陨 | 不限 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | 不限 | 專科學(xué)歷限本州 |
網(wǎng)絡(luò)報名的時間:2014年5月13日9:00至5月19日23:00,具體詳情參見http://www.tr-twitter.com/News/ListNews-12911.html