西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 保山市龍陵縣農(nóng)業(yè)相關(guān)事業(yè)單位2014年面向社會公開招聘21名動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學(xué),動物醫(yī)學(xué),土壤與農(nóng)業(yè)化學(xué),農(nóng)業(yè)生物技術(shù)及應(yīng)用,農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣,現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù),農(nóng)作物種植相關(guān)專業(yè)人員,具體招聘職位如下:
代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位類別 | 崗位簡介 | 招聘人數(shù) | 年齡要求 | 學(xué)歷要求 | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 專業(yè)要求 | 畢業(yè)年限條件 | 生源地或戶籍條件 | ||
一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業(yè) | ||||||||||||
40103 | 碧寨鄉(xiāng)獸醫(yī)站 | 獸醫(yī)服務(wù)崗 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事畜牧獸醫(yī)等基層技術(shù)推廣,動物疫病防控防治等工作 | 1 | 18至35周歲 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 農(nóng)學(xué) | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學(xué) | 不限 | 不限 | 保山市內(nèi) |
40401 | 龍陵縣動物疫病預(yù)防控制中心 | 動物防疫或計算管理崗 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事實驗室檢驗、動物疫病流行病學(xué)調(diào)查、疫情處置、疫病防治,計算所運用等工作 | 1 | 18至25周歲 | 國民教育 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 農(nóng)學(xué) | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學(xué) | 動物醫(yī)學(xué) | 2014年畢業(yè)生 | 保山市內(nèi) |
41001 | 龍陵縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測站 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量檢測崗 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全執(zhí)法檢驗;農(nóng)產(chǎn)品檢測;農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢查等工作 | 1 | 18至25周歲 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 理工學(xué) | 化學(xué) | 化學(xué)分析與檢驗,土壤與農(nóng)業(yè)化學(xué),分析化學(xué) | 2012年以來的畢業(yè)生 | 保山市內(nèi) |
41002 | 龍陵縣土壤肥料工作站 | 土壤肥料化驗崗 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事農(nóng)田實行地力監(jiān)測,編寫地力監(jiān)測報告;測土配方施肥;化驗分析土壤樣品等工作 | 1 | 18至25周歲 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 理工學(xué) | 化學(xué) | 化學(xué)分析與檢驗,土壤與農(nóng)業(yè)化學(xué),分析化學(xué) | 2012年以來的畢業(yè)生 | 保山市內(nèi) |
41501 | 龍山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)業(yè)各種報表等工作 | 1 | 18至30周歲 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 農(nóng)業(yè)生物技術(shù)及應(yīng)用,農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣,現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù),農(nóng)作物種植 | 不限 | 保山市內(nèi) |
41701 | 勐糯鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 會計崗 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事會計工作 | 1 | 18至30周歲 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 管理學(xué) | 會計審計 | 不限 | 不限 | 保山市內(nèi) |
41703 | 勐糯鎮(zhèn)水利工作站 | 水利工作崗 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事農(nóng)田水利基本建設(shè)、運行管理等工作 | 1 | 18至35周歲 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 理工學(xué) | 水利水電水工 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 不限 | 保山市內(nèi) |
41801 | 木城鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 林業(yè)管理崗 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事林業(yè)技術(shù)推廣、森林病蟲害防治、護(hù)林防火、林權(quán)管理等工作。 | 1 | 18至35周歲 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 管理學(xué) | 農(nóng)林管理 | 不限 | 不限 | 保山市內(nèi) |
41902 | 平達(dá)鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 林業(yè)服務(wù)崗 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事森林管護(hù)和林產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作 | 2 | 18至30周歲 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 不限 | 不限 | 保山市內(nèi) |
41903 | 平達(dá)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 3 | 18至30周歲 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 不限 | 不限 | 保山市內(nèi) |
41904 | 平達(dá)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 會計崗 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事農(nóng)業(yè)和畜牧的財務(wù)會計相關(guān)工作 | 2 | 18至30周歲 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 管理學(xué) | 會計審計 | 不限 | 不限 | 保山市內(nèi) |
41905 | 平達(dá)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 獸醫(yī)服務(wù)崗 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事畜牧獸醫(yī)和動物疫病防治工作 | 1 | 18至30周歲 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 農(nóng)學(xué) | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學(xué) | 不限 | 不限 | 保山市內(nèi) |
41906 | 平達(dá)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)機管理崗 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事農(nóng)機管理、交通運輸管理等工作 | 1 | 18至30周歲 | 國民教育 | 本科及以上 | 不限 | 理工學(xué) | 交通運輸及管理 | 不限 | 不限 | 保山市內(nèi) |
42001 | 象達(dá)鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 林業(yè)服務(wù)甲崗 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事林業(yè)服務(wù)工作 | 1 | 18至30周歲 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 不限 | 不限 | 保山市內(nèi) |
42002 | 象達(dá)鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 林業(yè)服務(wù)乙崗 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事林業(yè)服務(wù)、規(guī)劃工作 | 1 | 18至25周歲 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 理工學(xué) | 計算機 | 不限 | 2012年以來的畢業(yè)生 | 保山市內(nèi) |
42003 | 象達(dá)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)等工作 | 1 | 18至25周歲 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 管理學(xué) | 農(nóng)林管理 | 不限 | 2014年畢業(yè)生 | 保山市內(nèi) |
42004 | 象達(dá)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利服務(wù)崗 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利服務(wù)、水利規(guī)劃等工作 | 1 | 18至30周歲 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 理工學(xué) | 建筑土木工程及管理 | 不限 | 不限 | 保山市內(nèi) |
網(wǎng)絡(luò)報名時間:2014年6月10日至6月14日,具體參見http://www.tr-twitter.com/News/ListNews-13289.html