西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 普洱市江城縣農(nóng)業(yè)相關事業(yè)單位2015年面向社會公開招聘33名工作人員,職位如下:
用人單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 目錄、專業(yè) | 學 歷 | 招聘條件 | 其 它 | |||||
一級目錄 | 二級目錄 | 專業(yè) | 學歷性質(zhì)要求 | 學歷要求 | 年齡 | 性別 | 戶籍 | |||||
江城縣寶藏鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 081301 | 1 | 理工學 | 農(nóng)業(yè)工程 | 不限 | 國民教育 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 男 | 江城縣 | |
081302 | 1 | 理工學 | 農(nóng)業(yè)工程 | 不限 | 國民教育 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 女 | 江城縣 | |||
081303 | 1 | 理工學 | 水利水電水工 | 不限 | 國民教育 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 江城縣 | |||
管理人員 | 081304 | 1 | 管理學 | 農(nóng)林管理 | 不限 | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 江城縣 | ||
江城縣嘉禾鄉(xiāng)林業(yè)服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 081401 | 1 | 農(nóng)學 | 林學及林業(yè)資源管理 | 林學、林業(yè)、森林保護、森林保護學、森林防火、森林資源保護、森林資源保護與管理、森林資源管理與培育、林業(yè)技術、森林培育、林業(yè)森林資源管理 | 普通招生計劃 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 男 | 江城縣 | |
081402 | 1 | 農(nóng)學 | 林學及林業(yè)資源管理 | 林學、林業(yè)、森林保護、森林保護學、森林防火、森林資源保護、森林資源保護與管理、森林資源管理與培育、林業(yè)技術、森林培育、林業(yè)森林資源管理 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 女 | 江城縣 | |||
江城縣嘉禾鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 081501 | 1 | 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、農(nóng)學、農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治、農(nóng)作物、農(nóng)作物種植、植物保護、植物病理學、植物檢疫、種子科學與工程、種子生產(chǎn)與經(jīng)營、作物生產(chǎn)技術、作物遺傳育種、作物栽培學與耕作學 | 普通招生計劃 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 男 | 江城縣 | |
081502 | 1 | 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、農(nóng)學、農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治、農(nóng)作物、農(nóng)作物種植、植物保護、植物病理學、植物檢疫、種子科學與工程、種子生產(chǎn)與經(jīng)營、作物生產(chǎn)技術、作物遺傳育種、作物栽培學與耕作學 | 普通招生計劃 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 女 | 江城縣 | |||
081503 | 1 | 農(nóng)學 | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學 | 畜牧、畜牧獸醫(yī)、動物防疫檢驗、動物防疫檢疫、動物防疫與檢疫、動物檢疫、動物檢疫與防疫、動物檢疫與食品檢驗、動物科學、動物科學養(yǎng)殖技術、動物生產(chǎn)、動物藥學、動物醫(yī)學、動物遺傳育種與繁殖、獸醫(yī)、預防獸醫(yī)學、動植物檢疫 | 普通招生計劃 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 江城縣 | |||
081504 | 1 | 理工學 | 水利水電水工 | 農(nóng)業(yè)水利工程、水利工程、水利工程管理、水利工程監(jiān)理、水利工程施工技術、水利管理、水務工程、水務管理、水政水資源管理 | 普通招生計劃 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 男 | 江城縣 | |||
081505 | 1 | 理工學 | 水利水電水工 | 農(nóng)業(yè)水利工程、水利工程、水利工程管理、水利工程監(jiān)理、水利工程施工技術、水利管理、水務工程、水務管理、水政水資源管理 | 普通招生計劃 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 女 | 江城縣 | |||
江城縣國慶鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 081701 | 1 | 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術、動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學 | 農(nóng)學、農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣、現(xiàn)代園藝技術、畜牧、畜牧獸醫(yī)、動物防疫檢驗、動物防疫檢疫、動物防疫與檢疫、動物檢疫、動物檢疫與防疫、動物檢疫與食品檢驗、動物科學、動物科學養(yǎng)殖技術、動物生產(chǎn)、動物藥學、動物醫(yī)學、動物遺傳育種與繁殖、獸醫(yī)、預防獸醫(yī)學、動植物檢疫 | 國民教育 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 普洱市 | |
081702 | 2 | 林學 | 林學及林業(yè)資源管理 | 林學、林業(yè)、林業(yè)技術、林業(yè)森林資源管理、森林保護、森林資源保護、森林資源保護與管理、森林防火 | 國民教育 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 江城縣 | |||
江城縣康平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 081801 | 1 | 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術 | 農(nóng)學、農(nóng)業(yè)高新技術與管理、農(nóng)業(yè)技術類新專業(yè)、農(nóng)業(yè)技術推廣、農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治、農(nóng)業(yè)生物技術及應用、農(nóng)業(yè)推廣 | 普通招生計劃 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 江城縣 | |
081802 | 1 | 理工學 | 水利水電水工 | 不限 | 普通招生計劃 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 江城縣 | |||
081803 | 2 | 農(nóng)學 | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學 | 畜牧、畜牧獸醫(yī)、動物防疫檢驗、動物防疫檢疫、動物防疫與檢疫、動物檢疫、動物檢疫與防疫、動物檢疫與食品檢驗、預防獸醫(yī)學動物科學、動物科學養(yǎng)殖技術、動物生產(chǎn)、動物藥學、動物醫(yī)學、動物遺傳育種與繁殖、動植物檢疫 |
普通招生計劃 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 江城縣 | |||
江城縣曲水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 081901 | 2 | 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術 | 農(nóng)業(yè)技術推廣、農(nóng)作物種植、設施農(nóng)業(yè)技術、設施農(nóng)業(yè)科學與工程、蔬菜、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣、農(nóng)學、農(nóng)業(yè)生物技術及應用 | 全日制國民教育 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 江城縣 | |
081902 | 2 | 農(nóng)學 | 動物生產(chǎn)及動物醫(yī)學 | 畜牧、畜牧獸醫(yī)、動物防疫檢驗、動物防疫檢疫、動物防疫與檢疫、動物檢疫、動物檢疫與防疫、動物生產(chǎn)、動物醫(yī)學 | 全日制國民教育 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 江城縣 | |||
081903 | 1 | 理工學 | 水利水電水工 | 農(nóng)業(yè)水利工程、水利工程、水利工程管理、水利工程監(jiān)理、水利工程施工技術、水利管理、水務工程、水務管理、水政水資源管理 | 全日制國民教育 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 江城縣 | |||
江城縣整董鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 082201 | 2 | 農(nóng)學 | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學 | 不限 | 普通招生計劃 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 江城縣 | |
江城縣整董鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 082301 | 1 | 管理學 | 旅游管理 | 不限 | 普通招生計劃 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 江城縣 | |
江城縣勐烈鎮(zhèn)林業(yè)服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 082401 | 1 | 農(nóng)學 | 林學及林業(yè)資源管理 | 不限 | 普通招生計劃 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 男 | 江城縣 | |
082402 | 1 | 農(nóng)學 | 林學及林業(yè)資源管理 | 不限 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 女 | 江城縣 | |||
江城農(nóng)場管理局 | 專業(yè)技術人員 | 083101 | 1 | 理工學 | 建筑土木工程及管理 | 不限 | 全日制國民教育 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 江城縣 | |
083102 | 1 | 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術 | 不限 | 全日制國民教育 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 江城縣 | |||
083103 | 1 | 管理學 | 會計審計 | 不限 | 全日制國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 江城縣 | |||
江城縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站 | 專業(yè)技術人員 | 083301 | 2 | 農(nóng)學、理工學 | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術、生物學 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 |
網(wǎng)上報名時間:報名時間為2015年6月10日9:00至6月16日18:00。