單位名稱 | ||||||||||
聯(lián)系地址 | 郵 編 | |||||||||
聯(lián)系人 | 姓 名 | 電 話 | 傳 真 | 手 機(jī) | ||||||
參 展 | 展位類型 | 數(shù)量 | 價格 | 配置 | ||||||
普通標(biāo)準(zhǔn)展位(3m×3m) | 1個 | ¥4000/展期 | 展位包含: 3面圍板、2把椅子、1張洽談桌、1條楣板(展位順序按報名先后順序安排)。 | |||||||
2個 | ¥7500/展期 | |||||||||
3個 | ¥10000/展期 | |||||||||
4個 | ¥12000/展期 | |||||||||
特裝光地 | 36m2 | ¥280元/m2/展期 | 只提供場地 | |||||||
54m2 | ¥240元/m2/展期 | |||||||||
60 m2以上 | ¥200元/m2/展期 | |||||||||
長年展示交易區(qū)(自營) | 12m2起 | ¥600元/m2/年 | ||||||||
長年展示交易區(qū)(代理) | 12m2起 | ¥300元/m2/年 | ||||||||
大會冠名 | 獨家贊助單位30萬元、大會協(xié)辦單位10萬元、縣域采購代表團(tuán)2萬元/縣。 | |||||||||
廣告宣傳 | 中國北方畜牧業(yè)交易會會刊 | 封面15000元、封底10000元、封二封三扉頁一5000元、彩色內(nèi)頁3000元、黑白內(nèi)頁2000元 | ||||||||
其它宣傳 | 門票5000元/10000張、空飄 2000元/個、拱門3000元/個、彩旗 100元/面、條幅 600元/條 , 技術(shù)交流會:5000元/小時 | |||||||||
本單位確認(rèn):標(biāo)準(zhǔn)展位 個,光地 平方米,冠名: 廣告類型: 技術(shù)交流會: 小時, 總計費用 | ||||||||||
參會人員情況 |
姓 名 | 性 別 | 職 務(wù) | 備 注 | ||||||
(參展單位蓋章)經(jīng)辦人(簽字) 日期:2016年 月 日 | 大會組委會 代表簽名 日期:2016年 月 日 |