西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 曲靖市市直屬農(nóng)業(yè)相關(guān)事業(yè)單位2017年面向社會(huì)公開(kāi)招聘13名林學(xué),林業(yè),林業(yè)技術(shù),林業(yè)森林資源管理,獸醫(yī),動(dòng)物醫(yī)學(xué),動(dòng)物藥學(xué),動(dòng)物防疫檢驗(yàn),農(nóng)學(xué),農(nóng)藝,農(nóng)業(yè)推廣相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員,具體招聘職位如下:
主管部門(mén) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 部門(mén)代碼 | 崗位代碼 | 招聘崗位類(lèi)別 | 招聘崗位級(jí)別 | 撥款方式 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 學(xué)歷性質(zhì)條件 | 年齡周歲以下 | 性別條件 | 招聘專(zhuān)業(yè) | 備注 |
曲靖市環(huán)境保護(hù)局 | 曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所 | 環(huán)境科研 | 004 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 生態(tài)學(xué);環(huán)境規(guī)劃與管理;環(huán)境地質(zhì);環(huán)境科學(xué);環(huán)境工程! | |
曲靖市林業(yè)局 | 曲靖市國(guó)營(yíng)海寨林場(chǎng) | 會(huì)計(jì) | 006 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財(cái)會(huì);財(cái)會(huì)電算化;財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì);財(cái)會(huì)與審計(jì);財(cái)務(wù)管理;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì);電算化會(huì)計(jì);電算會(huì)計(jì);會(huì)計(jì);會(huì)計(jì)電算化;會(huì)計(jì)學(xué);會(huì)計(jì)與審計(jì)! | |
曲靖市林業(yè)局 | 曲靖市國(guó)營(yíng)海寨林場(chǎng) | 森林資源管理 | 006 | 003 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 林學(xué);林業(yè);林業(yè)技術(shù);林業(yè)森林資源管理;林業(yè)生態(tài);森林保護(hù);森林保護(hù)學(xué);森林防火;森林培育;森林資源保護(hù);森林資源保護(hù)與管理;森林資源管理與培育;野生植物開(kāi)發(fā)與利用;野生植物資源開(kāi)發(fā)與利用;園林;園林工程;園林工程技術(shù);園林綠化;風(fēng)景園林;林業(yè)信息技術(shù);森林資源保護(hù)與游憩;森林資源保護(hù)與游憩管理;野生動(dòng)物保護(hù);野生動(dòng)物保護(hù)與利用;野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理;野生動(dòng)植物保護(hù)與利用;自然保護(hù)區(qū)建設(shè)與管理;自然保護(hù)區(qū)資源管理! | |
曲靖市林業(yè)局 | 曲靖市國(guó)營(yíng)海寨林場(chǎng) | 野外護(hù)林員 | 006 | 004 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 2 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 限男性 | 林學(xué);林業(yè);林業(yè)技術(shù);林業(yè)森林資源管理;林業(yè)生態(tài);森林保護(hù);森林保護(hù)學(xué);森林防火;森林培育;森林資源保護(hù);森林資源保護(hù)與管理;森林資源管理與培育;野生植物開(kāi)發(fā)與利用;野生植物資源開(kāi)發(fā)與利用;園林;園林工程;園林工程技術(shù);園林綠化;風(fēng)景園林;林業(yè)信息技術(shù)。 | 非曲靖市戶(hù)籍或生源的報(bào)考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學(xué)歷(在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)服務(wù)期滿(mǎn)且考核合格的非曲靖市戶(hù)籍或生源農(nóng)村基層“四項(xiàng)服務(wù)”人員可以放寬到全日制普通高校專(zhuān)科學(xué)歷)。該崗位常年駐扎生活工作在野外各個(gè)林區(qū)林點(diǎn),主要工作是森林保護(hù)、森林培育、護(hù)林防火,條件比較艱苦! |
曲靖市農(nóng)業(yè)局 | 曲靖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 動(dòng)物疫病防控 | 010 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 獸醫(yī);動(dòng)物醫(yī)學(xué);動(dòng)物藥學(xué);動(dòng)物防疫檢驗(yàn);動(dòng)物防疫檢疫;動(dòng)物檢疫;動(dòng)物檢疫與防疫;動(dòng)植物檢疫;畜牧獸醫(yī)! | |
曲靖市農(nóng)業(yè)局 | 曲靖市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣 | 011 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械;農(nóng)業(yè)機(jī)械化;農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化;農(nóng)業(yè)機(jī)械及自動(dòng)化;農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程;機(jī)械設(shè)計(jì)及制造;機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化! | |
曲靖市農(nóng)業(yè)局 | 曲靖市種子管理站 | 農(nóng)業(yè)展覽 | 012 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理(會(huì)展策劃與經(jīng)營(yíng));會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理;會(huì)展經(jīng)濟(jì)與策劃。 | |
曲靖市農(nóng)業(yè)局 | 云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 教師 | 013 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 法學(xué);法律;法律學(xué);經(jīng)濟(jì)法學(xué);經(jīng)濟(jì)法律事務(wù);法律事務(wù);法律實(shí)務(wù)! | |
曲靖市農(nóng)業(yè)局 | 云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 教師 | 013 | 002 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù);計(jì)算機(jī)科學(xué)與教育;計(jì)算機(jī)科學(xué)教育;計(jì)算機(jī)技術(shù)應(yīng)用與維護(hù);計(jì)算機(jī)技術(shù)與科學(xué);計(jì)算機(jī)及應(yīng)用。 | |
曲靖市農(nóng)業(yè)局 | 云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 教師 | 013 | 003 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 生物功能材料;材料工程技術(shù);材料學(xué);材料及檢測(cè);冶金工程;高分子材料與工程;材料加工工程! | |
曲靖市農(nóng)業(yè)局 | 云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 教師 | 013 | 004 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 農(nóng)學(xué);農(nóng)藝;農(nóng)業(yè)推廣;農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣;農(nóng)作物;現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣;現(xiàn)代農(nóng)業(yè)! |
網(wǎng)絡(luò)報(bào)名截止時(shí)間為2017年4月17日0:00-4月21日24:00。
更多信息參見(jiàn):http://www.tr-twitter.com/News/ListNews-19825.html