西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 昭通市鹽津縣農(nóng)業(yè)相關(guān)事業(yè)單位2017年面向社會(huì)公開招聘12名農(nóng)學(xué),植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù),動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué)關(guān)專業(yè)人員,具體招聘職位如下:
招錄單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 崗位簡介 | 筆試專業(yè)類型 | 招聘人數(shù) | 考生身份要求 | 年齡要求 | 學(xué)歷要求 | 學(xué)歷性質(zhì)要求 | 學(xué)位要求 | 專業(yè)要求 | 生源地或戶籍要求 |
鹽津縣漁業(yè)漁政管理站 | 財(cái)會(huì) | 0623110006 | 管理崗 | 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等工作 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 2017年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 管理學(xué),會(huì)計(jì)審計(jì) | 招考單位所在(州)市 |
鹽津縣植保植檢站 | 工作人員 | 0623110007 | 管理崗 | 負(fù)責(zé)辦公室日常工作 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 2017年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 文史哲學(xué),中國語言文學(xué) | 招考單位所在(州)市 |
鹽津縣中和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) | 0623110021 | 管理崗 | 負(fù)責(zé)辦公室日常工作 | 綜合管理類(A類) | 1 | 任職滿4年的優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 16至40歲 | 高中及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在縣 |
鹽津縣中和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 0623110022 | 管理崗 | 負(fù)責(zé)辦公室日常工作 | 綜合管理類(A類) | 1 | 歷年考核均合格的服務(wù)基層“三個(gè)項(xiàng)目”(農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃、三支一扶、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃)人員 | 16至40歲 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 不限 |
鹽津縣廟壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利水保 | 0623110024 | 管理崗 | 負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利水保管理工作 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 16至40歲 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 招考單位所在(州)市 |
鹽津縣廟壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員(一) | 0623110025 | 管理崗 | 負(fù)責(zé)辦公室日常工作 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 16至40歲 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在(州)市 |
鹽津縣興隆鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員(一) | 0623310002 | 專技崗 | 負(fù)責(zé)集鎮(zhèn)給排水工程規(guī)劃相關(guān)工作 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 不限 | 16至40歲 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 理工學(xué),建筑土木工程及管理,給水排水工程,理工學(xué),給排水科學(xué)與工程,理工學(xué),建筑土木工程及管理,給排水 | 招考單位所在(州)市 |
鹽津縣興隆鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員(二) | 0623310003 | 專技崗 | 負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣相關(guān)工作 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 不限 | 16至40歲 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 農(nóng)學(xué),植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 招考單位所在(州)市 |
鹽津縣普洱鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 0623310004 | 專技崗 | 負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)相關(guān)工作 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 不限 | 16至40歲 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 農(nóng)學(xué),植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 招考單位所在(州)市 |
鹽津縣鹽井鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) | 0623110026 | 管理崗 | 負(fù)責(zé)辦公室日常工作 | 綜合管理類(A類) | 1 | 任職滿4年的優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 16至40歲 | 高中及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在縣 |
鹽津縣鹽井鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 0623110027 | 管理崗 | 負(fù)責(zé)畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣與動(dòng)物防疫等工作 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 16至40歲 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 農(nóng)學(xué),動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 招考單位所在(州)市 |
鹽津縣農(nóng)業(yè)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)開發(fā)辦公室 | 辦公室文秘(一) | 0623110033 | 管理崗 | 負(fù)責(zé)辦公室文件的收發(fā)、起草、處理及其他日常工作。 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 2017年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在(州)市 |
鹽津縣農(nóng)業(yè)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)開發(fā)辦公室 | 辦公室文秘(二) | 0623110034 | 管理崗 | 負(fù)責(zé)辦公室文件的收發(fā)、起草、處理及其他日常工作。 | 綜合管理類(A類) | 1 | 歷年考核均合格的服務(wù)基層“三個(gè)項(xiàng)目”(農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃、三支一扶、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃)人員 | 16至40歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 文史哲學(xué),中國語言文學(xué) | 不限 |
鹽津縣科普工作隊(duì) | 科普宣傳員(二) | 0623310007 | 專技崗 | 從事科學(xué)技術(shù)普及工作 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 不限 | 2017年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員16至40歲,其他人員16至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 農(nóng)學(xué),植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù),農(nóng)學(xué) | 不限 |
網(wǎng)絡(luò)報(bào)名截止時(shí)間為2017年4月11日9:00至4月17日18:00。
聯(lián)系電話:鹽津縣0870-6632863