西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 楚雄州大姚縣農(nóng)業(yè)相關(guān)事業(yè)單位2017年面向社會(huì)公開招聘26名花卉與景觀設(shè)計(jì)、園林、園林工程、園林工程技術(shù)、園林花卉、園林花卉技術(shù),植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù),動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè)人員,具體招聘職位如下:
單位名稱 | 招聘崗位 | 計(jì)劃招聘人數(shù) | 招聘崗位條件 | 筆試考試科目類別 | 是否受開考比例限制 | 是否定向招聘農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目人員 | |||||||||
性別 | 生源或戶籍地 | 年齡 | 學(xué)歷 | 學(xué)歷類型 | 專業(yè)要求 | 其他 | |||||||||
名稱 | 類別 | 一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業(yè) | |||||||||||
大姚縣水務(wù)局灌區(qū)管理委員會(huì)辦公室 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 農(nóng)業(yè)水利工程、水利工程、水利工程管理、水利管理、水利水電工程、水利水電工程管理、水利水電工程建筑、水利水電工程與管理、水利水電建筑工程、水務(wù)工程、水務(wù)管理、水政水資源管理 | A | 是 | 否 | |||
大姚縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 農(nóng)學(xué) | 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 不限 | C | 是 | 否 | |
大姚縣桂花鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 | 林業(yè)管理 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 不限 | 楚雄州 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 不限 | C | 是 | 否 | |
大姚縣六苴鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 林業(yè)管理 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 不限 | C | 是 | 否 | |
大姚縣龍街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)工作人員 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 農(nóng)學(xué) | 不限 | 不限 | 服務(wù)項(xiàng)目地為楚雄州內(nèi) | C | 否 | 是 |
大姚縣龍街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 | 林業(yè) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 不限 | C | 否 | 否 | |
大姚縣龍街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 | 水務(wù)管理 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 理工學(xué) | 水利水電水工 | 不限 | C | 否 | 否 | |
大姚縣三岔河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利管理 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 理工學(xué) | 水利水電水工 | 不限 | C | 否 | 否 | |
大姚縣三岔河鎮(zhèn)人民政府 | 林業(yè)管理 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 不限 | C | 否 | 否 | |
大姚縣三臺鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 林業(yè)管理 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 不限 | 楚雄州 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 不限 | C | 否 | 否 | |
大姚縣三臺鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 | 農(nóng)技推廣 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 楚雄州 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 不限 | C | 否 | 否 | |
大姚縣石羊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 全日制國民教育畢業(yè)生 | 理工學(xué) | 生物學(xué) | 不限 | C | 否 | 否 | |
大姚縣石羊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 林業(yè)工作人員 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 不限 | 服務(wù)項(xiàng)目地為楚雄州內(nèi) | C | 否 | 是 |
大姚縣曇華鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 | 農(nóng)技推廣 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 農(nóng)學(xué) | 不限 | 不限 | 服務(wù)項(xiàng)目地為楚雄州內(nèi) | C | 是 | 是 |
大姚縣曇華鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 | 林業(yè)管理 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 農(nóng)學(xué) | 不限 | 不限 | 服務(wù)項(xiàng)目地為楚雄州內(nèi) | C | 是 | 是 |
大姚縣鐵鎖鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 | 農(nóng)技推廣 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 農(nóng)學(xué) | 不限 | 不限 | 服務(wù)項(xiàng)目地為楚雄州內(nèi) | C | 是 | 是 |
大姚縣鐵鎖鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 | 林業(yè)管理 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 不限 | 楚雄州 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)管理 | 不限 | C | 是 | 否 | |
大姚縣灣碧鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 林業(yè)管理 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 楚雄州 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 不限 | C | 否 | 否 | |
大姚縣灣碧鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧管理 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 楚雄州 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 農(nóng)學(xué) | 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 不限 | C | 否 | 否 | |
大姚縣灣碧鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 楚雄州 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 不限 | C | 否 | 否 | |
大姚縣新街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 | 農(nóng)業(yè)蠶桑 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 農(nóng)學(xué) | 不限 | 不限 | 服務(wù)項(xiàng)目地為楚雄州內(nèi) | C | 是 | 是 |
大姚縣園林管理所 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 不限 | 楚雄州 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 城市綠化與管理、城市園林、城市園林規(guī)劃、城市園林規(guī)劃與設(shè)計(jì)、城市園林設(shè)計(jì)與管理、城市園林藝術(shù)、風(fēng)景園林、觀賞園藝、花卉與景觀設(shè)計(jì)、園林、園林工程、園林工程技術(shù)、園林花卉、園林花卉技術(shù)、園林技術(shù)、園林教育、園林綠化、風(fēng)景園林設(shè)計(jì)、園林設(shè)計(jì)、園林園藝、園林植物與觀賞園藝、園林植物栽培與管理、園藝、園藝管理、園藝技術(shù)、園藝教育、園藝設(shè)施、園藝學(xué)、景觀建筑設(shè)計(jì) | C | 是 | 否 |
網(wǎng)絡(luò)報(bào)名截止時(shí)間為2017年4月17日9:00至4月20日18:00。