西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 廣安市2017年高校畢業(yè)生“三支一扶”之支農(nóng)計(jì)劃將招聘34名農(nóng)業(yè)及相關(guān)專業(yè)工作人員,相關(guān)單位招聘職位如下:
市(州) | 縣(區(qū)) | 服務(wù)單位 | 服務(wù)類別 | 需求專業(yè) | 需求數(shù)量 | 崗位職責(zé) | 本地優(yōu)惠措施 | 大學(xué)生來源 | 備注 |
廣安市 | 廣安區(qū) | 廣羅鄉(xiāng)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 社會(huì)事業(yè) | 無 | 限本市戶籍 | |
廣安市 | 廣安區(qū) | 官盛鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 社會(huì)事業(yè) | 無 | 限本市戶籍 | |
廣安市 | 廣安區(qū) | 化龍鄉(xiāng)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 社會(huì)事業(yè) | 無 | 限本市戶籍 | |
廣安市 | 廣安區(qū) | 方坪鄉(xiāng)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 社會(huì)事業(yè) | 無 | 限本市戶籍 | |
廣安市 | 廣安區(qū) | 龍安鄉(xiāng)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 社會(huì)事業(yè) | 無 | 限本市戶籍 | |
廣安市 | 廣安區(qū) | 大龍鄉(xiāng)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 社會(huì)事業(yè) | 無 | 限本市戶籍 | |
廣安市 | 廣安區(qū) | 崇望鄉(xiāng)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 社會(huì)事業(yè) | 無 | 限本市戶籍 | |
廣安市 | 廣安區(qū) | 悅來鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 社會(huì)事業(yè) | 無 | 限本市戶籍 | |
廣安市 | 廣安區(qū) | 彭家鄉(xiāng)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 社會(huì)事業(yè) | 無 | 限本市戶籍 | |
廣安市 | 廣安區(qū) | 興平鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 社會(huì)事業(yè) | 無 | 限本市戶籍 | |
廣安市 | 廣安區(qū) | 楊坪鄉(xiāng)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 社會(huì)事業(yè) | 無 | 限本市戶籍 | |
廣安市 | 廣安區(qū) | 花橋鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 社會(huì)事業(yè) | 無 | 限本市戶籍 | |
廣安市 | 廣安區(qū) | 井河鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 社會(huì)事業(yè) | 無 | 限本市戶籍 | |
廣安市 | 廣安區(qū) | 鄭山鄉(xiāng)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 社會(huì)事業(yè) | 無 | 限本市戶籍 | |
廣安市 | 廣安區(qū) | 蒲蓮鄉(xiāng)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 社會(huì)事業(yè) | 無 | 限本市戶籍 | |
廣安市 | 廣安區(qū) | 大有鄉(xiāng)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 社會(huì)事業(yè) | 無 | 限本市戶籍 | |
廣安市 | 廣安區(qū) | 消河鄉(xiāng)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 社會(huì)事業(yè) | 無 | 限本市戶籍 | |
廣安市 | 廣安區(qū) | 恒升鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 社會(huì)事業(yè) | 無 | 限本市戶籍 | |
廣安市 | 廣安區(qū) | 肖溪鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 社會(huì)事業(yè) | 無 | 限本市戶籍 | |
廣安市 | 廣安區(qū) | 龍臺(tái)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 社會(huì)事業(yè) | 無 | 限本市戶籍 | |
廣安市 | 廣安區(qū) | 石筍鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 社會(huì)事業(yè) | 無 | 限本市戶籍 | |
廣安市 | 廣安區(qū) | 白市鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 社會(huì)事業(yè) | 無 | 限本市戶籍 | |
廣安市 | 廣安區(qū) | 白馬鄉(xiāng)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 社會(huì)事業(yè) | 無 | 限本市戶籍 | |
廣安市 | 廣安區(qū) | 大安鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 社會(huì)事業(yè) | 無 | 限本市戶籍 | |
廣安市 | 廣安區(qū) | 蘇溪鄉(xiāng)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 社會(huì)事業(yè) | 無 | 限本市戶籍 | |
廣安市 | 廣安區(qū) | 東岳鄉(xiāng)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 社會(huì)事業(yè) | 無 | 限本市戶籍 | |
廣安市 | 前鋒區(qū) | 桂興鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 2 | 就業(yè)扶貧 | 無 | 戶籍不限 | |
廣安市 | 華鎣市 | 溪口鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 水利技術(shù)推廣公共服務(wù) | 戶籍不限 | ||
廣安市 | 華鎣市 | 永興鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障工作 | 戶籍不限 | ||
廣安市 | 華鎣市 | 古橋街道就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障工作 | 戶籍不限 | ||
廣安市 | 武勝縣 | 三溪鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 農(nóng)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 1 | 基層農(nóng)業(yè)服務(wù) | 戶籍不限 | ||
廣安市 | 武勝縣 | 沿口鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 基層農(nóng)業(yè)服務(wù) | 限本市戶籍 | ||
廣安市 | 武勝縣 | 萬善鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 勞動(dòng)保障服務(wù) | 限本縣戶籍 |
本次考試報(bào)名全部采取網(wǎng)絡(luò)報(bào)名方式進(jìn)行,不設(shè)現(xiàn)場報(bào)名,免交報(bào)名費(fèi)。報(bào)名網(wǎng)址為四川人事考試網(wǎng),報(bào)名時(shí)間為4月19日至4月25日上午8:00。