越南農(nóng)業(yè)部2015-2020年越南農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展目標(biāo) | |||||
農(nóng)作物生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化指標(biāo) | 畜牧生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化指標(biāo) | ||
2015年 | 2020年 | 2015年 | 2020年 | ||
耕作整地 | 92% | 95% | 圈養(yǎng)設(shè)施及牧場(chǎng) | 35% | 70% |
種子種苗播種 | 30% | 75% | 飼料飼草加工 | 40% | 80% |
田間管理 | 60% | 80% | 奶牛擠奶設(shè)備 | 45% | 80% |
灌溉自動(dòng)化 | 90% | 95% | |||
收獲環(huán)節(jié) | 42% | 80% | |||
收獲后處理 | 40% | 80% | |||
【聯(lián)系方式】
地址:廣西南寧市新民路3號(hào)永嘉大廈12-13樓
電話:0771-5649131、4891345、15289647169
聯(lián)系人:金巨福15277147388商務(wù)Q:1582612021
郵箱:1582612021@qq.com微信:15277147388行業(yè)群:459480090