招聘職位如下:
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 崗位類(lèi)別 | 招聘人數(shù) | 性別要求 | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 年齡要求 | 第一組專(zhuān)業(yè)需求 | 第二組專(zhuān)業(yè)需求 | 其他招聘條件 | 筆試 | 招聘計(jì)劃數(shù)與進(jìn)入面試人數(shù)的比例 | 面試 | ||||||
一級(jí)目錄 | 二級(jí)目錄 | 具體專(zhuān)業(yè) | 一級(jí)目錄 | 二級(jí)目錄 | 具體專(zhuān)業(yè) | 內(nèi)容 | 方式 | 內(nèi)容 | 方式 | ||||||||||||
1 | 昆明市園林綠化服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 52fw01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 否 | 30周歲及以下,即:1987年1月1日(含)以后出生。普通招生計(jì)劃全日制院校應(yīng)屆(2015-2017年)畢業(yè)生不受年齡限制。 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)審計(jì) | 財(cái)會(huì);財(cái)務(wù)管理 | / | / | / | 具有1年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)、會(huì)計(jì)從業(yè)資格證,能熟練應(yīng)用相關(guān)財(cái)務(wù)軟件,身體健康。 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)及本崗位所需的專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 閉卷考試 | 1:3 | 考察綜合素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答 |
2 | 昆明市園林綠化工程質(zhì)量檢測(cè)站 | 辦公室人員 | 52zj01 | 管理崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 否 | 28周歲及以下,即:1989年1月1日(含)以后出生。普通招生計(jì)劃全日制院校應(yīng)屆(2015-2017年)畢業(yè)生不受年齡限制。 | 文史哲學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 辦公自動(dòng)化與文秘 | / | / | / | / | 公共基礎(chǔ)知識(shí)及本專(zhuān)業(yè)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | 閉卷考試 | 1:3 | 考察綜合素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答 |
3 | 昆明市園林綠化工程質(zhì)量檢測(cè)站 | 園林工程師 | 52zj02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 否 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 園林;園藝;風(fēng)景園林 | / | / | / | / | 園林綠化設(shè)計(jì)、施工、管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 閉卷考試 | 1:3 | 考察綜合素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答 | |
4 | 昆明市園林綠化工程質(zhì)量檢測(cè)站 | 植保工程師 | 52zj03 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 否 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 植物保護(hù);森林保護(hù) | / | / | / | / | 植物保護(hù)、森林保護(hù)、病蟲(chóng)害防治和控制相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 閉卷考試 | 1:3 | 考察綜合素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答 | |
5 | 昆明市園林綠化工程質(zhì)量檢測(cè)站 | 土壤工程師 | 52zj04 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 否 | 理工學(xué) | 地質(zhì)地礦地理及測(cè)繪 | 土壤學(xué) | / | / | / | / | 土壤、土壤分析相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 閉卷考試 | 1:3 | 考察綜合素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答 | |
6 | 昆明市園林綠化工程質(zhì)量檢測(cè)站 | 測(cè)量工程師 | 52zj05 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 否 | 理工學(xué) | 地質(zhì)地礦地理及測(cè)繪 | 工程測(cè)量 | / | / | / | / | 工程測(cè)量、測(cè)繪、計(jì)算相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 閉卷考試 | 1:3 | 考察綜合素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答 | |
昆明市園林綠化局2017年公開(kāi)招聘工作人員崗位計(jì)劃表 | |||||||||||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 崗位 類(lèi)別 | 招聘人數(shù) | 性別要求 | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 年齡要求 | 第一組專(zhuān)業(yè)需求 | 第二組專(zhuān)業(yè)需求 | 其他招聘條件 | 筆試 | 招聘計(jì)劃數(shù)與進(jìn)入面試人數(shù)的比例 | 面試 | ||||||
一級(jí)目錄 | 二級(jí)目錄 | 具體專(zhuān)業(yè) | 一級(jí)目錄 | 二級(jí)目錄 | 具體專(zhuān)業(yè) | 內(nèi)容 | 方式 | 內(nèi)容 | 方式 | ||||||||||||
7 | 昆明市園林綠化工程質(zhì)量檢測(cè)站 | 勞資人員 | 52zj06 | 管理崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 否 | 35周歲及以下,即:1982年1月1日(含)以后出生。普通招生計(jì)劃全日制院校應(yīng)屆(2015-2017年)畢業(yè)生不受年齡限制。 | 管理學(xué) | 工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 人力資源管理 | / | / | / | 具有3年及以上人力資源相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)及本專(zhuān)業(yè)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | 閉卷考試 | 1:3 | 考察綜合素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答 |
8 | 昆明市園林綠化工程質(zhì)量檢測(cè)站 | 財(cái)務(wù)人員 | 52zj07 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 否 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)審計(jì) | 財(cái)會(huì);財(cái)務(wù)管理 | / | / | / | 具有2年及以上財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)及本專(zhuān)業(yè)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | 閉卷考試 | 1:3 | 考察綜合素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答 | |
9 | 昆明市園林綠化工程質(zhì)量檢測(cè)站 | 園林工程師 | 52zj08 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 否 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 園林;園藝;風(fēng)景園林 | / | / | / | 具有園林專(zhuān)業(yè)中級(jí)及以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)、3年以上園林綠化工作經(jīng)驗(yàn)。 | 園林綠化設(shè)計(jì)、施工、管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 閉卷考試 | 1:3 | 考察綜合素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答 | |
10 | 昆明市園林綠化工程質(zhì)量檢測(cè)站 | 園林工程師 | 52zj09 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 否 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 園林;園藝;風(fēng)景園林 | / | / | / | 具有2年及以上園林綠化工作經(jīng)驗(yàn)。 | 園林綠化設(shè)計(jì)、施工、管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 閉卷考試 | 1:3 | 考察綜合素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答 | |
11 | 昆明市園林綠化工程質(zhì)量檢測(cè)站 | 植保工程師 | 52zj10 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 否 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 植物保護(hù);森林保護(hù) | / | / | / | 具有植物保護(hù)專(zhuān)業(yè)中級(jí)及以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)、3年以上植物保護(hù)工作經(jīng)驗(yàn)。 | 植物保護(hù)、森林保護(hù)、病蟲(chóng)害防治和控制相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 閉卷考試 | 1:3 | 考察綜合素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答 | |
12 | 昆明市園林綠化工程質(zhì)量檢測(cè)站 | 土建工程師 | 52zj11 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 否 | 理工學(xué) | 建筑土木工程及管理 | 工業(yè)與民用建筑 | / | / | / | 具有2年及以上工業(yè)與民用建筑工作經(jīng)驗(yàn)。 | 市政工程、土建工程施工和管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 閉卷考試 | 1:3 | 考察綜合素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答 |
報(bào)名時(shí)間
報(bào)名分為報(bào)名期(2017年5月17日00:00至5月21日24:00)和查詢(xún)期(2017年5月22日00:00至5月23日24:00)兩個(gè)階段。
符合報(bào)考條件人員在報(bào)名期即2017年5月17日00:00至5月21日24:00登錄報(bào)名網(wǎng)站進(jìn)行報(bào)名,逾期不再受理報(bào)名。
報(bào)名網(wǎng)址:登錄昆明人才網(wǎng)(http://www.100job.cn)。
報(bào)名成功的考生于2017年5月27日00:00至筆試考試前登錄報(bào)名網(wǎng)站自行打印準(zhǔn)考證,并妥善保管。
筆試時(shí)間:2017年6月4日上午9:00至11:00。