三、報考程序
(一)職位查詢
各農(nóng)業(yè)相關(guān)招錄機關(guān)具體招錄職位如下。招錄職位有專業(yè)要求的,統(tǒng)一參考《重慶市考試錄用公務(wù)員專業(yè)參考目錄》(附件2)。有關(guān)報考政策和報名網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等事宜,請參閱《重慶市考試錄用公務(wù)員報考指南(2017年下半年修訂)》。報考人員如對招錄職位中的學(xué)歷、學(xué)位、資格條件等其他報考條件有疑問的,可直接電話咨詢招錄單位。
地區(qū)部門 | 招錄單位 | 咨詢電話 | 招錄指標 | 職位屬性 | 職位名稱 | 職務(wù)層次 | 學(xué)歷學(xué)位 | 專業(yè)要求 | 筆試開考比例 | 面試比例 | 其他要求 | 職位描述 |
萬州 | 萬州區(qū)風(fēng)景名勝區(qū)管理處(參照) | 023-58221920 | 1 | 普通職位 | 風(fēng)景區(qū)執(zhí)法 | 科員 | 本科 | 工程管理專業(yè)、風(fēng)景園林專業(yè)、資源環(huán)境科學(xué)專業(yè)、信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)、森林資源保護與游憩專業(yè)、信息管理工程專業(yè)、森林保護專業(yè) | 1:5 | 1:3 | 錄用后需在萬州區(qū)最低服務(wù)年限5年 | 從事風(fēng)景區(qū)保護管理及法律法規(guī)的監(jiān)督執(zhí)行工作 |
黔江 | 黔江區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) | 023-79221620 | 1 | 普通職位 | 環(huán)境執(zhí)法2 | 科員 | 本科 | 建筑類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類,環(huán)境藝術(shù)設(shè)計專業(yè)、染織藝術(shù)設(shè)計專業(yè)、環(huán)境設(shè)計專業(yè) | 1:5 | 1:3 | 無 | 從事環(huán)境應(yīng)急、環(huán)境污染事故處理等工作 |
涪陵 | 涪陵區(qū)森林病蟲防治檢疫站(參照) | 023-72232700 | 1 | 普通職位 | 森防管理 | 主任科員及以下 | 本科學(xué)士及以上 | 林學(xué)類 | 1:5 | 1:3 | 錄用后需在招錄單位最低服務(wù)年限5年 | 從事林業(yè)有害生物測報防治和檢疫執(zhí)法工作 |
涪陵區(qū)漁政漁港監(jiān)督管理站(參照) | 023-72232700 | 1 | 普通職位 | 漁政執(zhí)法 | 主任科員及以下 | 本科學(xué)士及以上 | 水產(chǎn)類 | 1:5 | 1:3 | 錄用后需在招錄單位最低服務(wù)年限5年 | 從事漁政管理和執(zhí)法工作 | |
渝北區(qū)(15名) | 渝北區(qū)市政綜合執(zhí)法支隊(參照) | 13594236106 | 1 | 普通職位 | 市政執(zhí)法 | 科員 | 本科學(xué)士及以上 | 土木類、建筑類、植物生產(chǎn)類、林學(xué)類 | 1:5 | 1:3 | 男性 | 從事一線市政執(zhí)法工作 |
長壽 | 長壽區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理站(參照) | 023-40405558 | 1 | 普通職位 | 農(nóng)村經(jīng)營管理 | 科員 | 本科學(xué)士及以上 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 1:5 | 1:3 | 無 | 從事農(nóng)村集體“三資”管理工作 |
長壽區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 023-81880350 | 1 | 普通職位 | 監(jiān)督執(zhí)法 | 科員 | 本科學(xué)士及以上 | 動物醫(yī)學(xué)類 | 1:5 | 1:3 | 無 | 從事一線動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作 | |
長壽區(qū)林木種苗站(參照) | 023-40241068 | 1 | 普通職位 | 林木種苗管理 | 科員 | 本科學(xué)士 | 林學(xué)類 | 1:5 | 1:3 | 無 | 從事林木種苗管理相關(guān)工作 | |
合川 | 合川區(qū)種子管理站(參照) | 023-42756680 | 2 | 普通職位 | 種子管理 | 主任科員及以下 | 本科學(xué)士及以上 | 植物生產(chǎn)類 | 1:5 | 1:3 | 無 | 從事種子管理工作 |
合川區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理站(參照) | 023-42756680 | 1 | 普通職位 | 農(nóng)經(jīng)管理 | 主任科員及以下 | 本科學(xué)士及以上 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 1:5 | 1:3 | 無 | 從事農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理工作 | |
合川區(qū)漁政漁港監(jiān)督管理站(參照) | 023-42756680 | 1 | 普通職位 | 漁政管理 | 主任科員及以下 | 本科學(xué)士及以上 | 水產(chǎn)類 | 1:5 | 1:3 | 無 | 從事漁政管理工作 | |
合川區(qū)森林病蟲防治檢疫站(參照) | 023-42756680 | 1 | 普通職位 | 種苗管理 | 主任科員及以下 | 本科學(xué)士及以上 | 植物生產(chǎn)類、地理科學(xué)類 | 1:5 | 1:3 | 無 | 從事種苗管理相關(guān)工作 | |
合川區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 023-42756680 | 2 | 普通職位 | 動物衛(wèi)生監(jiān)督 | 主任科員及以下 | 本科學(xué)士及以上 | 食品科學(xué)與工程類、動物生產(chǎn)類、動物醫(yī)學(xué)類 | 1:5 | 1:3 | 無 | 從事動物防疫檢疫監(jiān)督工作 | |
永川 | 永川區(qū)森林病蟲防治檢疫站(參照) | 023-49822420 | 1 | 普通職位 | 病蟲防治 | 科員 | 本科學(xué)士及以上 | 植物生產(chǎn)類、自然保護與環(huán)境生態(tài)類、動物醫(yī)學(xué)類 | 1:5 | 1:3 | 錄用后需在招錄單位最低服務(wù)年限5年 | 從事森林病蟲防治檢疫工作 |
永川區(qū)森林病蟲防治檢疫站(參照) | 023-49822420 | 1 | 普通職位 | 綜合管理 | 科員 | 本科學(xué)士及以上 | 不限 | 1:5 | 1:3 | 錄用后需在招錄單位最低服務(wù)年限5年 | 從事綜合管理工作 | |
永川區(qū)林木種子工作站(參照) | 023-49822420 | 1 | 普通職位 | 林木管理 | 科員 | 本科學(xué)士及以上 | 林學(xué)類、植物生產(chǎn)類 | 1:5 | 1:3 | 錄用后需在招錄單位最低服務(wù)年限5年 | 從事林木種子管理工作 | |
永川區(qū)林木種子工作站(參照) | 023-49822420 | 1 | 普通職位 | 綜合管理 | 科員 | 本科學(xué)士及以上 | 中國語言文學(xué)類 | 1:5 | 1:3 | 錄用后需在招錄單位最低服務(wù)年限5年 | 從事政策宣傳、文稿撰寫工作 | |
永川區(qū)農(nóng)業(yè)綜合監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) | 023-49822420 | 2 | 普通職位 | 綜合執(zhí)法 | 科員 | 本科學(xué)士及以上 | 法學(xué)類、心理學(xué)類 | 1:5 | 1:3 | 錄用后需在招錄單位最低服務(wù)年限5年 | 從事農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法及辦案等工作 | |
潼南 | 潼南區(qū)森林病蟲防治檢疫站(參照) | 13996123345 | 1 | 普通職位 | 林業(yè)管理 | 主任科員及以下 | 研究生學(xué)歷并取得碩士及以上相應(yīng)學(xué)位 | 林學(xué)類、林業(yè)工程類、植物生產(chǎn)類 | 1:5 | 1:3 | 錄用后需在招錄單位最低服務(wù)年限5年 | 從事植物檢疫檢驗和森林資源管理等相關(guān)工作 |
潼南區(qū)林木種苗管理站(參照) | 13996123345 | 2 | 普通職位 | 森林資源保護 | 主任科員及以下 | 研究生學(xué)歷并取得碩士及以上相應(yīng)學(xué)位 | 林學(xué)類、林業(yè)工程類、植物生產(chǎn)類 | 1:5 | 1:3 | 錄用后需在招錄單位最低服務(wù)年限5年 | 從事林木種苗種植培育生產(chǎn)及檢驗等相關(guān)工作 | |
榮昌 | 榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府 | 023-46773431 | 1 | 普通職位 | 畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理 | 科員 | 本科學(xué)士及以上 | 動物醫(yī)學(xué)類、動物生產(chǎn)類 | 1:5 | 1:3 | 錄用后需在招錄單位最低服務(wù)年限5年 | 從事畜牧發(fā)展及技術(shù)指導(dǎo)等綜合管理工作 |
榮昌區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(參照) | 023-46773431 | 1 | 普通職位 | 業(yè)務(wù)管理崗 | 科員 | 本科學(xué)士及以上 | 植物生產(chǎn)類 | 1:5 | 1:3 | 錄用后需在招錄單位最低服務(wù)年限5年 | 從事農(nóng)業(yè)工作 | |
榮昌區(qū)種子管理站(參照) | 023-46773431 | 1 | 普通職位 | 綜合管理 | 科員 | 本科學(xué)士及以上 | 植物生產(chǎn)類 | 1:5 | 1:3 | 錄用后需在招錄單位最低服務(wù)年限5年 | 從事農(nóng)業(yè)工作 | |
城口 | 城口縣農(nóng)業(yè)委員會 | 023-59225936 | 1 | 普通職位 | 文秘 | 科員 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | 1:5 | 1:3 | 錄用后需在招錄單位最低服務(wù)年限5年 | 從事本單位辦公室工作 |
城口縣農(nóng)業(yè)委員會 | 023-59225936 | 1 | 普通職位 | 財會 | 科員 | 本科及以上 | 本科:財務(wù)管理專業(yè)、審計專業(yè)、審計學(xué)專業(yè)、會計專業(yè)、會計學(xué)專業(yè)、審計實務(wù)專業(yè)、財務(wù)會計專業(yè)、稅務(wù)與會計專業(yè)、會計與統(tǒng)計核算專業(yè)、財務(wù)信息管理專業(yè)、財會專業(yè)、會計信息化專業(yè) 研究生:會計學(xué)專業(yè)、審計學(xué)專業(yè)、會計碩士專業(yè) |
1:5 | 1:3 | 錄用后需在招錄單位最低服務(wù)年限5年 | 從事機關(guān)財務(wù)工作 | |
城口縣天然林保護中心(參照) | 023-59225936 | 2 | 普通職位 | 林業(yè)管理與保護 | 科員 | ?萍耙陨 | 林學(xué)類 | 1:5 | 1:3 | 錄用后需在招錄單位最低服務(wù)年限5年 | 從事林業(yè)資源管理與保護工作 | |
豐都 | 豐都縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 023-70605626 | 1 | 普通職位 | 動物疫情監(jiān)測 | 科員 | 本科及以上 | 動物醫(yī)學(xué)類 | 1:5 | 1:3 | 無 | 從事疫病檢測工作 |
墊江 | 墊江縣漁政漁港監(jiān)督管理站(參照) | 023-74685033 | 1 | 普通職位 | 漁政執(zhí)法 | 科員 | 本科及以上 | 水產(chǎn)類、法學(xué)類 | 1:5 | 1:3 | 錄用后需在本縣最低服務(wù)年限5年 | 從事漁政行政管理及執(zhí)法等相關(guān)工作 |
墊江縣農(nóng)村經(jīng)營管理服務(wù)站(參照) | 023-74685033 | 1 | 普通職位 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 科員 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 1:5 | 1:3 | 錄用后需在本縣最低服務(wù)年限5年 | 從事農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理等相關(guān)工作 | |
忠縣 | 忠縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(參照) | 023-54232216 | 2 | 普通職位 | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法1 | 科員 | 本科學(xué)士及以上 | 不限 | 1:5 | 1:3 | 男性,錄用后需在招錄單位最低服務(wù)年限5年 | 從事農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作 |
忠縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(參照) | 023-54232216 | 2 | 普通職位 | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法2 | 科員 | 本科學(xué)士及以上 | 法學(xué)類 | 1:5 | 1:3 | 女性,錄用后需在招錄單位最低服務(wù)年限5年 | 從事農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作 | |
忠縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(參照) | 023-54232216 | 1 | 普通職位 | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法3 | 科員 | 本科學(xué)士及以上 | 法學(xué)類 | 1:5 | 1:3 | 男性,錄用后需在招錄單位最低服務(wù)年限5年 | 從事農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作 | |
云陽 | 云陽縣新津鄉(xiāng)人民政府 | 023-55128411 | 1 | 艱苦邊遠地區(qū)基層職位 | 綜合管理1 | 科員 | 本科學(xué)士及以上 | 土木類、建筑類、農(nóng)業(yè)工程類、環(huán)境科學(xué)與工程類 | 1:5 | 1:3 | 錄用后需在招錄單位最低服務(wù)年限5年 | 從事城鄉(xiāng)建設(shè)管理相關(guān)工作 |
云陽縣農(nóng)業(yè)委員會 | 023-55128411 | 1 | 普通職位 | 財務(wù)管理 | 科員 | 本科學(xué)士及以上 | 本科:財務(wù)管理專業(yè)、審計專業(yè)、審計學(xué)專業(yè)、審計實務(wù)專業(yè)、會計學(xué)專業(yè)、會計專業(yè)、財會專業(yè)、財務(wù)會計專業(yè)、財務(wù)電算化專業(yè)、會計電算化專業(yè)、會計與統(tǒng)計核算專業(yè)、會計信息化專業(yè) 研究生:會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、會計碩士專業(yè)、審計學(xué)專業(yè)、獨立審計與實務(wù)專業(yè)、內(nèi)部控制與內(nèi)部審計專業(yè) |
1:5 | 1:3 | 無 | 從事財務(wù)管理工作 | |
云陽縣森林公安局 | 023-55128411 | 1 | 普通職位 | 森林警察 | 科員 | 本科學(xué)士及以上 | 法學(xué)類、公安學(xué)類、公安技術(shù)類、林業(yè)工程類、林學(xué)類 | 1:5 | 1:3 | 男性 | 從事林政執(zhí)法及案件查處工作 | |
巫溪 | 巫溪縣農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理站(參照) | 023-51527870 | 2 | 普通職位 | 農(nóng)經(jīng)管理 | 科員 | 本科學(xué)士及以上 | 法學(xué)類、植物生產(chǎn)類 | 1:5 | 1:3 | 無 | 從事農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理相關(guān)工作 |
彭水 | 彭水縣畜牧發(fā)展中心(參照) | 023-78495260 | 1 | 普通職位 | 文秘崗 | 科員 | ?萍耙陨 | 不限 | 1:5 | 1:3 | 錄用后需在本縣最低服務(wù)年限5年 | 從事文字材料處理、信息調(diào)研等相關(guān)工作 |
彭水縣畜牧發(fā)展中心(參照) | 023-78495260 | 1 | 普通職位 | 財務(wù)管理 | 科員 | ?萍耙陨 | 不限 | 1:5 | 1:3 | 具有會計從業(yè)資格證,錄用后需在本縣最低服務(wù)年限5年 | 從事財務(wù)管理工作 |
特別提醒:因往年考生多次在報考專業(yè)上出現(xiàn)失誤,此次報名,凡報考人員認為所學(xué)專業(yè)符合報考職位要求,但畢業(yè)證書上所列專業(yè)名稱與職位要求的專業(yè)名稱不一致的(含相近相似的專業(yè)),需由報考人員向招錄機關(guān)(單位)提供教育行政主管部門認可的學(xué)習(xí)課程等證明資料,經(jīng)招錄機關(guān)(單位)審核同意,并報市公務(wù)員局備案后,方可報名。