西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 宜賓市興文縣2018年公開考試招聘13名農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理,畜牧獸醫(yī)、獸醫(yī)醫(yī)藥、動(dòng)物防疫與檢疫,農(nóng)學(xué)、植物保護(hù)、作物遺傳育種相關(guān)專業(yè)人員,具體招聘職位如下:
招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 招聘名額 | 條件要求 | 筆試最低開考比例 | 約定事項(xiàng) | |||||
崗位名稱 | 崗位類別 | 學(xué)歷(學(xué)位)要求 | 教育形式 | 專業(yè)條件要求 | 年齡 | 其他 | |||||
興文縣農(nóng)業(yè)綜合信息服務(wù)中心 | 辦公室工作員 | 管理 | 18134001 | 1 | 大專及以上 | 普通高等教育全日制普通班 | 漢語言文字學(xué)、園藝學(xué)、工商管理、公共管理碩士專業(yè)、漢語言文學(xué)、園藝、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、公共事業(yè)管理、市場(chǎng)營銷、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、電子商務(wù)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)碩士專業(yè)、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化、財(cái)務(wù)電算化 | 35周歲及以下 | 1:3 | 1、興文縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位在編在職人員不能報(bào)考;2、最低服務(wù)年限為6周年(含試用期,未滿服務(wù)年限按違約金1萬元/年收取) | |
興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站 | 工作員 | 專業(yè)技術(shù) | 18134007 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 興文縣期滿服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 1:3 | 1、興文縣在編在職人員不能報(bào)考;2、最低服務(wù)年限為6周年(含試用期,未滿服務(wù)年限按違約金1萬元/年收取);3、玉屏林業(yè)工作站、仙峰林業(yè)工作站、毓秀林業(yè)工作站各1名,按照考試總成績(jī)從高分到低分的原則選崗聘用 |
興文縣大河苗族鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站 | 獸醫(yī)技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù) | 18134008 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 畜牧獸醫(yī)、獸醫(yī)醫(yī)藥、動(dòng)物防疫與檢疫、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、寵物養(yǎng)護(hù)與疫病防治、獸醫(yī)、寵物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物養(yǎng)殖與疾病防治、動(dòng)植物檢疫、基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué)、預(yù)防獸醫(yī)學(xué)、臨床獸醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | 1:3 | 1、興文縣在編在職人員不能報(bào)考;2、最低服務(wù)年限為6周年(含試用期,未滿服務(wù)年限按違約金1萬元/年收取) | |
興文縣農(nóng)業(yè)局植保植檢站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣員 | 專業(yè)技術(shù) | 18134011 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 農(nóng)學(xué)、植物保護(hù)、作物遺傳育種 | 35周歲及以下 | 1:3 | 1、興文縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位在編在職人員不能報(bào)考;2、最低服務(wù)年限為6周年(含試用期,未滿服務(wù)年限按違約金1萬元/年收取) | |
興文縣農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣員 | 專業(yè)技術(shù) | 18134012 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 植物保護(hù)、作物生產(chǎn)技術(shù)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 35周歲及以下 | 1:3 | 1、興文縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位在編在職人員不能報(bào)考;2、最低服務(wù)年限為6周年(含試用期,未滿服務(wù)年限按違約金1萬元/年收取) | |
興文縣農(nóng)業(yè)局土肥站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣員 | 專業(yè)技術(shù) | 18134013 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 作物生產(chǎn)技術(shù)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、植物保護(hù) | 35周歲及以下 | 1:3 | 1、興文縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位在編在職人員不能報(bào)考;2、最低服務(wù)年限為6周年(含試用期,未滿服務(wù)年限按違約金1萬元/年收取) | |
興文縣大壩苗族鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)技術(shù)服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣員 | 專業(yè)技術(shù) | 18134015 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 戶籍在興文縣的少數(shù)民族 | 1:3 | 1、興文縣在編在職人員不能報(bào)考;2、最低服務(wù)年限為6周年(含試用期,未滿服務(wù)年限按違約金1萬元/年收取) |
興文縣玉屏鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)技術(shù)服務(wù)中心 | 農(nóng)用機(jī)器使用指導(dǎo)員 | 管理 | 18134016 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 機(jī)電設(shè)備與管理、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、電子信息技術(shù)及儀器、機(jī)械制造及自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 35周歲及以下 | 1:3 | 1、興文縣在編在職人員不能報(bào)考;2、最低服務(wù)年限為6周年(含試用期,未滿服務(wù)年限按違約金1萬元/年收取) | |
興文縣周家鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)技術(shù)服務(wù)中心 | 技術(shù)服務(wù)人員 | 專業(yè)技術(shù) | 18134017 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 興文縣戶籍 | 1:3 | 1、興文縣在編在職人員不能報(bào)考;2、最低服務(wù)年限為6周年(含試用期,未滿服務(wù)年限按違約金1萬元/年收取) |
興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 社事中心工作員 | 管理 | 18134018 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 農(nóng)學(xué)類、農(nóng)業(yè)推廣、工商管理、會(huì)計(jì)、電子技術(shù)、微機(jī)、農(nóng)機(jī)、鄉(xiāng)村干部管理、計(jì)算機(jī)、財(cái)會(huì)應(yīng)用、工業(yè)與民用建筑、礦山開采、林業(yè)、礦山開采、農(nóng)學(xué)與煙草、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、園林、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)機(jī)、機(jī)械、財(cái)經(jīng)、經(jīng)濟(jì)管理、蠶桑、文秘公關(guān)、畜牧獸醫(yī)、水利工程、鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)會(huì)、電子技術(shù)應(yīng)用、金融、蠶學(xué)、電氣技術(shù)、農(nóng)作物、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、財(cái)會(huì)電算、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)、涉外公關(guān)文秘、社會(huì)保障、蠶繭收烘、土地規(guī)劃 | 35周歲及以下(戶籍在興文縣或興文縣生源的報(bào)考者,年齡可放寬到45周歲及以下) | 1:3 | 1、興文縣在編在職人員不能報(bào)考;2、最低服務(wù)年限為6周年(含試用期,未滿服務(wù)年限按違約金1萬元/年收取)3、石海鎮(zhèn)、蓮花鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心各一名,按照考試總成績(jī)從高分到低分的原則選崗聘用 | |
(戶籍在興文縣或興文縣生源的報(bào)考者,學(xué)歷可放寬到中專及以上) |
網(wǎng)絡(luò)報(bào)名為即日到2018年3月23日17:00截止。更多信息請(qǐng)參見http://www.tr-twitter.com/News/ListNews-22173.html