西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 樂山市2018年高校畢業(yè)生“三支一扶”之支農(nóng)計(jì)劃將招114名農(nóng)業(yè)技術(shù)類、植物生產(chǎn)類,林業(yè)技術(shù)類、森林資源類、林業(yè)工程類、林學(xué)類及相關(guān)專業(yè)工作人員,相關(guān)單位招聘職位如下:
市州 | 縣區(qū) | 服務(wù)單位 | 服務(wù)類別 | 需求專業(yè) | 需求數(shù)量 | 崗位職責(zé) | 本地優(yōu)惠措施 | 大學(xué)生來源 | 備注 |
樂山市 | 市中區(qū) | 蘇稽鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)等工作 | 戶籍不限 | ||
市中區(qū) | 平興鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)等工作 | 戶籍不限 | |||
市中區(qū) | 臨江鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)等工作 | 戶籍不限 | |||
市中區(qū) | 楊灣鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)等工作 | 戶籍不限 | |||
市中區(qū) | 悅來鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)等工作 | 戶籍不限 | |||
市中區(qū) | 關(guān)廟鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)等工作 | 戶籍不限 | |||
市中區(qū) | 土主鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)等工作 | 戶籍不限 | |||
市中區(qū) | 白馬鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)等工作 | 戶籍不限 | |||
市中區(qū) | 石龍鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)等工作 | 戶籍不限 | |||
市中區(qū) | 劍峰鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)等工作 | 戶籍不限 | |||
市中區(qū) | 童家鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)等工作 | 戶籍不限 | |||
市中區(qū) | 全福鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)等工作 | 戶籍不限 | |||
市中區(qū) | 茅橋鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)等工作 | 戶籍不限 | |||
市中區(qū) | 九龍鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)等工作 | 戶籍不限 | |||
市中區(qū) | 迎陽鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)等工作 | 戶籍不限 | |||
市中區(qū) | 青平鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)等工作 | 戶籍不限 | |||
市中區(qū) | 綿竹鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)等工作 | 戶籍不限 | |||
市中區(qū) | 水口鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)等工作 | 戶籍不限 | |||
市中區(qū) | 牟子鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)等工作 | 戶籍不限 | |||
市中區(qū) | 凌云鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)等工作 | 戶籍不限 | |||
五通橋區(qū) | 牛華鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 從事支農(nóng)服務(wù) | 限本市戶籍 | |||
五通橋區(qū) | 西壩鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 從事支農(nóng)服務(wù) | 限本市戶籍 | |||
五通橋區(qū) | 石麟鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 從事支農(nóng)服務(wù) | 限本市戶籍 | |||
五通橋區(qū) | 冠英鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 從事支農(nóng)服務(wù) | 限本市戶籍 | |||
五通橋區(qū) | 輝山鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 從事支農(nóng)服務(wù) | 限本市戶籍 | |||
五通橋區(qū) | 蔡金鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 2 | 從事支農(nóng)服務(wù) | 限本市戶籍 | |||
五通橋區(qū) | 楊柳鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 從事支農(nóng)服務(wù) | 限本市戶籍 | |||
五通橋區(qū) | 金山鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 2 | 從事支農(nóng)服務(wù) | 限本市戶籍 | |||
五通橋區(qū) | 金粟鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 2 | 從事支農(nóng)服務(wù) | 限本市戶籍 | |||
沙灣區(qū) | 踏水鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 基層支農(nóng)服務(wù) | 戶籍不限 | 本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | ||
沙灣區(qū) | 福祿鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 基層支農(nóng)服務(wù) | 戶籍不限 | 本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | ||
沙灣區(qū) | 譚壩鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 基層支農(nóng)服務(wù) | 戶籍不限 | 本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | ||
沙灣區(qū) | 葫蘆鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 2 | 基層支農(nóng)服務(wù) | 戶籍不限 | 本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | ||
沙灣區(qū) | 銅茨鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 基層支農(nóng)服務(wù) | 戶籍不限 | 本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | ||
沙灣區(qū) | 譚壩鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 水利工程、水文與水資源工程、給水排水工程、信息工程 | 1 | 主要從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)田水利基本建設(shè)、農(nóng)村安全飲水及山洪非工程措施預(yù)警系統(tǒng)管理和維護(hù) | 戶籍不限 | 本科及以上;水利崗位 | ||
沙灣區(qū) | 葫蘆鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)類、植物生產(chǎn)類、市場營銷類、工商管理類 | 1 | 從事農(nóng)村電子商務(wù)、特色農(nóng)產(chǎn)品包裝運(yùn)營等扶貧相關(guān)工作 | 戶籍不限 | 本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位;扶貧崗位 | ||
沙灣區(qū) | 沙灣鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 工程管理類、公路運(yùn)輸類、 土建類 |
1 | 主要從事農(nóng)村公路建設(shè) | 戶籍不限 | 大專及以上;扶貧崗位 | ||
金口河區(qū) | 永和鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作 | 戶籍不限 | |||
金口河區(qū) | 永和鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 計(jì)算機(jī)類 | 1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作 | 戶籍不限 | |||
金口河區(qū) | 金河鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作 | 戶籍不限 | |||
金口河區(qū) | 金河鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 法律類 | 1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作 | 戶籍不限 | |||
金口河區(qū) | 永勝鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 2 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作 | 戶籍不限 | |||
金口河區(qū) | 吉星鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 2 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作 | 戶籍不限 | |||
金口河區(qū) | 共安彝族鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作 | 戶籍不限 | |||
金口河區(qū) | 和平彝族鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作 | 戶籍不限 | |||
井研縣 | 研城鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 從事支農(nóng)服務(wù) | 本市戶籍 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù)崗位1人 | ||
井研縣 | 周坡鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 從事支農(nóng)服務(wù) | 限本市戶籍 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù)崗位1人 | ||
井研縣 | 研經(jīng)鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 從事支農(nóng)服務(wù) | 限本市戶籍 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù)崗位1人 | ||
井研縣 | 千佛鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 從事支農(nóng)服務(wù) | 限本市戶籍 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù)崗位1人 | ||
井研縣 | 馬踏鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 從事支農(nóng)服務(wù) | 限本市戶籍 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù)崗位1人 | ||
井研縣 | 竹園鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 從事支農(nóng)服務(wù) | 限本市戶籍 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù)崗位1人 | ||
井研縣 | 三江鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 從事支農(nóng)服務(wù) | 限本市戶籍 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù)崗位1人 | ||
井研縣 | 東林鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 從事支農(nóng)服務(wù) | 限本市戶籍 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù)崗位1人 | ||
井研縣 | 寶五鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 從事支農(nóng)服務(wù) | 限本市戶籍 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù)崗位1人 | ||
井研縣 | 三教鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 從事支農(nóng)服務(wù) | 限本市戶籍 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù)崗位1人 | ||
犍為縣 | 玉津鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù)平臺(tái) | 限本市戶籍 | 本科及以上學(xué)歷 | ||
犍為縣 | 新民鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù)平臺(tái) | 限本市戶籍 | 本科及以上學(xué)歷 | ||
犍為縣 | 塘壩鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù)平臺(tái) | 限本市戶籍 | 本科及以上學(xué)歷 | ||
犍為縣 | 孝姑鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù)平臺(tái) | 限本市戶籍 | 本科及以上學(xué)歷 | ||
犍為縣 | 金石井人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù)平臺(tái) | 限本市戶籍 | 本科及以上學(xué)歷 | ||
犍為縣 | 石溪鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù)平臺(tái) | 限本市戶籍 | 本科及以上學(xué)歷 | ||
犍為縣 | 芭溝鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 2 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù)平臺(tái) | 限本市戶籍 | 本科及以上學(xué)歷 | ||
犍為縣 | 下渡鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù)平臺(tái) | 限本市戶籍 | 本科及以上學(xué)歷 | ||
犍為縣 | 壽保鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù)平臺(tái) | 限本市戶籍 | 本科及以上學(xué)歷 | ||
犍為縣 | 大興鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù)平臺(tái) | 限本市戶籍 | 本科及以上學(xué)歷 | ||
犍為縣 | 鐵爐鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù)平臺(tái) | 限本市戶籍 | 本科及以上學(xué)歷 | ||
犍為縣 | 榨鼓鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 2 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù)平臺(tái) | 限本市戶籍 | 本科及以上學(xué)歷 | ||
犍為縣 | 同興鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù)平臺(tái) | 限本市戶籍 | 本科及以上學(xué)歷 | ||
犍為縣 | 公平鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù)平臺(tái) | 限本市戶籍 | 本科及以上學(xué)歷 | ||
犍為縣 | 新盛鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù)平臺(tái) | 限本市戶籍 | 本科及以上學(xué)歷 | ||
犍為縣 | 九井鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù)平臺(tái) | 限本市戶籍 | 本科及以上學(xué)歷 | ||
犍為縣 | 雙溪鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù)平臺(tái) | 限本市戶籍 | 本科及以上學(xué)歷 | ||
犍為縣 | 伏龍鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù)平臺(tái) | 限本市戶籍 | 本科及以上學(xué)歷 | ||
犍為縣 | 舞雩鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù)平臺(tái) | 限本市戶籍 | 本科及以上學(xué)歷 | ||
峨邊縣 | 金巖鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 林業(yè)技術(shù)類、森林資源類、林業(yè)工程類、 林學(xué)類 | 1 | 農(nóng)技服務(wù) | 戶籍不限 | |||
峨邊縣 | 勒烏鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 農(nóng)業(yè)牧漁大類、農(nóng)學(xué)類 | 1 | 農(nóng)技服務(wù) | 戶籍不限 | |||
峨邊縣 | 新林鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 農(nóng)業(yè)牧漁大類、農(nóng)學(xué)類 | 1 | 農(nóng)技服務(wù) | 戶籍不限 | |||
峨邊縣 | 紅花鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 農(nóng)業(yè)牧漁大類、農(nóng)學(xué)類 | 1 | 農(nóng)技服務(wù) | 戶籍不限 | |||
峨邊縣 | 宜坪鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 農(nóng)業(yè)牧漁大類、農(nóng)學(xué)類 | 1 | 農(nóng)技服務(wù) | 戶籍不限 | |||
峨邊縣 | 白楊鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 農(nóng)業(yè)牧漁大類、農(nóng)學(xué)類 | 1 | 農(nóng)技服務(wù) | 戶籍不限 | |||
峨邊縣 | 覺莫鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 農(nóng)業(yè)牧漁大類、農(nóng)學(xué)類 | 1 | 農(nóng)技服務(wù) | 戶籍不限 | |||
峨邊縣 | 覺莫鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 畜牧獸醫(yī)類、 動(dòng)物生產(chǎn)類、 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 1 | 農(nóng)技服務(wù) | 戶籍不限 | |||
峨邊縣 | 五渡鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 畜牧獸醫(yī)類、 動(dòng)物生產(chǎn)類、 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 1 | 農(nóng)技服務(wù) | 戶籍不限 | |||
峨邊縣 | 五渡鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 水利類 | 1 | 農(nóng)技服務(wù) | 戶籍不限 | |||
峨邊縣 | 毛坪鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 畜牧獸醫(yī)類、 動(dòng)物生產(chǎn)類、 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 1 | 農(nóng)技服務(wù) | 戶籍不限 | |||
峨邊縣 | 毛坪鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 水利類 | 1 | 農(nóng)技服務(wù) | 戶籍不限 | |||
峨邊縣 | 大堡鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 畜牧獸醫(yī)類、 動(dòng)物生產(chǎn)類、 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 1 | 農(nóng)技服務(wù) | 戶籍不限 | |||
峨邊縣 | 新場鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 畜牧獸醫(yī)類、 動(dòng)物生產(chǎn)類、 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 1 | 農(nóng)技服務(wù) | 戶籍不限 | |||
峨邊縣 | 楊村鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 畜牧獸醫(yī)類、 動(dòng)物生產(chǎn)類、 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 1 | 農(nóng)技服務(wù) | 戶籍不限 | |||
峨邊縣 | 楊村鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 水利類 | 1 | 農(nóng)技服務(wù) | 戶籍不限 | |||
峨邊縣 | 黑竹溝鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 畜牧獸醫(yī)類、 動(dòng)物生產(chǎn)類、 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 1 | 農(nóng)技服務(wù) | 戶籍不限 | |||
峨邊縣 | 黑竹溝鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 水利類 | 1 | 農(nóng)技服務(wù) | 戶籍不限 | |||
峨邊縣 | 沙坪鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 水利類 | 1 | 農(nóng)技服務(wù) | 戶籍不限 | |||
峨邊縣 | 楊河鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 農(nóng)業(yè)牧漁大類、農(nóng)學(xué)類 | 1 | 農(nóng)技服務(wù) | 戶籍不限 | |||
馬邊縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限專業(yè) | 12 | 到鄉(xiāng)鎮(zhèn)從事農(nóng)技服務(wù) | 限本縣戶籍 | 本崗位拉通排序(鎮(zhèn)江廟鄉(xiāng)、石梁鄉(xiāng)、沙腔鄉(xiāng)、民建鎮(zhèn)、榮丁鎮(zhèn)、大竹堡鄉(xiāng)、下溪鎮(zhèn)、民主鄉(xiāng)、老河壩鄉(xiāng)、高卓營鄉(xiāng)、三河口鄉(xiāng)、梅子壩鄉(xiāng),各1名) |
本次考試報(bào)名全部采取網(wǎng)絡(luò)報(bào)名方式進(jìn)行,不設(shè)現(xiàn)場報(bào)名,免交報(bào)名費(fèi)。報(bào)名網(wǎng)址為四川人事考試網(wǎng),報(bào)名時(shí)間為4月19日至4月25日上午8:00。