西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 怒江州2018年高校畢業(yè)生“三支一扶”之支農(nóng)計劃將招9名農(nóng)林管理類,農(nóng)業(yè)工程類,農(nóng)業(yè)類,林業(yè)類,林業(yè)類相關專業(yè)工作人員,相關單位招聘職位如下:
崗位代碼 | 縣(市、區(qū)) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 服務單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位工作簡介 | 招募人數(shù) | 學歷要求 | 專業(yè)需求 | 備注 | ||
一級目錄 | 二級目錄 | 專業(yè)名稱 | |||||||||
20180437 | 瀘水市 | 稱桿鄉(xiāng) | 稱桿鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)技人員 | 負責森林資源管理、保護及培育工作 | 1 | 大學專科及以上 | 人文社會科學 | 農(nóng)林管理類 | 不限 | |
20180439 | 瀘水市 | 大興地鎮(zhèn) | 大興地鎮(zhèn)人民政府 | 項目建設技術人員 | 負責項目建設及安排管理工作 | 1 | 大學?萍耙陨 | 自然科學 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 不限 | 限本州戶籍或生源 |
20180442 | 福貢縣 | 架科底鄉(xiāng) | 架科底鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)技推廣 | 負責全鄉(xiāng)的農(nóng)業(yè)工作 | 1 | 大學?萍耙陨 | 自然科學 | 農(nóng)業(yè)類、林業(yè)類 | 不限 | |
20180444 | 福貢縣 | 鹿馬登鄉(xiāng) | 鹿馬登鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 林業(yè)技術 | 林業(yè)經(jīng)濟發(fā)展推廣工作 | 1 | 大學專科及以上 | 自然科學 | 林業(yè)類 | 不限 | |
20180445 | 福貢縣 | 上帕鎮(zhèn) | 上帕鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)林技術 | 農(nóng)林技術推廣 | 1 | 大學?萍耙陨 | 自然科學 | 農(nóng)業(yè)類 | 不限 | |
20180447 | 福貢縣 | 石月亮鄉(xiāng) | 石月亮鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)技推廣 | 從事農(nóng)業(yè)技術工作 | 1 | 大學?萍耙陨 | 自然科學 | 農(nóng)業(yè)類 | 不限 | |
20180448 | 福貢縣 | 石月亮鄉(xiāng) | 石月亮鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)業(yè)水利技術 | 從事農(nóng)業(yè)水利工作 | 1 | 大學專科及以上 | 自然科學 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 不限 | |
20180449 | 福貢縣 | 石月亮鄉(xiāng) | 石月亮鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 林業(yè)技術 | 林業(yè)技術指導工作 | 1 | 大學?萍耙陨 | 自然科學 | 林業(yè)類 | 不限 | |
20180452 | 福貢縣 | 馬吉鄉(xiāng) | 馬吉鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術人員 | 從事農(nóng)業(yè)工作 | 1 | 大學專科及以上 | 自然科學 | 農(nóng)業(yè)類、林業(yè)類 | 不限 |
本次考試報名全部采取網(wǎng)絡報名方式進行,不設現(xiàn)場報名,免交報名費。報名網(wǎng)址為云南人才網(wǎng)。具體信息參見http://www.tr-twitter.com/News/ListNews-22624.html