西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 楚雄州大姚縣農(nóng)業(yè)相關(guān)事業(yè)單位2019年公開考試招聘17名獸醫(yī),畜牧獸醫(yī),動(dòng)物防疫檢驗(yàn),林學(xué),林業(yè),林業(yè)技術(shù),農(nóng)業(yè)水利工程等相關(guān)專業(yè)人員,具體招聘職位如下:
崗位代碼 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 計(jì)劃招聘人數(shù) | 招聘條件 | 筆試考試科目類別 | |||||||
生源或戶籍地 | 年齡 | 學(xué)歷 | 學(xué)歷類型 | 畢業(yè) 年份 |
其他 | |||||||
名稱 | 類別 | 具體專業(yè) | ||||||||||
2506 | 大姚縣農(nóng)業(yè)局動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 獸醫(yī) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 楚雄州 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 獸醫(yī);畜牧獸醫(yī);動(dòng)物防疫檢驗(yàn);動(dòng)物醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù);動(dòng)物醫(yī)學(xué);預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | C | |
2507 | 大姚縣農(nóng)業(yè)局動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 畜牧 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 楚雄州 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 畜牧;畜牧獸醫(yī);動(dòng)物科學(xué);動(dòng)物生產(chǎn);動(dòng)物遺傳育種與繁殖;動(dòng)物營養(yǎng)學(xué);蜂學(xué) | C | |
2508 | 大姚縣農(nóng)業(yè)局動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督與檢疫 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 楚雄州 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 畜牧獸醫(yī);動(dòng)物防疫檢驗(yàn);動(dòng)物防疫檢疫;動(dòng)物防疫與檢疫;動(dòng)物醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù);動(dòng)物檢疫;動(dòng)物檢疫與防疫;動(dòng)物檢疫與食品檢驗(yàn);動(dòng)物科學(xué);動(dòng)物醫(yī)學(xué) | C | |
2509 | 大姚縣林業(yè)局金碧木材檢查站 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 楚雄州 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 林學(xué);林業(yè);林業(yè)技術(shù);林業(yè)森林資源管理;林業(yè)生態(tài);熱區(qū)林業(yè)經(jīng)濟(jì)資源開發(fā);熱區(qū)林業(yè)資源開發(fā)與利用;熱區(qū)林業(yè)資源培養(yǎng)與利用;森林保護(hù);森林保護(hù)學(xué);森林防火;森林經(jīng)理學(xué);森林培育;經(jīng)濟(jì)林培育與利用;森林資源保護(hù);森林資源保護(hù)與管理;森林資源管理與培育;野生植物開發(fā)與利用;植物資源工程;林業(yè)經(jīng)濟(jì)管理;林業(yè)經(jīng)濟(jì)信息管理;林業(yè)信息工程與管理;林業(yè)信息管理;林業(yè)調(diào)查與信息處理;林業(yè)信息技術(shù)與管理;木材科學(xué)與技術(shù);木材科學(xué)與工程 | C | |
2511 | 大姚縣人民政府河長制辦公室 | 水利 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 楚雄州 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 農(nóng)業(yè)水利工程;水利工程;水利工程管理;水利管理;水利水電工程;水利水電工程管理;水利水電工程建筑;水利水電工程與管理;水利水電建筑工程;水務(wù)工程;水務(wù)管理;水政水資源管理 | C | |
2514 | 大姚縣石羊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(畜牧) | 畜牧 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 楚雄州 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 全日制國民教育 | 不限 | 不限 | C | |
2515 | 大姚縣石羊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)業(yè)) | 農(nóng)業(yè) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 楚雄州 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 全日制國民教育 | 不限 | 農(nóng)業(yè)工程類 | C | |
2516 | 大姚縣石羊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(林業(yè)) | 林業(yè) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 楚雄州 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 全日制國民教育 | 不限 | 林業(yè)類 | C | |
2520 | 大姚縣龍街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(林業(yè)) | 林業(yè)科技推廣 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 楚雄州 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 林業(yè)類 | C | |
2521 | 大姚縣新街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(林業(yè)) | 林業(yè)科技推廣 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 楚雄州 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 林業(yè)類 | C | |
2522 | 大姚縣曇華鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(林業(yè)) | 林業(yè)工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 楚雄州 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 林業(yè)類;林業(yè)工程類 | C | |
2523 | 大姚縣桂花鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(畜牧) | 畜牧工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 楚雄州 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | C | |
2524 | 大姚縣三臺(tái)鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 勞動(dòng)就業(yè) | 管理人員 | 1 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 定向招聘農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)期滿高校畢業(yè)生 | A |
網(wǎng)絡(luò)報(bào)名時(shí)間為2019年4月9日9:00至4月11日18:00。