西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 雅安市滎經(jīng)縣2019年公開考試招聘13名水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué),野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理,農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)水利工程、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境,風(fēng)景園林等相關(guān)專業(yè)人員,具體招聘職位如下:
主管部門 | 招聘單位 | 經(jīng)費(fèi)性質(zhì) | 招聘 崗位 |
崗位編碼 | 招聘名額 | 報(bào)考資格條件 | 備注 | |||
學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 | 年齡要求 | 其他報(bào)考條件 | |||||||
滎經(jīng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 滎經(jīng)縣水生動(dòng)物疫病防治站 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1909325 | 1 | 本科及以上學(xué)歷 | 本科:水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué);研究生:水產(chǎn)養(yǎng)殖、漁業(yè)資源 | 35周歲及以下 | 本縣最低服務(wù)年限5年 | |
滎經(jīng)縣林業(yè)局 | 滎經(jīng)縣大相嶺自然保護(hù)區(qū)管理局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1909326 | 1 | 本科及以上學(xué)歷 | 本科:野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理;研究生:野生動(dòng)植物保護(hù)與利用 | 35周歲及以下 | 本縣最低服務(wù)年限5年 | |
滎經(jīng)縣龍蒼溝鎮(zhèn)人民政府 | 滎經(jīng)縣龍蒼溝鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1909330 | 1 | 本科及以上學(xué)歷 | 本科:農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)水利工程、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境;研究生:農(nóng)業(yè)水土工程、農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | 35周歲及以下 | 本縣最低服務(wù)年限5年 | |
滎經(jīng)縣龍蒼溝鎮(zhèn)人民政府 | 滎經(jīng)縣龍蒼溝鎮(zhèn)公共服務(wù)中心 | 全額撥款 | 管理崗位 | 1909331 | 1 | 本科及以上學(xué)歷 | 本科:風(fēng)景園林、園林;研究生:風(fēng)景園林學(xué) | 35周歲及以下 | 本縣最低服務(wù)年限5年 | |
滎經(jīng)縣安靖鄉(xiāng)人民政府 | 滎經(jīng)縣安靖鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 管理崗位 | 1909333 | 1 | 本科及以上學(xué)歷 | 本科:農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)水利工程、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境;研究生:農(nóng)業(yè)水土工程、農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | 35周歲及以下 | 本縣最低服務(wù)年限5年 | |
滎經(jīng)縣六合鄉(xiāng)人民政府 | 滎經(jīng)縣六合鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 管理崗位 | 1909339 | 1 | 本科及以上學(xué)歷 | 本科:農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)水利工程、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境;研究生:農(nóng)業(yè)水土工程、農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | 35周歲及以下 | 本縣最低服務(wù)年限5年 | |
滎經(jīng)縣民建彝族鄉(xiāng)人民政府 | 滎經(jīng)縣民建彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 管理崗位 | 1909341 | 1 | 本科及以上學(xué)歷 | 本科:農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)水利工程、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境;研究生:農(nóng)業(yè)水土工程、農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | 35周歲及以下 | 本縣最低服務(wù)年限5年 | |
滎經(jīng)縣青龍鄉(xiāng)人民政府 | 滎經(jīng)縣青龍鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 管理崗位 | 1909344 | 1 | 本科及以上學(xué)歷 | 本科:農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)水利工程、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境;研究生:農(nóng)業(yè)水土工程、農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | 35周歲及以下 | 本縣最低服務(wù)年限5年 | |
滎經(jīng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 滎經(jīng)縣泗坪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1909346 | 1 | 本科及以上學(xué)歷 | 本科:農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)水利工程、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境;研究生:農(nóng)業(yè)水土工程、農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | 35周歲及以下 | 本縣最低服務(wù)年限5年 | |
滎經(jīng)縣天鳳鄉(xiāng)人民政府 | 滎經(jīng)縣天鳳鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)和文化服務(wù)中心 | 全額撥款 | 管理崗位 | 1909347 | 1 | 本科及以上學(xué)歷 | 本科:農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)水利工程、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境;研究生:農(nóng)業(yè)水土工程、農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | 35周歲及以下 | 本縣最低服務(wù)年限5年 | |
滎經(jīng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 滎經(jīng)縣天鳳鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 全額撥款 | 管理崗位 | 1909348 | 1 | 本科及以上學(xué)歷 | 本科:農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)水利工程、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境;研究生:農(nóng)業(yè)水土工程、農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | 35周歲及以下 | 本縣最低服務(wù)年限5年 | |
滎經(jīng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 滎經(jīng)縣嚴(yán)道鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 全額撥款 | 管理崗位 | 1909354 | 1 | 本科及以上學(xué)歷 | 本科:農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)水利工程、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境;研究生:農(nóng)業(yè)水土工程、農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | 35周歲及以下 | 本縣最低服務(wù)年限5年 | |
滎經(jīng)縣烈士鄉(xiāng)人民政府 | 滎經(jīng)縣烈士鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 管理崗位 | 1909355 | 1 | 本科及以上學(xué)歷 | 本科:農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)水利工程、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境;研究生:農(nóng)業(yè)水土工程、農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | 35周歲及以下 | 本縣最低服務(wù)年限5年 |
網(wǎng)絡(luò)報(bào)名時(shí)間為2019年9月5日-9月10日中午12:00。具體信息參見http://www.tr-twitter.com/News/ListNews-25089.html