二、招錄單位及名額
職位編碼 | 考錄機關 | 內設機構 | 職位名稱 | 職位簡介 | 擬任職務 | 名額 | 招錄范圍 | 考錄對象 | 所需知識、技能等條件 | 備注 | ||
學歷 | 學位 | 專業(yè) | ||||||||||
26040005 | 江陽區(qū)農村經營管理站 | 江陽區(qū)農村經營管理站 | 工作人員 | 綜合管理 | 一級主任科員及以下 | 1 | 全國 | 2020年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 農業(yè)經濟管理類、工商管理類 | 參公單位 |
26040011 | 納溪區(qū)農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(1) | 納溪區(qū)農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(1) | 綜合管理 | 從事辦公室 工作 |
一級主任科員及以下 | 1 | 全國 | 2020年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中國語言文學類 | 參公單位 |
26040012 | 納溪區(qū)農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(2) | 納溪區(qū)農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(2) | 綜合管理 | 從事農業(yè)綜合執(zhí)法 | 一級主任科員及以下 | 1 | 全國 | 2020年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 土木類、建筑類 | 參公單位 |
26040013 | 納溪區(qū)農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(3) | 納溪區(qū)農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(3) | 綜合管理 | 從事農業(yè)綜合執(zhí)法 | 一級主任科員及以下 | 1 | 全國 | 2020年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 水產類 | 參公單位 |
26040016 | 中共瀘縣縣委黨校 | 中共瀘縣縣委黨校 | 工作人員 | 科研理論研究 | 一級主任科員及以下 | 2 | 全國 | 2020年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 哲學類、經濟學類、財政學類、經濟與貿易類、法學類(專業(yè)類)、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、教育學類、歷史學類、心理學類、環(huán)境科學與工程類、自然保護與環(huán)境生態(tài)類、林學類、農業(yè)經濟管理類、公共管理類、旅游管理類 | 參公單位 |
26040018 | 瀘縣供銷合作社聯(lián)合社 | 瀘縣供銷合作社聯(lián)合社 | 工作員 | 綜合管理 | 一級主任科員及以下 | 1 | 全國 | 2020年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 |
26040020 | 瀘縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(1) | 瀘縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(1) | 工作人員 | 從事農業(yè)綜合執(zhí)法工作 | 一級主任科員及以下 | 1 | 全國 | 2020年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:動物科學、動物醫(yī)學類、機械設計制造及其自動化、農業(yè)機械化及其自動化、農業(yè)機械化、材料成型及控制工程 研究生:動物遺傳育種與繁殖、動物營養(yǎng)與飼料科學、動物醫(yī)學類、農業(yè)機械化工程 |
參公單位。錄用后在本單位最低服務年限為5年(含試用期) |
26040021 | 瀘縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(2) | 瀘縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(2) | 工作人員 | 從事農業(yè)法律法規(guī)宣傳、執(zhí)法檔案管理等工作 | 一級主任科員及以下 | 1 | 全國 | 2020年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:圖書情報與檔案管理類、法學、法律、行政法 研究生:圖書情報與檔案管理類、法學、法律碩士、比較法學、憲法學與行政法學、行政訴訟法學 |
參公單位。錄用后在本單位最低服務年限為5年(含試用期) |
26040022 | 瀘縣農村合作經濟經營管理站 | 瀘縣農村合作經濟經營管理站 | 工作人員 | 從事農村改革典型經驗的總結推廣,負責農村改革檔案管理等工作 | 一級主任科員及以下 | 1 | 全國 | 2020年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 圖書情報與檔案管理類、中國語言文學類 | 參公單位。錄用后在本單位最低服務年限為5年(含試用期) |
26040048 | 敘永縣林業(yè)和竹業(yè)局(1) | 敘永縣林業(yè)和竹業(yè)局(1) | 火災預防股工作員 | 從事火災預防工作 | 一級主任科員及以下 | 1 | 全國 | 2020年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 地理科學類 | 錄用后在敘永縣的最低服務年限為5周年(含試用期) |
26040049 | 敘永縣林業(yè)和竹業(yè)局(2) | 敘永縣林業(yè)和竹業(yè)局(2) | 火災預防股工作員 | 從事火災預防工作 | 一級主任科員及以下 | 1 | 全國 | 2020年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 林學類 | 錄用后在敘永縣的最低服務年限為5周年(含試用期) |
26040064 | 敘永縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(1) | 敘永縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(1) | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級主任科員及以下 | 1 | 全國 | 2020年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 參公單位。錄用后在敘永縣的最低服務年限為5周年(含試用期) |
26040065 | 敘永縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(2) | 敘永縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(2) | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級主任科員及以下 | 1 | 全國 | 2020年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:訴訟法、法律、經濟法律事務、法律事務、民商法、行政法、法學、行政訴訟法學、民法學 研究生:法學、法律碩士、比較法學、憲法學與行政法學、經濟刑法學、民法學、行政訴訟法學、法學理論 |
參公單位。錄用后在敘永縣的最低服務年限為5周年(含試用期) |
26040066 | 敘永縣農村經營管理站(1) | 敘永縣農村經營管理站(1) | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級主任科員及以下 | 2 | 全國 | 2020年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 農業(yè)工程類 | 參公單位。錄用后在敘永縣的最低服務年限為5周年(含試用期) |
26040067 | 敘永縣農村經營管理站(2) | 敘永縣農村經營管理站(2) | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級主任科員及以下 | 1 | 全國 | 2020年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:漢語言文學、漢語言、中國語言文化、中國語言文學、中文應用、文秘、文秘學、文藝學、漢語言文字學、經濟秘書、廣播影視文藝學 研究生:文藝學、語言學及應用語言學、漢語言文字學、中國現(xiàn)當代文學 |
參公單位。錄用后在敘永縣的最低服務年限為5周年(含試用期) |
26040068 | 敘永縣農村經營管理站(3) | 敘永縣農村經營管理站(3) | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級主任科員及以下 | 1 | 全國 | 2020年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機類 | 參公單位。錄用后在敘永縣的最低服務年限為5周年(含試用期) |
26040069 | 敘永縣農村能源管理站 | 敘永縣農村能源管理站 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級主任科員及以下 | 2 | 全國 | 2020年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 參公單位。錄用后在敘永縣的最低服務年限為5周年(含試用期) |
26040073 | 敘永縣糧食物資儲備中心(1) | 敘永縣糧食物資儲備中心(1) | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級主任科員及以下 | 1 | 全國 | 2020年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無要求 | 中國語言文學類 | 參公單位。錄用后在敘永縣的最低服務年限為5周年(含試用期) |
26040074 | 敘永縣糧食物資儲備中心(2) | 敘永縣糧食物資儲備中心(2) | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級主任科員及以下 | 1 | 全國 | 2020年高校應屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位。錄用后在敘永縣的最低服務年限為5周年(含試用期) |