三、招聘單位、崗位、條件及人數(shù)
招聘單位 | 崗位情況 | 招聘人數(shù) | 編制性質(zhì) | 條件要求 | 最低服務(wù)年限 | 備注 | ||||
崗位名稱 | 崗位編碼 | 崗位類別 | 學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 | 年齡要求 | |||||
通江縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量 | 2019050701 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 財撥事業(yè) | 全日制科及以上 | 本科:食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、糧食工程、食品科學(xué)與工程類專業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全;研究生:食品科學(xué)、食品科學(xué)與工程學(xué)科。 | 18周歲及以上至35周歲及以下 | ||
通江縣動物疫病預(yù)防控制中心 | 動物預(yù)防 | 2019050901 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 財撥事業(yè) | 全日制本科及以上 | 本科:動物醫(yī)學(xué)、動物藥學(xué)、動植物檢疫;研究生:基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué)、預(yù)防獸醫(yī)學(xué),臨床獸醫(yī)學(xué)。 | 18周歲及以上至35周歲及以下 | ||
通江縣植保植檢站 | 植保植檢 | 2019051001 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 財撥事業(yè) | 全日制本科及以上 | 本科:農(nóng)學(xué)、植物保護、植物科學(xué)與技術(shù)、種子科學(xué)與工程;研究生:植物病理學(xué)、農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治、農(nóng)藥學(xué)。 | 18周歲及以上至35周歲及以下 | ||
通江縣農(nóng)技站 | 農(nóng)技 | 2019051101 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 財撥事業(yè) | 全日制本科及以上 | 本科:農(nóng)學(xué)、園藝、農(nóng)藝教育、園藝教育;研究生:植物保護、植物病理學(xué)、農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治、農(nóng)藥學(xué)、作物栽培學(xué)與耕作學(xué)、作物遺傳育種。 | 18周歲及以上至35周歲及以下 | ||
通江縣種子管理站 | 種子管理 | 2019051201 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 財撥事業(yè) | 全日制本科及以上 | 本科:農(nóng)學(xué)、植物科學(xué)與技術(shù)、種子科學(xué)與工程;研究生:植物保護、植物病理學(xué)、作物栽培學(xué)與耕作學(xué)、作物遺傳育種、農(nóng)藥學(xué)。 | 18周歲及以上至35周歲及以下 | ||
通江縣農(nóng)業(yè)信息服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)信息 | 2019051301 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 財撥事業(yè) | 全日制本科及以上 | 本科:農(nóng)學(xué)、農(nóng)林經(jīng)濟管理、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展;研究生:農(nóng)學(xué)、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理、林業(yè)經(jīng)濟管理。 | 18周歲及以上至35周歲及以下 | ||
諾水河珍稀水生動物國家級自然保護區(qū)管理局 | 動物保護 | 2019051801 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 財撥事業(yè) | 全日制本科及以上 | 本科:動物科學(xué)、野生動物與自然保護區(qū)管理;研究生:野生動植物保護與利用。 | 18周歲及以上至35周歲及以下 | ||
通江縣空山國家森林公園管理局 | 森林工程 | 2019052001 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 財撥事業(yè) | 全日制本科及以上 | 本科:森林工程、森林保護、林學(xué);研究生:森林工程、森林保護學(xué)、森林培育。 | 18周歲及以上至35周歲及以下 | ||
通江縣種子管理站 | 綜合2 | 2019052302 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 財撥事業(yè) | 全日制本科及以上 | 不限 | 18周歲及以上至35周歲及以下 | 拉通選崗 | |
通江縣柞蠶種場 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | ||||||||
空山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 綜合4 | 2019052304 | 管理 | 1 | 財撥事業(yè) | 全日制大專及以上 | 不限,限戶籍地或生源地為通江縣 | 18周歲及以上至35周歲及以下 | 5年 | 拉通選崗 |
麻石鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | |||||||||
廣納鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 綜合5 | 2019052305 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 財撥事業(yè) | 全日制大專及以上 | 不限,限戶籍地或生源地為通江縣 | 18周歲及以上至35周歲及以下 | 5年 | 拉通選崗 |
興隆鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | |||||||||
板凳鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | |||||||||
文勝鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | |||||||||
芝苞鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | |||||||||
松溪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | |||||||||
龍鳳場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | |||||||||
澌波鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | |||||||||
雙泉鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 |
說明:1.考試方式:公共科目筆試+專業(yè)科目面試,考試總成績=(公共科目筆試成績+政策性加分)×60%+專業(yè)科目面試成績×40%;2.本《公告》凡涉及年齡要求的,以有效身份證證件為準(zhǔn),年齡計算截止日期為報名的首日。