西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)(www.tr-twitter.com)信息 普洱市江城縣2012年上半年農(nóng)業(yè)相關(guān)事業(yè)單位將招聘21名農(nóng)業(yè)相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員,職位如下:
用人單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷 | 招聘條件 | 其它 | ||||||
門類 | 專業(yè) | 學(xué)歷層次 | 學(xué)歷性質(zhì)要求 | 年齡 | 性別 | 民族 | 戶籍 | |||||
普洱市江城縣嘉禾鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 081501 | 1 | 作物學(xué) | 農(nóng)學(xué)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù)、作物生產(chǎn)技術(shù) | ?萍耙陨 | 國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
專業(yè)技術(shù)人員 | 081502 | 1 | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學(xué) | 動物防疫檢驗、動物防疫檢疫、動物防疫與檢疫、動物檢疫、動物檢疫與防疫獸醫(yī)、預(yù)防獸醫(yī)學(xué)、畜牧、畜牧獸醫(yī) | ?萍耙陨 | 國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | ||
普洱市江城縣嘉禾鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 081601 | 1 | 林學(xué) | 林學(xué)、林業(yè)技術(shù) | ?萍耙陨 | 國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
普洱市江城縣嘉禾鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 081701 | 1 | 舞蹈學(xué)及音樂學(xué) | 不限 | 專科及以上 | 國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
普洱市江城縣嘉禾鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 管理人員 | 081801 | 1 | 會計統(tǒng)計審計學(xué) | 電算化會計、電算會計、財務(wù)管理、財務(wù)會計、財務(wù)會計電算化、財會電算化、財會、會計、會計電算化、會計學(xué)、國際會計 | 專科及以上 | 國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 持有會計從業(yè)資格證 |
管理人員 | 081802 | 1 | 不限 | 不限 | ?萍耙陨 | 國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | ||
普洱市江城縣寶藏鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 082001 | 1 | 林學(xué) | 林學(xué)、林業(yè)技術(shù) | ?萍耙陨 | 國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
普洱市江城縣寶藏鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 082101 | 1 | 作物學(xué) | 農(nóng)學(xué)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù)、作物生產(chǎn)技術(shù) | ?萍耙陨 | 國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
專業(yè)技術(shù)人員 | 082102 | 1 | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學(xué) | 動物防疫檢驗、動物防疫檢疫、動物防疫與檢疫、動物檢疫、動物檢疫與防疫獸醫(yī)、預(yù)防獸醫(yī)學(xué)、畜牧、畜牧獸醫(yī) | ?萍耙陨 | 國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | ||
普洱市江城縣曲水鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 082302 | 1 | 作物學(xué) | 農(nóng)學(xué)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù)、作物生產(chǎn)技術(shù) | 專科及以上 | 國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 江城縣 | 持有會計從業(yè)資格證 |
普洱市江城縣曲水鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 082401 | 1 | 林學(xué) | 林學(xué)、林業(yè)技術(shù) | 專科及以上 | 國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 江城縣 | |
普洱市江城縣國慶鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 082601 | 1 | 作物學(xué) | 農(nóng)學(xué)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù)、作物生產(chǎn)技術(shù) | ?萍耙陨 | 國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
專業(yè)技術(shù)人員 | 082602 | 1 | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學(xué) | 動物防疫檢驗、動物防疫檢疫、動物防疫與檢疫、動物檢疫、動物檢疫與防疫獸醫(yī)、預(yù)防獸醫(yī)學(xué)、畜牧、畜牧獸醫(yī) | ?萍耙陨 | 國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | ||
普洱市江城縣國慶鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 082701 | 1 | 林學(xué) | 林學(xué)、林業(yè)技術(shù) | 專科及以上 | 國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
普洱市江城縣康平鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 083001 | 1 | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學(xué) | 動物防疫檢驗、動物防疫檢疫、動物防疫與檢疫、動物檢疫、動物檢疫與防疫獸醫(yī)、預(yù)防獸醫(yī)學(xué)、畜牧、畜牧獸醫(yī) | ?萍耙陨 | 國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |
普洱市江城縣康平鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 083101 | 3 | 林學(xué) | 林學(xué)、林業(yè)技術(shù) | ?萍耙陨 | 國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |
普洱市江城縣勐烈鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 083301 | 1 | 林學(xué) | 林學(xué)、林業(yè)技術(shù) | ?萍耙陨 | 國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
普洱市江城縣整董鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 083601 | 1 | 作物學(xué) | 農(nóng)學(xué)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù)、作物生產(chǎn)技術(shù) | ?萍耙陨 | 國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
專業(yè)技術(shù)人員 | 083602 | 1 | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學(xué) | 動物防疫檢驗、動物防疫檢疫、動物防疫與檢疫、動物檢疫、動物檢疫與防疫獸醫(yī)、預(yù)防獸醫(yī)學(xué)、畜牧、畜牧獸醫(yī) | ?萍耙陨 | 國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
2012年招聘采取網(wǎng)絡(luò)報名的方式進(jìn)行。報名網(wǎng)站為:云南人才網(wǎng)(www.ynhr.com),報名時間為2012年6月12日9:00至6月22日24:00。
更多詳細(xì)信息參見:http://www.tr-twitter.com/News/ListNews-6619.html