西南農業(yè)人才網(www.tr-twitter.com)信息 楚雄州永仁縣2012年農業(yè)相關事業(yè)單位公開考試招聘16名農業(yè)相關專業(yè)技術人員,職位如下:
崗位代碼 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 招聘崗位條件 | |||||||
性別 | 生源地 | 年齡 | 學歷 | 學歷類型 | 畢業(yè) 年份 |
專 業(yè) | 其他 | ||||
0288 | 永仁縣環(huán)境保護局環(huán)境監(jiān)測站 | 監(jiān)測分析人員 | 1 | 不限 | 永仁縣 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 全日制普通高校 | 不限 | 環(huán)境保護類,化學、生物科學及相關專業(yè) | |
0289 | 永仁縣宜就鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 水務綜合服務崗 | 1 | 不限 | 永仁縣 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | |
0290 | 永仁縣宜就鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 畜牧獸醫(yī)綜合服務崗 | 1 | 不限 | 永仁縣 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 國民教育 | 不限 | 動物生產與動物醫(yī)學類,動物學、動物生物技術及相關專業(yè) | |
0291 | 永仁縣宜就鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 農業(yè)綜合服務崗 | 1 | 不限 | 永仁縣 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 國民教育 | 不限 | 農林牧漁 | |
0293 | 永仁縣維的鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 農業(yè)綜合服務崗 | 1 | 不限 | 永仁縣 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | |
0294 | 永仁縣維的鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 林業(yè)綜合服務崗 | 1 | 不限 | 永仁縣 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 國民教育 | 不限 | 林學類 | |
0295 | 永仁縣維的鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 水務綜合服務崗 | 1 | 不限 | 永仁縣 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 國民教育 | 不限 | 水利水電水工類及相關專業(yè) | |
0297 | 永仁縣中和鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 農業(yè)綜合服務崗 | 1 | 不限 | 永仁縣 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | |
0298 | 永仁縣中和鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 林業(yè)綜合服務崗 | 1 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 國民教育 | 不限 | 林學類 | |
0299 | 永仁縣中和鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 水務綜合服務崗 | 1 | 不限 | 永仁縣 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | |
0300 | 永仁縣中和鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 水務綜合服務崗 | 1 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 國民教育 | 不限 | 水利水電水工類及相關專業(yè) | |
0301 | 永仁縣中和鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 畜牧獸醫(yī)綜合服務崗 | 1 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 國民教育 | 不限 | 動物生產與動物醫(yī)學類,動物學、動物生物技術及相關專業(yè) | |
0302 | 永仁縣永興傣族鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 農業(yè)綜合服務崗 | 1 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 國民教育 | 不限 | 農林牧漁 | |
0303 | 永仁縣永興傣族鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 畜牧獸醫(yī)崗 | 1 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 國民教育 | 不限 | 動物生產與動物醫(yī)學類,動物學、動物生物技術及相關專業(yè) | |
0304 | 永仁縣永興傣族鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 林業(yè)綜合服務崗 | 1 | 不限 | 永仁縣 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | |
0305 | 永仁縣永興傣族鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 社會保障綜合服務崗 | 1 | 不限 | 永仁縣 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 國民教育 | 不限 | 財務會計類、統計與審計類 |
網絡報名時間:2012年6月29日至7月5日,具體參見http://www.tr-twitter.com/News/ListNews-6836.html