西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)(www.tr-twitter.com)信息 貴陽(yáng)市花溪區(qū)2013年鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)相關(guān)事業(yè)單位面向社會(huì)專項(xiàng)招聘26名森林資源類、林業(yè)工程類,畜牧獸醫(yī)類,農(nóng)業(yè)技術(shù)類等農(nóng)業(yè)相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員,職位如下:
單位代碼 | 招聘單位 | 單位 性質(zhì) |
招聘 人數(shù) |
崗位 | 要求 | ||||||
崗位代碼 | 崗位 類別 |
崗位名稱 | 崗位職能簡(jiǎn)介 | 崗位招聘人數(shù) | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 其它招聘條件 | ||||
130006 | 花溪區(qū)湖潮鄉(xiāng)林業(yè)綠化站 | 全額撥款 | 1 | 01 | A | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事轄區(qū)內(nèi)林業(yè)綠化,森林防火等工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向基層服務(wù)項(xiàng)目人員 |
130007 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 1 | 01 | A | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事區(qū)域內(nèi)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)、科技推廣、畜牧獸醫(yī)工作 | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)學(xué) | 面向基層服務(wù)項(xiàng)目人員 |
130008 | 花溪區(qū)黔陶鄉(xiāng)林業(yè)綠化站 | 全額撥款 | 1 | 01 | A | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事本地森林資源監(jiān)測(cè)和管理、森林防火等工作 | 1 | 本科及以上 | 森林資源類、林業(yè)工程類 | |
130009 | 花溪區(qū)青巖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 3 | 01 | A | 管理人員 | 從事農(nóng)業(yè)管理相關(guān)工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 面向基層服務(wù)項(xiàng)目人員 |
02 | A | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣等相關(guān)工作 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 農(nóng)學(xué) | |||||
130010 | 花溪區(qū)麥坪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 2 | 01 | A | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事農(nóng)業(yè)推廣、新農(nóng)村建設(shè)等工作 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 植物生產(chǎn)類 | |
130011 | 花溪區(qū)麥坪鄉(xiāng)林業(yè)綠化站 | 全額撥款 | 1 | 01 | A | 管理人員 | 從事轄區(qū)森林維護(hù)、監(jiān)測(cè)等相關(guān)工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 森林資源類、林業(yè)工程類 | |
130012 | 花溪區(qū)馬鈴鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 2 | 01 | A | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事養(yǎng)殖發(fā)展及疫情疫情防控管理工作 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 畜牧獸醫(yī)類 | |
02 | A | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系管理、技術(shù)服務(wù) | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)類 | |||||
130013 | 花溪區(qū)馬鈴鄉(xiāng)林業(yè)綠化站 | 全額撥款 | 1 | 01 | A | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事林業(yè)技術(shù)相關(guān)工作 | 1 | 本科及以上 | 森林資源類、林業(yè)工程類 | |
130014 | 花溪區(qū)石板鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 2 | 01 | A | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事農(nóng)業(yè)服務(wù)中心日常工作 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 面向基層服務(wù)項(xiàng)目人員 |
130015 | 花溪區(qū)久安鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 2 | 01 | A | 管理人員 | 從事農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣相關(guān)工作 | 1 | 大專及以上 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)類 |
|
02 | A | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣相關(guān)工作 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 面向基層服務(wù)項(xiàng)目人員 | ||||
130016 | 花溪區(qū)久安鄉(xiāng)林業(yè)綠化站 | 全額撥款 | 1 | 01 | A | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事林業(yè)技術(shù)推廣工作 | 1 | 大專及以上 | 農(nóng)林管理類 | |
130017 | 花溪區(qū)燕樓鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 1 | 01 | A | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣示范、技術(shù)服務(wù)工作 | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)學(xué) | 面向基層服務(wù)項(xiàng)目人員 |
130018 | 花溪區(qū)燕樓鄉(xiāng)林業(yè)綠化站 | 全額撥款 | 1 | 01 | A | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事林業(yè)技術(shù)引進(jìn)、示范、推廣相關(guān)工作 | 1 | 本科及以上 | 森林資源類、林業(yè)工程類 | |
130019 | 花溪區(qū)高坡苗族鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 4 | 01 | A | 管理人員 | 從事計(jì)生管理工作 | 1 | 中專(技校、職高、高中)及以上 | 不限 | 面向村干部 |
02 | B | 醫(yī)務(wù)工作者 | 從事計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、婦保工作 | 3 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格證 | ||||
130020 | 花溪區(qū)高坡苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 3 | 01 | A | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事養(yǎng)殖、動(dòng)物疫情疫病預(yù)防和控制等工作 | 3 | 大專及以上 | 不限 | 面向基層服務(wù)項(xiàng)目人員 |
報(bào)名時(shí)間:2013年2月18日9:00至2月20日18:00。報(bào)名統(tǒng)一在網(wǎng)上進(jìn)行,不設(shè)現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名點(diǎn)。