西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 紅河州河口縣2013年農(nóng)業(yè)相關(guān)事業(yè)單位面向社會(huì)公開招聘19名農(nóng)學(xué)、作物生產(chǎn)技術(shù)、農(nóng)業(yè)技術(shù),作物生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù),植物病理學(xué),動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物生產(chǎn)等農(nóng)業(yè)相關(guān)專業(yè)工作人員,職位如下:
崗位代碼 | 主管部門 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 崗位類別 | 招聘崗位條件 | 備注 | |||||||||
性別 | 民族 | 戶口 | 年齡 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 報(bào)到證或登記證 | 學(xué)歷類型 | 畢業(yè) 年份 |
專 業(yè) | |||||||
1047 | 河口縣環(huán)境保護(hù)局 | 河口縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)、資源環(huán)境科學(xué)、環(huán)境監(jiān)察、環(huán)境科學(xué)與工程、環(huán)境保護(hù)、環(huán)境評(píng)價(jià)與管理、環(huán)境保護(hù)與監(jiān)測(cè)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)、環(huán)境污染與治理 | |
1070 | 河口縣老范寨鄉(xiāng)人民政府 | 老范寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)技員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 農(nóng)學(xué)、作物生產(chǎn)技術(shù)、農(nóng)業(yè)技術(shù) | |
1078 | 河口縣橋頭鄉(xiāng)人民政府 | 橋頭鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 辦公室文秘 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 河口 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 漢語言文學(xué) | |
1079 | 河口縣橋頭鄉(xiāng)人民政府 | 橋頭鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 辦公室工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 不限 | |
1081 | 河口縣南溪鎮(zhèn)人民政府 | 南溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 食品藥品監(jiān)督管理員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 藥學(xué)及制藥技術(shù)學(xué)類 | |
1082 | 河口縣南溪鎮(zhèn)人民政府 | 南溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 水利水電水工類 | |
1086 | 河口縣河口農(nóng)場 | 河口農(nóng)場農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 | 作物技術(shù)人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 作物生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù) | |
1087 | 河口縣河口農(nóng)場 | 河口農(nóng)場農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 | 作物技術(shù)人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 不限 | 國家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 植物病理學(xué) | |
1088 | 河口縣瑤山鄉(xiāng)人民政府 | 瑤山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 作物技術(shù)人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 植物生產(chǎn)類 | |
1089 | 河口縣瑤山鄉(xiāng)人民政府 | 瑤山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)技員 | 1 | 專技 | 不限 | 瑤族 | 不限 | 25歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 林業(yè)技術(shù)、林學(xué) | |
1090 | 河口縣瑤山鄉(xiāng)人民政府 | 瑤山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 材料學(xué)類 | |
1097 | 河口縣蓮花灘鄉(xiāng)人民政府 | 蓮花灘鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣員 | 1 | 專技 | 不限 | 瑤族 | 不限 | 25歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 作物生產(chǎn)技術(shù)、農(nóng)學(xué) | |
1103 | 河口縣林業(yè)局 | 河口縣林業(yè)局能源站 | 林業(yè)管理技術(shù)人員 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 農(nóng)村能源與環(huán)境技術(shù)、森林資源與林政管理 | 從事野外作業(yè) |
1104 | 河口縣林業(yè)局 | 河口縣林業(yè)局野生動(dòng)植物保護(hù)辦公室 | 林業(yè)管理技術(shù)人員 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 自然保護(hù)區(qū)建設(shè)與管理、森林采運(yùn)工程 | 從事野外作業(yè) |
1105 | 河口縣林業(yè)局 | 河口縣林業(yè)局南溪蘇鐵保護(hù)站 | 林業(yè)管理技術(shù)人員 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 通信工程、軟件技術(shù)、森林資源保護(hù)與游憩 | 從事野外作業(yè) |
1107 | 河口縣農(nóng)水和科學(xué)技術(shù)局 | 河口縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 河口 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 會(huì)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)與審計(jì) | 持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 |
1108 | 河口縣農(nóng)水和科學(xué)技術(shù)局 | 河口縣水果技術(shù)推廣站 | 辦公室文秘 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 行政管理、文秘類 | |
1109 | 河口縣畜牧獸醫(yī)局 | 河口縣邊境疫情監(jiān)測(cè)站 | 疫情監(jiān)測(cè)員 | 2 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物生產(chǎn) | 從事野外作業(yè) |
網(wǎng)絡(luò)報(bào)名時(shí)間:2013年4月8日9:00至4月12日18:00