西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 瀘州市2013年高校畢業(yè)生“三支一扶”之支農(nóng)計(jì)劃將招聘39名農(nóng)業(yè)及相關(guān)專業(yè)工作人員,相關(guān)單位招聘職位如下:
市 | 區(qū)(縣) | 服務(wù)單位 | 服務(wù)類別 | 需求專業(yè) | 需求數(shù)量 | 崗位職責(zé) | 大學(xué)生來源 |
瀘州 | 江陽區(qū) | 石寨鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 農(nóng)村發(fā)展專業(yè) | 1 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工程管理 | 限本市戶籍 |
瀘州 | 江北鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 支持、幫助農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 | 限本市戶籍 | |
瀘州 | 茜草街道 | 扶貧計(jì)劃 | 農(nóng)林 | 1 | 開展好農(nóng)村統(tǒng)計(jì),各種失地農(nóng)民培訓(xùn)計(jì)劃 | 不限 | |
瀘州 | 況場鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 文秘、統(tǒng)計(jì) | 1 | 服務(wù)于農(nóng)村工作 | 不限 | |
瀘州 | 通灘鎮(zhèn) | 扶貧計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 1 | 扶貧開發(fā)建設(shè) | 不限 | |
瀘州 | 泰安鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 農(nóng)房改造、新農(nóng)村建設(shè) | 不限 | |
瀘州 | 黃艤鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 農(nóng)業(yè)土建專業(yè) | 1 | 扶貧開發(fā)建設(shè) | 不限 | |
瀘州 | 彌陀鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 農(nóng)房改造、新農(nóng)村建設(shè) | 不限 | |
瀘州 | 丹林鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 2 | 服務(wù)于農(nóng)村工作 | 不限 | |
瀘州 | 納溪區(qū) | 大渡口鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)指導(dǎo) | 1 | 負(fù)責(zé)對農(nóng)業(yè)項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行指導(dǎo) | 戶籍不限 |
瀘州 | 棉花坡鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 農(nóng)業(yè)水利工程等 | 1 | 支援農(nóng)村建設(shè) | 戶籍不限 | |
瀘州 | 扶貧計(jì)劃 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理等 | 1 | 支援農(nóng)村建設(shè) | 戶籍不限 | ||
瀘州 | 龍車鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 支援農(nóng)村建設(shè) | 戶籍不限 | |
瀘州 | 白節(jié)鎮(zhèn)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)村旅游發(fā)展 | 戶籍不限 | |
瀘州 | 渠壩鎮(zhèn)政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 支援農(nóng)村建設(shè) | 戶籍不限 | |
瀘州 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 土木工程 | 1 | 支援農(nóng)村建設(shè) | 戶籍不限 | ||
瀘州 | 打古鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 農(nóng)學(xué) | 1 | 支援農(nóng)村建設(shè) | 戶籍不限 | |
瀘州 | 上馬鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 農(nóng)學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 1 | 支援農(nóng)村建設(shè) | 戶籍不限 | |
瀘州 | 瀘縣 | 福集鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 2 | 從事就業(yè)和社會保障基層服務(wù) | 限本縣 |
瀘州 | 嘉明鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 從事就業(yè)和社會保障基層服務(wù) | 限本縣 | |
瀘州 | 喻寺鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 從事就業(yè)和社會保障基層服務(wù) | 限本縣 | |
瀘州 | 方洞鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 從事就業(yè)和社會保障基層服務(wù) | 限本縣 | |
瀘州 | 牛灘鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 從事就業(yè)和社會保障基層服務(wù) | 限本縣 | |
瀘州 | 天興鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 從事就業(yè)和社會保障基層服務(wù) | 限本縣 | |
瀘州 | 潮河鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 從事就業(yè)和社會保障基層服務(wù) | 限本縣 | |
瀘州 | 云錦鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 從事就業(yè)和社會保障基層服務(wù) | 限本縣 | |
瀘州 | 百和鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 從事就業(yè)和社會保障基層服務(wù) | 限本縣 | |
瀘州 | 立石鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 從事就業(yè)和社會保障基層服務(wù) | 限本縣 | |
瀘州 | 海潮鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 從事就業(yè)和社會保障基層服務(wù) | 限本縣 | |
瀘州 | 得勝鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 從事就業(yè)和社會保障基層服務(wù) | 限本縣 | |
瀘州 | 石橋鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 從事就業(yè)和社會保障基層服務(wù) | 限本縣 | |
瀘州 | 玄灘鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 從事就業(yè)和社會保障基層服務(wù) | 限本縣 | |
瀘州 | 奇峰鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 從事就業(yè)和社會保障基層服務(wù) | 限本縣 | |
瀘州 | 云龍鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 從事就業(yè)和社會保障基層服務(wù) | 限本縣 | |
瀘州 | 兆雅鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 從事就業(yè)和社會保障基層服務(wù) | 限本縣 | |
瀘州 | 毗盧鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 從事就業(yè)和社會保障基層服務(wù) | 限本縣 | |
瀘州 | 太伏鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 從事就業(yè)和社會保障基層服務(wù) | 限本縣 |
本次考試報名全部采取網(wǎng)絡(luò)報名方式進(jìn)行,不設(shè)現(xiàn)場報名,免交報名費(fèi)。報名網(wǎng)址為四川人事考試網(wǎng),報名時間為5月17日至5月23日上午8:00。更多信息參見http://www.tr-twitter.com/News/ListNews-9468.html