經習水縣人民政府同意并報遵義市人力資源和社會保障局批準,決定面向社會公開考試招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員。為確保公開招聘工作順利完成,根據《事業(yè)單位公開招聘人員暫行規(guī)定》(人事部令〔2005〕第6號)、《貴州省事業(yè)單位新增人員公開招聘暫行辦法》(黔人發(fā)〔2006〕4號)、《貴州省事業(yè)單位公開招聘操作辦法(試行)》(黔人社廳發(fā)〔2013〕10號)以及《遵義市事業(yè)單位公開考試招聘新增人員暫行辦法》有關規(guī)定,結合我縣實際情況,制定本簡章。據西南農業(yè)人才網了解,本次習水縣各級農業(yè)相關單位將招聘138名果樹、食用菌與蔬菜、蔬菜生產與營銷、藥用植物,農林牧漁大類(大專)、農學大類(本科)等相關專業(yè)工作人員。
一、招聘計劃和編制屬性
招聘單位 | 職位名稱 | 職位代碼 | 職位類別 | 招聘人數 | 學歷要求 | 專業(yè)要求 |
習水縣環(huán)境監(jiān)測站 | 工作人員 | 15 | 專業(yè)技術人員 | 2 | 本科及以上 | 環(huán)境科學類、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境治理工程、環(huán)境監(jiān)控技術、環(huán)境監(jiān)測與治理、環(huán)境與安全類、建筑環(huán)境與設備工程、工業(yè)分析與環(huán)境監(jiān)測、化工分析與監(jiān)測、生物工程 |
習水縣牲畜屠宰 稽查大隊 |
工作人員 | 21 | 管理人員 | 2 | 本科及以上 | 不限 |
習水縣果樹蔬菜工作站 | 工作人員 | 23 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 本科及以上 | 果樹、食用菌與蔬菜、蔬菜生產與營銷、藥用植物、藥用植物栽培與加工 |
習水縣農業(yè)技術推廣站 | 工作人員 | 24 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 本科及以上 | 農學大類 |
習水縣農產品 質量安全檢測中心 |
工作人員 | 25 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 本科及以上 | 農學大類 |
貴州省習水縣 植保植檢站 |
工作人員 | 26 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 本科及以上 | 植物保護、植物科學與技術、植物工廠化栽培 |
習水縣農機化技術 推廣服務站 |
工作人員 | 27 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 本科及以上 | 農業(yè)機械化、農業(yè)機械化及其自動化 |
習水縣畜禽品種改良站 | 工作人員 | 28 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 本科及以上 | 動物生產類、動物醫(yī)學類 |
習水縣園林綠化管理所 | 工作人員 | 29 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 本科及以上 | 城市園林規(guī)劃、風景區(qū)建設與管理、風景園林、園林工程、園林與環(huán)境保護、園林信息化工程、園林花卉技術、城市園林設計與花卉、園林、城市綠化與管理 |
習水縣水土保持工作站 | 工作人員 | 30 | 專業(yè)技術人員 | 2 | 本科及以上 | 水利大類、水工業(yè)技術、水文地質與勘查技術、水文與工程地質、水務工程、水利類、農業(yè)水利工程、工程造價 |
習水縣河道管理所 | 工作人員 | 31 | 專業(yè)技術人員 | 2 | 本科及以上 | 同上 |
習水縣紅磚水庫管理所 | 工作人員 | 32 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 本科及以上 | 同上 |
習水縣土地 開發(fā)整治中心 |
工作人員 | 33 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 本科及以上 | 土地資源管理、水土保持與荒漠化防治、農業(yè)資源與環(huán)境、災害防治工程、地質工程、測繪類 |
習水縣土地儲備中心 | 工作人員 | 34 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 本科及以上 | 土地資源管理、水土保持與荒漠化防治、農業(yè)資源與環(huán)境、災害防治工程、地質工程 |
土城鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 工作人員 | 41 | 專業(yè)技術人員 | 2 | 大專及以上 | 農林牧漁大類(大專)、農學大類(本科) |
溫水鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 工作人員 | 41 | 專業(yè)技術人員 | 3 | 大專及以上 | 農林牧漁大類(大專)、農學大類(本科) |
良村鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 工作人員 | 41 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 大專及以上 | 農林牧漁大類(大專)、農學大類(本科) |
仙源鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 工作人員 | 41 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 大專及以上 | 農林牧漁大類(大專)、農學大類(本科) |
寨壩鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 工作人員 | 41 | 專業(yè)技術人員 | 2 | 大專及以上 | 農林牧漁大類(大專)、農學大類(本科) |
官店鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 工作人員 | 41 | 專業(yè)技術人員 | 2 | 大專及以上 | 農林牧漁大類(大專)、農學大類(本科) |
永安鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 工作人員 | 41 | 專業(yè)技術人員 | 2 | 大專及以上 | 農林牧漁大類(大專)、農學大類(本科) |
回龍鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 工作人員 | 41 | 專業(yè)技術人員 | 2 | 大專及以上 | 農林牧漁大類(大專)、農學大類(本科) |
桑木鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 工作人員 | 41 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 大專及以上 | 農林牧漁大類(大專)、農學大類(本科) |
習酒鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 工作人員 | 41 | 專業(yè)技術人員 | 2 | 大專及以上 | 農林牧漁大類(大專)、農學大類(本科) |
大坡鄉(xiāng)農業(yè)服務中心 | 工作人員 | 41 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 大專及以上 | 農林牧漁大類(大專)、農學大類(本科) |
隆興鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 工作人員 | 42 | 專業(yè)技術人員 | 2 | 大專及以上 | 農林牧漁大類(大專)、農學大類(本科) |
三岔河鄉(xiāng)農業(yè)服務中心 | 工作人員 | 42 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 大專及以上 | 農林牧漁大類(大專)、農學大類(本科) |
桃林鄉(xiāng)農業(yè)服務中心 | 工作人員 | 42 | 專業(yè)技術人員 | 2 | 大專及以上 | 農林牧漁大類(大專)、農學大類(本科) |
程寨鄉(xiāng)農業(yè)服務中心 | 工作人員 | 42 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 大專及以上 | 農林牧漁大類(大專)、農學大類(本科) |
坭壩鄉(xiāng)農業(yè)服務中心 | 工作人員 | 42 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 大專及以上 | 農林牧漁大類(大專)、農學大類(本科) |
雙龍鄉(xiāng)農業(yè)服務中心 | 工作人員 | 42 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 大專及以上 | 農林牧漁大類(大專)、農學大類(本科) |
二郎鄉(xiāng)農業(yè)服務中心 | 工作人員 | 42 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 大專及以上 | 農林牧漁大類(大專)、農學大類(本科) |
二里鄉(xiāng)農業(yè)服務中心 | 工作人員 | 42 | 專業(yè)技術人員 | 2 | 大專及以上 | 農林牧漁大類(大專)、農學大類(本科) |
同民鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 工作人員 | 42 | 專業(yè)技術人員 | 2 | 大專及以上 | 農林牧漁大類(大專)、農學大類(本科) |
醒民鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 工作人員 | 42 | 專業(yè)技術人員 | 2 | 大專及以上 | 農林牧漁大類(大專)、農學大類(本科) |
民化鄉(xiāng)農業(yè)服務中心 | 工作人員 | 42 | 專業(yè)技術人員 | 2 | 大專及以上 | 農林牧漁大類(大專)、農學大類(本科) |
馬臨工業(yè)經濟區(qū) 農業(yè)服務中心 |
工作人員 | 42 | 專業(yè)技術人員 | 2 | 大專及以上 | 農林牧漁大類(大專)、農學大類(本科) |
土城鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 工作人員 | 43 | 專業(yè)技術人員 | 2 | 大專及以上 | 理學類、工學類 |
溫水鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 工作人員 | 43 | 專業(yè)技術人員 | 4 | 大專及以上 | 理學類、工學類 |
良村鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 工作人員 | 43 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 大專及以上 | 理學類、工學類 |
寨壩鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 工作人員 | 43 | 專業(yè)技術人員 | 2 | 大專及以上 | 理學類、工學類 |
官店鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 工作人員 | 43 | 專業(yè)技術人員 | 3 | 大專及以上 | 理學類、工學類 |
永安鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 工作人員 | 43 | 專業(yè)技術人員 | 3 | 大專及以上 | 理學類、工學類 |
回龍鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 工作人員 | 44 | 專業(yè)技術人員 | 3 | 大專及以上 | 理學類、工學類 |
桑木鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 工作人員 | 44 | 專業(yè)技術人員 | 2 | 大專及以上 | 理學類、工學類 |
習酒鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 工作人員 | 44 | 專業(yè)技術人員 | 2 | 大專及以上 | 理學類、工學類 |
大坡鄉(xiāng)農業(yè)服務中心 | 工作人員 | 44 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 大專及以上 | 理學類、工學類 |
隆興鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 工作人員 | 44 | 專業(yè)技術人員 | 3 | 大專及以上 | 理學類、工學類 |
三岔河鄉(xiāng)農業(yè)服務中心 | 工作人員 | 44 | 專業(yè)技術人員 | 2 | 大專及以上 | 理學類、工學類 |
桃林鄉(xiāng)農業(yè)服務中心 | 工作人員 | 44 | 專業(yè)技術人員 | 2 | 大專及以上 | 理學類、工學類 |
程寨鄉(xiāng)農業(yè)服務中心 | 工作人員 | 44 | 專業(yè)技術人員 | 2 | 大專及以上 | 理學類、工學類 |
坭壩鄉(xiāng)農業(yè)服務中心 | 工作人員 | 45 | 專業(yè)技術人員 | 2 | 大專及以上 | 理學類、工學類 |
雙龍鄉(xiāng)農業(yè)服務中心 | 工作人員 | 45 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 大專及以上 | 理學類、工學類 |
二郎鄉(xiāng)農業(yè)服務中心 | 工作人員 | 45 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 大專及以上 | 理學類、工學類 |
二里鄉(xiāng)農業(yè)服務中心 | 工作人員 | 45 | 專業(yè)技術人員 | 4 | 大專及以上 | 理學類、工學類 |
同民鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 工作人員 | 45 | 專業(yè)技術人員 | 2 | 大專及以上 | 理學類、工學類 |
醒民鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 工作人員 | 45 | 專業(yè)技術人員 | 2 | 大專及以上 | 理學類、工學類 |
民化鄉(xiāng)農業(yè)服務中心 | 工作人員 | 45 | 專業(yè)技術人員 | 2 | 大專及以上 | 理學類、工學類 |
馬臨工業(yè)經濟區(qū) 農業(yè)服務中心 |
工作人員 | 45 | 專業(yè)技術人員 | 2 | 大專及以上 | 理學類、工學類 |
土城鎮(zhèn)水利站 | 工作人員 | 50 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 大專及以上 | 水利大類、水工業(yè)技術、水文地質與勘查技術、水文與工程地質、水務工程、水利類、農業(yè)水利工程、工程造價 |
良村鎮(zhèn)水利站 | 工作人員 | 50 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
仙源鎮(zhèn)水利站 | 工作人員 | 50 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
寨壩鎮(zhèn)水利站 | 工作人員 | 50 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
官店鎮(zhèn)水利站 | 工作人員 | 50 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
永安鎮(zhèn)水利站 | 工作人員 | 50 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
回龍鎮(zhèn)水利站 | 工作人員 | 50 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
桑木鎮(zhèn)水利站 | 工作人員 | 50 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
隆興鎮(zhèn)水利站 | 工作人員 | 50 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
三岔河鄉(xiāng)水利站 | 工作人員 | 50 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
程寨鄉(xiāng)水利站 | 工作人員 | 50 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
坭壩鄉(xiāng)水利站 | 工作人員 | 50 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
二郎鄉(xiāng)水利站 | 工作人員 | 50 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
二里鄉(xiāng)水利站 | 工作人員 | 50 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
同民鎮(zhèn)水利站 | 工作人員 | 50 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
良村鎮(zhèn)林業(yè)站 | 工作人員 | 52 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 大專及以上 | 林業(yè)工程類、森林資源類、環(huán)境生態(tài)類、林業(yè)技術類 |
仙源鎮(zhèn)林業(yè)站 | 工作人員 | 52 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
寨壩鎮(zhèn)林業(yè)站 | 工作人員 | 52 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
官店鎮(zhèn)林業(yè)站 | 工作人員 | 52 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
永安鎮(zhèn)林業(yè)站 | 工作人員 | 52 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
回龍鎮(zhèn)林業(yè)站 | 工作人員 | 52 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
桑木鎮(zhèn)林業(yè)站 | 工作人員 | 52 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
隆興鎮(zhèn)林業(yè)站 | 工作人員 | 52 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
三岔河鄉(xiāng)林業(yè)站 | 工作人員 | 52 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
程寨鄉(xiāng)林業(yè)站 | 工作人員 | 52 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
坭壩鄉(xiāng)林業(yè)站 | 工作人員 | 52 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
良村鎮(zhèn)林業(yè)站 | 工作人員 | 53 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 大專及以上 | 理學類、工學類 |
仙源鎮(zhèn)林業(yè)站 | 工作人員 | 53 | 專業(yè)技術人員 | 2 | 大專及以上 | 理學類、工學類 |
寨壩鎮(zhèn)林業(yè)站 | 工作人員 | 53 | 專業(yè)技術人員 | 2 | 大專及以上 | 理學類、工學類 |
官店鎮(zhèn)林業(yè)站 | 工作人員 | 53 | 專業(yè)技術人員 | 2 | 大專及以上 | 理學類、工學類 |
桑木鎮(zhèn)林業(yè)站 | 工作人員 | 53 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 大專及以上 | 理學類、工學類 |