西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 樂山市2014年高校畢業(yè)生“三支一扶”之支農(nóng)計(jì)劃將招聘98名農(nóng)業(yè)及相關(guān)專業(yè)工作人員,相關(guān)單位招聘職位如下:
市(州) | 縣(區(qū)) | 服務(wù)單位 | 服務(wù)類別 | 需求專業(yè) | 需求數(shù)量 | 崗位職責(zé) | 本地優(yōu)惠措施 | 大學(xué)生來源 | 備注 |
樂山市 | 市中區(qū) | 棉竹鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 市中區(qū) | 劍峰鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 市中區(qū) | 羅漢鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 市中區(qū) | 土主鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 市中區(qū) | 迎陽鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 市中區(qū) | 白馬鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 農(nóng)學(xué)、水利及相關(guān)專業(yè),大專及以上文憑 | 1 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心工作 | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 市中區(qū) | 童家鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 市中區(qū) | 青平鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 農(nóng)學(xué)、水利及相關(guān)專業(yè),大專及以上文憑 | 1 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心工作 | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 市中區(qū) | 青平鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 市中區(qū) | 凌云鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 農(nóng)學(xué)、水利及相關(guān)專業(yè),大專及以上文憑 | 1 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心工作 | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 市中區(qū) | 楊灣鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 農(nóng)學(xué)、水利及相關(guān)專業(yè),大專及以上文憑 | 1 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心工作 | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 市中區(qū) | 茅橋鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 農(nóng)學(xué)、水利及相關(guān)專業(yè),大專及以上文憑 | 1 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心工作 | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 市中區(qū) | 茅橋鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 市中區(qū) | 張公橋街道辦事處 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 市中區(qū) | 泊水街道辦事處 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 市中區(qū) | 上河街道辦事處 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 市中區(qū) | 通江街道辦事處 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 市中區(qū) | 柏楊街道辦事處 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 市中區(qū) | 肖壩街道辦事處 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 市中區(qū) | 大佛街道辦事處 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 市中區(qū) | 石龍鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 市中區(qū) | 全福鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 市中區(qū) | 九峰鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 市中區(qū) | 蘇稽鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 市中區(qū) | 臨江鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 高新區(qū) | 安谷鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,本科及以上學(xué)歷 | 1 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)、惠農(nóng)政策貫徹,農(nóng)技推廣 | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 五通橋 | 橋溝鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 五通橋 | 金粟鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 五通橋 | 蔡金鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 五通橋 | 西壩鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 五通橋 | 新云鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 五通橋 | 牛華鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 五通橋 | 金山鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 五通橋 | 楊柳鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 五通橋 | 竹根鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 五通橋 | 輝山鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 沙灣區(qū) | 碧山鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,本科及以上學(xué)歷 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 沙灣區(qū) | 范店鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,本科及以上學(xué)歷, | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 沙灣區(qū) | 龔嘴鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,本科及以上學(xué)歷, | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 沙灣區(qū) | 銅茨鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,本科及以上學(xué)歷, | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 沙灣區(qū) | 牛石鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,本科及以上學(xué)歷 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 沙灣區(qū) | 軫溪鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,本科及以上學(xué)歷, | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 犍為縣 | 玉津鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,本科及以上學(xué)歷 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 本市戶籍 | ||
樂山市 | 犍為縣 | 新民鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,本科及以上學(xué)歷 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 本市戶籍 | ||
樂山市 | 犍為縣 | 羅城鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,本科及以上學(xué)歷 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 本市戶籍 | ||
樂山市 | 犍為縣 | 敖家鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,本科及以上學(xué)歷 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 本市戶籍 | ||
樂山市 | 犍為縣 | 定文鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,本科及以上學(xué)歷 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 本市戶籍 | ||
樂山市 | 犍為縣 | 泉水鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,本科及以上學(xué)歷 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 本市戶籍 | ||
樂山市 | 犍為縣 | 塘壩鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,本科及以上學(xué)歷 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 本市戶籍 | ||
樂山市 | 犍為縣 | 岷東鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,本科及以上學(xué)歷 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 本市戶籍 | ||
樂山市 | 犍為縣 | 清溪鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,本科及以上學(xué)歷 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 本市戶籍 | ||
樂山市 | 犍為縣 | 龍孔鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,本科及以上學(xué)歷 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 本市戶籍 | ||
樂山市 | 犍為縣 | 孝姑鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,本科及以上學(xué)歷 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 本市戶籍 | ||
樂山市 | 犍為縣 | 金石井鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,本科及以上學(xué)歷 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 本市戶籍 | ||
樂山市 | 犍為縣 | 石溪鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,本科及以上學(xué)歷 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 本市戶籍 | ||
樂山市 | 犍為縣 | 芭溝鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,本科及以上學(xué)歷 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 本市戶籍 | ||
樂山市 | 犍為縣 | 下渡鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,本科及以上學(xué)歷 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 本市戶籍 | ||
樂山市 | 犍為縣 | 大興鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,本科及以上學(xué)歷 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 本市戶籍 | ||
樂山市 | 犍為縣 | 鐵爐鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,本科及以上學(xué)歷 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 本市戶籍 | ||
樂山市 | 犍為縣 | 榨鼓鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,本科及以上學(xué)歷 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 本市戶籍 | ||
樂山市 | 犍為縣 | 同興鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,本科及以上學(xué)歷 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 本市戶籍 | ||
樂山市 | 犍為縣 | 公平鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,本科及以上學(xué)歷 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 本市戶籍 | ||
樂山市 | 犍為縣 | 玉屏鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,本科及以上學(xué)歷 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 本市戶籍 | ||
樂山市 | 犍為縣 | 紀(jì)家鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,本科及以上學(xué)歷 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 本市戶籍 | ||
樂山市 | 犍為縣 | 新盛鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,本科及以上學(xué)歷 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 本市戶籍 | ||
樂山市 | 犍為縣 | 南陽鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,本科及以上學(xué)歷 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 本市戶籍 | ||
樂山市 | 犍為縣 | 壽保鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,本科及以上學(xué)歷 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 本市戶籍 | ||
樂山市 | 犍為縣 | 馬廟鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,本科及以上學(xué)歷 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 本市戶籍 | ||
樂山市 | 犍為縣 | 九井鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,本科及以上學(xué)歷 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 本市戶籍 | ||
樂山市 | 犍為縣 | 雙溪鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,本科及以上學(xué)歷 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 本市戶籍 | ||
樂山市 | 犍為縣 | 伏龍鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,本科及以上學(xué)歷 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 本市戶籍 | ||
樂山市 | 犍為縣 | 舞雩鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,本科及以上學(xué)歷 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 本市戶籍 | ||
樂山市 | 峨邊彝族自治縣 | 五渡鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 峨邊彝族自治縣 | 新場鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 峨邊彝族自治縣 | 共和鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 峨邊彝族自治縣 | 紅花鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 峨邊彝族自治縣 | 白楊鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 峨邊彝族自治縣 | 楊河鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | ||
樂山市 | 馬邊彝族自治縣 | 民主鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 本縣戶籍 | ||
樂山市 | 馬邊彝族自治縣 | 下溪鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 本縣戶籍 | ||
樂山市 | 馬邊彝族自治縣 | 鎮(zhèn)江廟 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 本縣戶籍 | ||
樂山市 | 馬邊彝族自治縣 | 雪口山鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 本縣戶籍 | ||
樂山市 | 馬邊彝族自治縣 | 建設(shè)鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 本縣戶籍 | ||
樂山市 | 馬邊彝族自治縣 | 勞動(dòng)鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 本縣戶籍 | ||
樂山市 | 馬邊彝族自治縣 | 民建鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 本縣戶籍 | ||
樂山市 | 馬邊彝族自治縣 | 石梁鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 本縣戶籍 | ||
樂山市 | 馬邊彝族自治縣 | 永紅鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 本縣戶籍 | ||
樂山市 | 馬邊彝族自治縣 | 蘇壩鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 本縣戶籍 | ||
樂山市 | 馬邊彝族自治縣 | 袁家溪 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 本縣戶籍 | ||
樂山市 | 馬邊彝族自治縣 | 煙峰鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 本縣戶籍 | ||
樂山市 | 馬邊彝族自治縣 | 沙腔鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 本縣戶籍 | ||
樂山市 | 馬邊彝族自治縣 | 榮丁鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 本縣戶籍 | ||
樂山市 | 馬邊彝族自治縣 | 蕎壩鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 本縣戶籍 | ||
樂山市 | 馬邊彝族自治縣 | 老河壩鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 本縣戶籍 | ||
樂山市 | 馬邊彝族自治縣 | 大竹堡鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 本縣戶籍 | ||
樂山市 | 馬邊彝族自治縣 | 高卓營鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 本縣戶籍 | ||
樂山市 | 馬邊彝族自治縣 | 三河口鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 本縣戶籍 | ||
樂山市 | 馬邊彝族自治縣 | 梅子壩鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限,大專及以上文憑 | 1 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 本縣戶籍 |
本次考試報(bào)名全部采取網(wǎng)絡(luò)報(bào)名方式進(jìn)行,不設(shè)現(xiàn)場報(bào)名,免交報(bào)名費(fèi)。報(bào)名網(wǎng)址為四川人事考試網(wǎng),報(bào)名時(shí)間為4月17日-4月21日。更多信息參見:http://www.tr-twitter.com/News/ListNews-12686.html