西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 文山州富寧縣農(nóng)業(yè)相關事業(yè)單位2014年面向社會公開招聘49名土壤與農(nóng)業(yè)化學,淡水漁業(yè),水產(chǎn)養(yǎng)殖,水產(chǎn)養(yǎng)殖技術,水產(chǎn)養(yǎng)殖學,動物生物技術,動物學,畜牧,畜牧獸醫(yī),植物生物技術,植物學,農(nóng)產(chǎn)品質量檢測,學相關專業(yè)人員,具體招聘職位如下:
崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘單位 | 崗位簡介 | 招聘人數(shù) | 性別要求 | 年齡要求 | 學歷性質 | 學歷要求 | 學位要求 | 專業(yè)要求 | 畢業(yè)年份 | 戶籍要求 | 備注 |
26280201 | 技術員 | 富寧縣農(nóng)產(chǎn)品質量安全檢測站 | 農(nóng)產(chǎn)品質量安監(jiān)檢測 | 2 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學?萍耙陨 | 不限 | 分析化學,化學分析與檢驗,土壤與農(nóng)業(yè)化學 | 不限 | ?茖W歷限本州 | 無 |
26280301 | 技術員 | 富寧縣漁業(yè)工作站 | 從事水產(chǎn)養(yǎng)殖技術 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學?萍耙陨 | 不限 | 淡水漁業(yè),水產(chǎn)養(yǎng)殖,水產(chǎn)養(yǎng)殖技術,水產(chǎn)養(yǎng)殖學,漁業(yè)資源與漁政管理,漁業(yè)綜合技術 | 不限 | 專科學歷限本州 | 無 |
26280701 | 水利技術員 | 富寧縣板侖鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 從事水利水務工作 | 2 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學?萍耙陨 | 不限 | 水土保持,水土保持與荒漠防治,水土保持與荒漠化防治,水資源與環(huán)境保護,城鎮(zhèn)供水,給排水,給排水科學與工程,給水排水工程,農(nóng)業(yè)水利工程,{水利水電水工所有} | 不限 | ?茖W歷限本州 | 無 |
26280901 | 管理員 | 富寧縣板侖鄉(xiāng)交通運輸和安全生產(chǎn)服務中心 | 從事安全生產(chǎn)、食品安全服務工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學?萍耙陨 | 不限 | {安全生產(chǎn)所有},{地質地礦地理及測繪所有},綠色食品生產(chǎn)與檢驗,農(nóng)產(chǎn)品質量與安全,生鮮食品加工與管理,食品包裝,食品包裝工程,食品加工技術,食品檢測與質量管理,食品檢驗,食品科學,食品科學與工程,食品生物技術,食品營養(yǎng)及檢測,食品營養(yǎng)與檢測,食品營養(yǎng)與檢驗教育,食品質量與安全,食品貯運與營銷,營養(yǎng)與食品衛(wèi)生,農(nóng)產(chǎn)品質量檢測 | 不限 | ?茖W歷限本州 | 無 |
26281201 | 水利技術員 | 富寧縣歸朝鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 從事農(nóng)業(yè)水利工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學?萍耙陨 | 不限 | 水土保持,水土保持與荒漠防治,水土保持與荒漠化防治,水資源與環(huán)境保護,城鎮(zhèn)供水,給排水,給排水科學與工程,給水排水工程,農(nóng)業(yè)水利工程,{水利水電水工所有} | 不限 | ?茖W歷限本州 | 無 |
26281202 | 畜牧技術員 | 富寧縣歸朝鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 畜牧獸醫(yī)技術推廣服務 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學?萍耙陨 | 不限 | 動物生物技術,動物學,畜牧,畜牧獸醫(yī),動物防疫檢驗,動物防疫檢疫,動物防疫與檢疫,動物檢疫,動物檢疫與防疫,動物檢疫與食品檢驗,動物科學,動物科學養(yǎng)殖技術,動物生產(chǎn),動物醫(yī)學,動物遺傳育種與繁殖,動物營養(yǎng)學,動物營養(yǎng)與飼料加工,動物營養(yǎng)與飼料科學,動植物檢疫,獸醫(yī),飼料與動物營養(yǎng),預防獸醫(yī)學 | 不限 | ?茖W歷限本州 | 無 |
26281601 | 管理員 | 富寧縣歸朝鎮(zhèn)交通運輸和安全生產(chǎn)服務中心 | 從事安全生產(chǎn)、食品安全管理工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學?萍耙陨 | 不限 | {安全生產(chǎn)所有},{地質地礦地理及測繪所有},{交通運輸及管理所有},綠色食品生產(chǎn)與檢驗,農(nóng)產(chǎn)品質量與安全,食品包裝,食品包裝工程,食品機械與管理,食品加工技術,食品檢測與質量管理,食品檢驗,食品科學,食品科學與工程,食品生物技術,食品營養(yǎng)及檢測,食品營養(yǎng)與檢測,食品營養(yǎng)與檢驗教育,食品質量與安全,食品貯運與營銷,營養(yǎng)與食品衛(wèi)生,農(nóng)產(chǎn)品質量檢測 | 不限 | ?茖W歷限本州 | 無 |
26281801 | 水利技術員 | 富寧縣谷拉鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)業(yè)水利水電 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | 水土保持,水土保持與荒漠防治,水土保持與荒漠化防治,水資源與環(huán)境保護,城鎮(zhèn)供水,給排水,給排水科學與工程,給水排水工程,農(nóng)業(yè)水利工程,{水利水電水工所有} | 不限 | ?茖W歷限本州 | 無 |
26281901 | 技術員 | 富寧縣谷拉鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 從事國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | 國土資源管理,土地資源管理,{地質地礦地理及測繪所有},資源環(huán)境區(qū)劃與管理,資源環(huán)境與城市管理,資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃,資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理,資源環(huán)境與區(qū)域規(guī)劃,資源環(huán)境與區(qū)域開發(fā),{建筑土木工程及管理所有} | 不限 | ?茖W歷限本州 | 無 |
26282001 | 技術員 | 富寧縣谷拉鄉(xiāng)交通運輸和安全生產(chǎn)服務中心 | 從事食品安全服務工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | 農(nóng)產(chǎn)品質量與安全,生鮮食品加工與管理,食品包裝,食品包裝工程,食品機械與管理,食品加工技術,食品檢測與質量管理,食品檢驗,食品科學,食品科學與工程,食品生物技術,食品營養(yǎng)及檢測,食品營養(yǎng)與檢測,食品營養(yǎng)與檢驗教育,食品質量與安全,食品貯運與營銷,營養(yǎng)與食品衛(wèi)生,農(nóng)產(chǎn)品質量檢測 | 不限 | ?茖W歷限本州 | 無 |
26282201 | 農(nóng)業(yè)技術員 | 富寧縣洞波鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 從事農(nóng)業(yè)技術推廣工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學?萍耙陨 | 不限 | 植物生物技術,植物學,綠色食品生產(chǎn)與檢測,綠色食品生產(chǎn)與經(jīng)營,農(nóng)產(chǎn)品質量檢測,農(nóng)學,農(nóng)業(yè)高新技術與管理,農(nóng)業(yè)技術類新專業(yè),農(nóng)業(yè)技術推廣,農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治,農(nóng)業(yè)生物技術及應用,農(nóng)業(yè)推廣,農(nóng)業(yè)推廣與創(chuàng)新管理,農(nóng)藝,農(nóng)藝學,農(nóng)作物,農(nóng)作物種植,熱帶農(nóng)學,熱帶作物,熱帶作物栽培,熱區(qū)作物栽培與加工,設施農(nóng)業(yè),設施農(nóng)業(yè)技術,設施農(nóng)業(yè)科學與工程,現(xiàn)代農(nóng)業(yè),現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術,現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術,現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣,植物保護,植物病理學,植物檢疫,植物科學與技術,植物生產(chǎn),植物營養(yǎng)學,作物生產(chǎn)技術,作物栽培學與耕作學 | 不限 | 專科學歷限本州 | 無 |
26282202 | 林業(yè)技術員 | 富寧縣洞波鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 從事林業(yè)技術推廣工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學?萍耙陨 | 不限 | 林業(yè)經(jīng)濟管理,林業(yè)經(jīng)濟信息管理,林業(yè)信息工程與管理,林業(yè)信息管理,農(nóng)林經(jīng)濟管理,農(nóng)業(yè)技術與管理,農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理,農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理,現(xiàn)代農(nóng)業(yè)管理,{林業(yè)工程所有},經(jīng)濟林,經(jīng)濟林木,林果,林木遺傳育種,林學,林業(yè),林業(yè)技術,林業(yè)森林資源管理,林業(yè)生態(tài),熱區(qū)林業(yè)經(jīng)濟資源開發(fā),熱區(qū)林業(yè)資源開發(fā)與利用,熱區(qū)林業(yè)資源培養(yǎng)與利用,森林保護,森林保護學,森林防火,森林培育,森林資源保護,森林資源保護與管理,森林資源管理與培育,野生植物開發(fā)與利用,野生植物資源開發(fā)與利用,植物資源工程 | 不限 | ?茖W歷限本州 | 無 |
26282501 | 技術員 | 富寧縣洞波鄉(xiāng)交通運輸和安全生產(chǎn)服務中心 | 從事安全生產(chǎn)、食品安全服務工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學?萍耙陨 | 不限 | {安全生產(chǎn)所有},{地質地礦地理及測繪所有},綠色食品生產(chǎn)與檢驗,農(nóng)產(chǎn)品質量與安全,生鮮食品加工與管理,食品包裝,食品包裝工程,食品機械與管理,食品加工技術,食品檢測與質量管理,食品檢驗,食品科學,食品科學與工程,食品生物技術,食品營養(yǎng)及檢測,食品營養(yǎng)與檢測,食品質量與安全,食品貯運與營銷,營養(yǎng)與食品衛(wèi)生,綠色食品生產(chǎn)與檢測,綠色食品生產(chǎn)與經(jīng)營,農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程,農(nóng)產(chǎn)品質量檢測 | 不限 | ?茖W歷限本州 | 無 |
26282601 | 林業(yè)技術員 | 富寧縣者桑鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 從事林業(yè)技術推廣工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | 林業(yè)經(jīng)濟管理,林業(yè)經(jīng)濟信息管理,林業(yè)信息工程與管理,林業(yè)信息管理,農(nóng)林經(jīng)濟管理,農(nóng)業(yè)技術與管理,農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理,農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理,現(xiàn)代農(nóng)業(yè)管理,{林業(yè)工程所有},經(jīng)濟林,經(jīng)濟林木,林果,林木遺傳育種,林學,林業(yè),林業(yè)技術,林業(yè)森林資源管理,林業(yè)生態(tài),熱區(qū)林業(yè)經(jīng)濟資源開發(fā),熱區(qū)林業(yè)資源開發(fā)與利用,熱區(qū)林業(yè)資源培養(yǎng)與利用,森林保護,森林保護學,森林防火,森林培育,森林資源保護,森林資源保護與管理,森林資源管理與培育,野生植物開發(fā)與利用,野生植物資源開發(fā)與利用,植物資源工程 | 不限 | ?茖W歷限本州 | 無 |
26282602 | 畜牧技術員 | 富寧縣者桑鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 畜牧獸醫(yī)技術推廣及服務 | 2 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | 動物生物技術,動物學,{動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學所有},畜牧,畜牧獸醫(yī),動物防疫檢驗,動物防疫檢疫,動物防疫與檢疫,動物檢疫,動物檢疫與防疫,動物檢疫與食品檢驗,動物科學,動物科學養(yǎng)殖技術,動物生產(chǎn),動物醫(yī)學,動物遺傳育種與繁殖,動物營養(yǎng)學,動物營養(yǎng)與飼料加工,動物營養(yǎng)與飼料科學,獸醫(yī),獸醫(yī)醫(yī)藥,飼料與動物營養(yǎng),預防獸醫(yī)學 | 不限 | ?茖W歷限本州 | 無 |
26282901 | 農(nóng)業(yè)技術員 | 富寧縣剝隘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 2 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學?萍耙陨 | 不限 | 淡水漁業(yè),水產(chǎn)養(yǎng)殖,水產(chǎn)養(yǎng)殖技術,水產(chǎn)養(yǎng)殖學,水族科學與技術,漁業(yè)資源與漁政管理,漁業(yè)綜合技術 | 不限 | 專科學歷限本州 | 無 |
26282902 | 水利技術員 | 富寧縣剝隘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 從事水利水務工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學?萍耙陨 | 不限 | 水土保持,水土保持與荒漠防治,水土保持與荒漠化防治,水資源與環(huán)境保護,城鎮(zhèn)供水,給排水,給排水科學與工程,給水排水工程,農(nóng)業(yè)水利工程,{水利水電水工所有} | 不限 | 專科學歷限本州 | 無 |
26282903 | 畜牧技術員 | 富寧縣剝隘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心畜牧 | 畜牧獸醫(yī)技術推廣服務 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學?萍耙陨 | 不限 | 動物生物技術,動物學,畜牧,畜牧獸醫(yī),動物防疫檢驗,動物防疫檢疫,動物防疫與檢疫,動物檢疫,動物檢疫與防疫,動物檢疫與食品檢驗,動物科學,動物科學養(yǎng)殖技術,動物生產(chǎn),動物醫(yī)學,動物遺傳育種與繁殖,動物營養(yǎng)與飼料加工,動物營養(yǎng)與飼料科學,獸醫(yī),飼料與動物營養(yǎng),預防獸醫(yī)學 | 不限 | ?茖W歷限本州 | 無 |
26283401 | 管理員 | 富寧縣剝隘鎮(zhèn)交通運輸和安全生產(chǎn)服務中心 | 從事安全生產(chǎn)、食品安全服務工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學?萍耙陨 | 不限 | {安全生產(chǎn)所有},{地質地礦地理及測繪所有},綠色食品生產(chǎn)與檢驗,農(nóng)產(chǎn)品質量與安全,生鮮食品加工與管理,食品包裝,食品包裝工程,食品加工技術,食品檢測與質量管理,食品檢驗,食品科學,食品科學與工程,食品生物技術,食品營養(yǎng)及檢測,食品營養(yǎng)與檢測,食品營養(yǎng)與檢驗教育,食品質量與安全,食品貯運與營銷,營養(yǎng)與食品衛(wèi)生,農(nóng)產(chǎn)品質量檢測 | 不限 | ?茖W歷限本州 | 無 |
26283501 | 畜牧技術員 | 富寧縣那能鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心畜牧 | 畜牧獸醫(yī)技術推廣服務 | 2 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | 動物生物技術,動物學,畜牧,畜牧獸醫(yī),動物防疫檢驗,動物防疫檢疫,動物防疫與檢疫,動物檢疫,動物檢疫與防疫,動物檢疫與食品檢驗,動物科學,動物科學養(yǎng)殖技術,動物生產(chǎn),動物醫(yī)學,動物營養(yǎng)學,動物營養(yǎng)與飼料加工,動物營養(yǎng)與飼料科學,動植物檢疫,獸醫(yī),獸醫(yī)醫(yī)藥,飼料與動物營養(yǎng),預防獸醫(yī)學 | 不限 | ?茖W歷限本州 | 無 |
26283502 | 林業(yè)技術員 | 富寧縣那能鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 從事林業(yè)技術推廣工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | 林業(yè)經(jīng)濟管理,林業(yè)經(jīng)濟信息管理,林業(yè)信息工程與管理,林業(yè)信息管理,農(nóng)林經(jīng)濟管理,農(nóng)業(yè)技術與管理,農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理,農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理,現(xiàn)代農(nóng)業(yè)管理,{林業(yè)工程所有},經(jīng)濟林,經(jīng)濟林木,林果,林木遺傳育種,林學,林業(yè),林業(yè)技術,林業(yè)森林資源管理,林業(yè)生態(tài),熱區(qū)林業(yè)經(jīng)濟資源開發(fā),熱區(qū)林業(yè)資源開發(fā)與利用,熱區(qū)林業(yè)資源培養(yǎng)與利用,森林保護,森林保護學,森林防火,森林培育,森林資源保護,森林資源保護與管理,森林資源管理與培育,野生植物開發(fā)與利用,野生植物資源開發(fā)與利用,植物資源工程 | 不限 | ?茖W歷限本州 | 無 |
26283801 | 技術員 | 富寧縣那能鄉(xiāng)交通運輸和安全生產(chǎn)服務中心 | 從事交通運輸、安全生產(chǎn)、食品安全服務工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | {安全生產(chǎn)所有},{地質地礦地理及測繪所有},{交通運輸及管理所有},綠色食品生產(chǎn)與檢驗,農(nóng)產(chǎn)品質量與安全,食品包裝,食品包裝工程,食品加工技術,食品檢測與質量管理,食品檢驗,食品科學,食品科學與工程,食品生物技術,食品營養(yǎng)及檢測,食品營養(yǎng)與檢測,食品營養(yǎng)與檢驗教育,食品質量與安全,食品貯運與營銷,營養(yǎng)與食品衛(wèi)生,農(nóng)產(chǎn)品質量檢測 | 不限 | ?茖W歷限本州 | 無 |
26283901 | 水利技術員 | 富寧縣花甲鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 從事水利水務工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | 水土保持,水土保持與荒漠防治,水土保持與荒漠化防治,水資源與環(huán)境保護,城鎮(zhèn)供水,給排水,給排水科學與工程,給水排水工程,農(nóng)業(yè)水利工程,{水利水電水工所有} | 不限 | ?茖W歷限本州 | 無 |
26283902 | 畜牧技術員 | 富寧縣花甲鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 畜牧獸醫(yī)技術推廣服務 | 2 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學?萍耙陨 | 不限 | 動物生物技術,動物學,畜牧,畜牧獸醫(yī),動物防疫檢驗,動物防疫檢疫,動物防疫與檢疫,動物檢疫,動物檢疫與防疫,動物檢疫與食品檢驗,動物科學,動物科學養(yǎng)殖技術,動物生產(chǎn),動物醫(yī)學,動物遺傳育種與繁殖,動物營養(yǎng)與飼料加工,動物營養(yǎng)與飼料科學,獸醫(yī),飼料與動物營養(yǎng),預防獸醫(yī)學 | 不限 | ?茖W歷限本州 | 無 |
26284301 | 技術員 | 富寧縣花甲鄉(xiāng)交通運輸和安全生產(chǎn)服務中心 | 從事交通運輸、安全生產(chǎn)、食品安全服務工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | {安全生產(chǎn)所有},{地質地礦地理及測繪所有},{交通運輸及管理所有},綠色食品生產(chǎn)與檢驗,農(nóng)產(chǎn)品質量與安全,食品包裝,食品包裝工程,食品加工技術,食品檢測與質量管理,食品檢驗,食品科學,食品科學與工程,食品生物技術,食品營養(yǎng)及檢測,食品營養(yǎng)與檢測,食品質量與安全,食品貯運與營銷,營養(yǎng)與食品衛(wèi)生,農(nóng)產(chǎn)品質量檢測 | 不限 | ?茖W歷限本州 | 無 |
26284401 | 農(nóng)業(yè)技術員 | 富寧縣阿用鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 從事農(nóng)業(yè)技術推廣工作 | 2 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | 植物生物技術,植物學,農(nóng)產(chǎn)品質量檢測,農(nóng)學,農(nóng)業(yè)技術推廣,農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治,農(nóng)業(yè)生物技術及應用,農(nóng)業(yè)推廣,農(nóng)業(yè)推廣與創(chuàng)新管理,農(nóng)藝,農(nóng)藝學,農(nóng)作物,農(nóng)作物種植,熱帶農(nóng)學,熱帶作物,熱帶作物栽培,熱區(qū)作物栽培與加工,設施農(nóng)業(yè)技術,設施農(nóng)業(yè)科學與工程,現(xiàn)代農(nóng)業(yè),現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術,現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術,現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣,植物保護,植物病理學,植物檢疫,植物科學與技術,植物生產(chǎn),植物營養(yǎng)學,作物生產(chǎn)技術,作物遺傳育種,作物栽培學與耕作學 | 不限 | ?茖W歷限本州 | 無 |
26284402 | 畜牧技術員 | 富寧縣阿用鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 從事畜牧獸醫(yī)技術推廣工作 | 2 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | 動物生物技術,動物學,畜牧,畜牧獸醫(yī),動物防疫檢驗,動物防疫檢疫,動物防疫與檢疫,動物檢疫,動物檢疫與防疫,動物檢疫與食品檢驗,動物科學,動物科學養(yǎng)殖技術,動物生產(chǎn),動物醫(yī)學,動物遺傳育種與繁殖,動物營養(yǎng)學,動物營養(yǎng)與飼料加工,動物營養(yǎng)與飼料科學,動植物檢疫,獸醫(yī),獸醫(yī)醫(yī)藥,飼料與動物營養(yǎng),預防獸醫(yī)學 | 不限 | ?茖W歷限本州 | 無 |
26284403 | 水利技術員 | 富寧縣阿用鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 從事水利水務工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | 水土保持,水土保持與荒漠防治,水土保持與荒漠化防治,水資源與環(huán)境保護,城鎮(zhèn)供水,給排水,給排水科學與工程,給水排水工程,農(nóng)業(yè)水利工程,{水利水電水工所有} | 不限 | ?茖W歷限本州 | 無 |
26284902 | 管理員 | 富寧縣里達鎮(zhèn)交通運輸和安全生產(chǎn)服務中心 | 從事交通運輸、安全生產(chǎn)、食品安全服務工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | {安全生產(chǎn)所有},{地質地礦地理及測繪所有},綠色食品生產(chǎn)與檢驗,農(nóng)產(chǎn)品質量與安全,生鮮食品加工與管理,食品包裝,食品包裝工程,食品加工技術,食品檢測與質量管理,食品檢驗,食品科學,食品科學與工程,食品生物技術,食品營養(yǎng)及檢測,食品營養(yǎng)與檢測,食品營養(yǎng)與檢驗教育,食品質量與安全,食品貯運與營銷,營養(yǎng)與食品衛(wèi)生,農(nóng)產(chǎn)品質量檢測 | 2012年及以后畢業(yè) | ?茖W歷限本州 | 無 |
26285202 | 管理員 | 富寧縣木央鎮(zhèn)交通運輸和安全生產(chǎn)服務中心 | 從事安全生產(chǎn)、食品安全服務工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學?萍耙陨 | 不限 | {安全生產(chǎn)所有},{地質地礦地理及測繪所有},綠色食品生產(chǎn)與檢驗,農(nóng)產(chǎn)品質量與安全,生鮮食品加工與管理,食品包裝,食品包裝工程,食品加工技術,食品檢測與質量管理,食品檢驗,食品科學,食品科學與工程,食品生物技術,食品營養(yǎng)及檢測,食品營養(yǎng)與檢測,食品營養(yǎng)與檢驗教育,食品質量與安全,食品貯運與營銷,營養(yǎng)與食品衛(wèi)生,農(nóng)產(chǎn)品質量檢測 | 不限 | ?茖W歷限本州 | 無 |
26285401 | 水利技術員 | 富寧縣木央鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 從事水利水務工作 | 2 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | 水土保持,水土保持與荒漠防治,水土保持與荒漠化防治,水資源與環(huán)境保護,城鎮(zhèn)供水,給排水,給排水科學與工程,給水排水工程,農(nóng)業(yè)水利工程,{水利水電水工所有} | 不限 | ?茖W歷限本州 | 無 |
26285402 | 農(nóng)業(yè)技術員 | 富寧縣木央鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 從事農(nóng)業(yè)技術推廣工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | 植物生物技術,植物學,綠色食品生產(chǎn)與檢驗,農(nóng)產(chǎn)品質量與安全,綠色食品生產(chǎn)與檢測,農(nóng)產(chǎn)品質量檢測,農(nóng)學,農(nóng)業(yè)高新技術與管理,農(nóng)業(yè)技術推廣,農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治,農(nóng)業(yè)生物技術及應用,農(nóng)業(yè)推廣,農(nóng)業(yè)推廣與創(chuàng)新管理,農(nóng)藝,農(nóng)藝學,農(nóng)作物,農(nóng)作物種植,熱帶農(nóng)學,熱帶作物,熱帶作物栽培,熱區(qū)作物栽培與加工,設施農(nóng)業(yè)技術,設施農(nóng)業(yè)科學與工程,現(xiàn)代農(nóng)業(yè),現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術,現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術,現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣,植物保護,植物病理學,植物檢疫,植物科學與技術,植物生產(chǎn),植物營養(yǎng)學,作物生產(chǎn)技術,作物遺傳育種,作物栽培學與耕作學 | 不限 | ?茖W歷限本州 | 無 |
26285403 | 畜牧技術員 | 富寧縣木央鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 畜牧獸醫(yī)技術推廣及服務 | 2 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學?萍耙陨 | 不限 | 動物生物技術,動物學,畜牧,畜牧獸醫(yī),動物防疫檢驗,動物防疫檢疫,動物防疫與檢疫,動物檢疫,動物檢疫與防疫,動物檢疫與食品檢驗,動物科學,動物科學養(yǎng)殖技術,動物生產(chǎn),動物醫(yī)學,動物遺傳育種與繁殖,動物營養(yǎng)與飼料加工,動物營養(yǎng)與飼料科學,獸醫(yī),飼料與動物營養(yǎng),預防獸醫(yī)學 | 不限 | 專科學歷限本州 | 無 |
26285701 | 管理員 | 富寧縣田蓬鎮(zhèn)交通運輸和安全生產(chǎn)服務中心 | 從事安全生產(chǎn)、食品安全服務工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | {安全生產(chǎn)所有},{地質地礦地理及測繪所有},綠色食品生產(chǎn)與檢驗,農(nóng)產(chǎn)品質量與安全,生鮮食品加工與管理,食品包裝,食品包裝工程,食品加工技術,食品檢測與質量管理,食品檢驗,食品科學,食品科學與工程,食品生物技術,食品營養(yǎng)及檢測,食品營養(yǎng)與檢測,食品營養(yǎng)與檢驗教育,食品質量與安全,食品貯運與營銷,營養(yǎng)與食品衛(wèi)生,農(nóng)產(chǎn)品質量檢測 | 不限 | ?茖W歷限本州 | 無 |
26285901 | 畜牧技術員 | 富寧縣田蓬鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 畜牧獸醫(yī)技術推廣及服務 | 2 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | 動物生物技術,動物學,畜牧,畜牧獸醫(yī),動物防疫檢驗,動物防疫檢疫,動物防疫與檢疫,動物檢疫,動物檢疫與防疫,動物檢疫與食品檢驗,動物科學,動物科學養(yǎng)殖技術,動物生產(chǎn),動物醫(yī)學,動物遺傳育種與繁殖,動物營養(yǎng)與飼料加工,動物營養(yǎng)與飼料科學,動植物檢疫,獸醫(yī),飼料與動物營養(yǎng),預防獸醫(yī)學 | 不限 | ?茖W歷限本州 | 無 |
26285902 | 水利技術員 | 富寧縣田蓬鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 從事水利水務工作 | 2 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | 水土保持,水土保持與荒漠防治,水土保持與荒漠化防治,水資源與環(huán)境保護,城鎮(zhèn)供水,給排水,給排水科學與工程,給水排水工程,農(nóng)業(yè)水利工程,{水利水電水工所有} | 不限 | ?茖W歷限本州 | 無 |
