西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 大理州彌渡縣農(nóng)業(yè)相關(guān)事業(yè)單位2014年面向社會(huì)公開招聘9名植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù),林學(xué)及林業(yè)資源管理,動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué),林學(xué)等相關(guān)專業(yè)人員,具體招聘職位如下:
崗位代碼 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 崗位簡介 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 學(xué)歷性質(zhì) | 專業(yè)要求 | 筆試代碼 | 筆試專業(yè)歸類 | 性別要求 | 戶口及生源地 | 備注 | 主管部門及聯(lián)系電話 |
04292500101 | 彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)工作站 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 從事農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 04 | 農(nóng)業(yè)類 | 不限 | 州內(nèi)戶口或生源 | 新街、牛街各1人,統(tǒng)招統(tǒng)分,按綜合成績高低擇優(yōu)選崗。 | 彌渡縣人力資源和社會(huì)保障局: 8160562 |
06292500201 | 彌渡縣牛街鄉(xiāng)林業(yè)工作站 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 從事林業(yè)技術(shù)推廣工作 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 06 | 林業(yè)類 | 不限 | 州內(nèi)戶口或生源 | 彌渡縣人力資源和社會(huì)保障局: 8160562 | |
03292500401 | 彌渡縣寅街鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)工作站 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 從事動(dòng)物疫病防治,養(yǎng)殖科技推廣工作 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 03 | 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 不限 | 州內(nèi)戶口或生源 | 彌渡縣人力資源和社會(huì)保障局: 8160562 | |
02292500601 | 彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)工作站 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 從事農(nóng)村財(cái)務(wù)委托代理工作 | 3 | 大專及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 會(huì)計(jì)及相近專業(yè) | 02 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 州內(nèi)戶口或生源 | 紅巖、密祉、德苴各1人,統(tǒng)招統(tǒng)分,按綜合成績高低擇優(yōu)選崗。 | 彌渡縣人力資源和社會(huì)保障局: 8160562 |
06292500801 | 彌渡縣園林綠化管理所 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 從事城市園林綠化、養(yǎng)護(hù)等管理工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 06 | 林業(yè)類 | 不限 | 州內(nèi)戶口或生源 | 彌渡縣人力資源和社會(huì)保障局: 8160562 | |
19292500901 | 彌渡縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測站 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 從事農(nóng)業(yè)化學(xué)分析工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 化學(xué) | 19 | 生化類 | 不限 | 州內(nèi)戶口或生源 | 彌渡縣人力資源和社會(huì)保障局: 8160562 |
網(wǎng)絡(luò)報(bào)名時(shí)間:2014年5月26日至6月1日,具體參見http://www.tr-twitter.com/News/ListNews-13003.html