西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 2016下半年四川農(nóng)業(yè)大學(xué)將招聘50名2016-2017學(xué)年度教學(xué)科研崗位教師,專業(yè)涉及農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治,水產(chǎn),草業(yè)科學(xué),預(yù)防獸醫(yī)學(xué),基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué),臨床獸醫(yī)學(xué),生態(tài)學(xué),林學(xué),植物保護(hù),林學(xué)、林業(yè)工程等。
招聘具體職位如下:
單位 | 崗位 申請(qǐng)?zhí)?/TD> | 崗位需求及基本條件 | 擬聘 人數(shù) |
擬承擔(dān)的本科課程 | |||
學(xué)科專業(yè) | 研究方向 | 層次要求 | 其他條件 | ||||
農(nóng)學(xué)院 | 1001 | 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 昆蟲分子生物學(xué) | 學(xué)術(shù)骨干及以上 | 本科為植物保護(hù),碩博為農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治;中科院、農(nóng)科院或985高校畢業(yè) | 1 | 普通昆蟲學(xué)、植物病蟲害生物防治 |
動(dòng)物科技學(xué)院 | 1002 | 水產(chǎn) | 動(dòng)物遺傳 | 學(xué)術(shù)骨干及以上 | 有水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)背景者優(yōu)先 | 1 | 水產(chǎn)動(dòng)物育種學(xué) |
1003 | 草業(yè)科學(xué) | 草地學(xué)、草產(chǎn)品加工 | 優(yōu)秀人才及以上 | 草地學(xué)或植物分類學(xué)方向優(yōu)先 | 1 | 草地生態(tài)學(xué)、草地資源調(diào)查規(guī)劃學(xué)、植物分類學(xué) | |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)院 | 1004 | 預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 動(dòng)物寄生蟲病、動(dòng)物衛(wèi)生檢疫、動(dòng)物微生物與免疫 | 優(yōu)秀人才及以上 | 1 | 動(dòng)物寄生蟲病學(xué)或動(dòng)物檢疫技術(shù)或動(dòng)物微生物與免疫學(xué) | |
1005 | 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué)、臨床獸醫(yī)學(xué) | 動(dòng)物病理學(xué)、獸醫(yī)外科學(xué)、獸醫(yī)內(nèi)科學(xué)、產(chǎn)科學(xué) | 優(yōu)秀人才及以上 | 1 | 動(dòng)物病理學(xué)或小動(dòng)物疾病學(xué)或獸醫(yī)臨床診療技術(shù) | ||
林學(xué)院 | 1006 | 生態(tài)學(xué)、林學(xué)、植物保護(hù)及相關(guān)專業(yè) | 害蟲或病原生物與林木互作機(jī)制、林木抗性 | 學(xué)術(shù)骨干及以上 | 本科或碩士專業(yè)為林學(xué)、森林保護(hù)或植物保護(hù)者優(yōu)先 | 1 | 林木。ㄏx)害防治、有害生物生態(tài)防控 |
1007 | 林學(xué)、林業(yè)工程 | 林木資源化學(xué)轉(zhuǎn)化利用、生物基材料制備及性能能評(píng)估 | 學(xué)術(shù)骨干及以上 | 本科專業(yè)為木材科學(xué)與工程或相近專業(yè) | 1 | 木材加工化學(xué)、木材學(xué) | |
園藝學(xué)院 | 1008 | 園藝學(xué)、農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化、生態(tài)學(xué) | 設(shè)施園藝工程、設(shè)施園藝環(huán)境工程、設(shè)施農(nóng)業(yè)環(huán)境測(cè)控及節(jié)能技術(shù)、智能檢測(cè)與控制系統(tǒng) | 專任教師及以上 | 有設(shè)施農(nóng)業(yè)工程概預(yù)算、設(shè)施農(nóng)業(yè)環(huán)境調(diào)控、設(shè)施設(shè)計(jì)與建造相關(guān)知識(shí)背景者優(yōu)先 | 1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)工程概預(yù)算、設(shè)施設(shè)計(jì)與建造 |
1009 | 果樹學(xué) | 果樹栽培理論與技術(shù)、果樹生理與品質(zhì)調(diào)控 | 學(xué)術(shù)骨干及以上 | 本科為園藝專業(yè),碩博階段有果樹栽培或果樹栽培生理生態(tài)知識(shí)背景 | 1 | 果樹栽培學(xué) | |
資源學(xué)院 | 1010 | 城市規(guī)劃與設(shè)計(jì)、人文地理學(xué) | 城市總體規(guī)劃 | 專任教師及以上 | 211、985年高校優(yōu)先,城市規(guī)劃專業(yè)博士研究生 | 1 | 城市總體規(guī)劃、城市專項(xiàng)規(guī)劃 |
1011 | 生態(tài)學(xué)、自然地理學(xué)、地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 土地生態(tài)學(xué)、土地利用規(guī)劃、土地信息技術(shù) | 學(xué)術(shù)骨干及以上 | 中科院、211、985高校畢業(yè) | 1 | 土地整治工程學(xué)、房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | |
環(huán)境學(xué)院 | 1012 | 環(huán)境工程 | 環(huán)境生態(tài)材料、環(huán)境生態(tài)工程 | 學(xué)術(shù)骨干及以上 | 本、碩、博均為中科院或985、211高校畢業(yè),且本、碩為環(huán)境工程或生態(tài)學(xué)專業(yè),并以第一作者發(fā)表SCI收錄文章總IF>15 | 1 | 環(huán)境生態(tài)工程 |
1013 | 環(huán)境工程 | 水處理或水污染控制工程 | 專任教師及以上 | 211、985高校、中科院畢業(yè),具備在企事業(yè)單位三年以上設(shè)計(jì)工作經(jīng)歷,有豐富的污水處理經(jīng)驗(yàn) | 1 | 水污染控制工程 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 1014 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)骨干及以上 | 1 | 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)分析 | ||
1015 | 金融學(xué)、管理科學(xué)與工程 | 資本市場(chǎng)與風(fēng)險(xiǎn)管理 | 學(xué)術(shù)骨干及以上 | 1 | 風(fēng)險(xiǎn)管理、金融衍生工具、投資價(jià)值分析與評(píng)估 | ||
管理學(xué)院 | 1016 | 稅收學(xué) | 專任教師及以上 | 有教學(xué)經(jīng)歷、高級(jí)職稱優(yōu)先 | 1 | 稅法(CPA )、企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì) | |
1017 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 專任教師及以上 | 1 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)CPA、成本管理會(huì)計(jì) | |||
風(fēng)景園林學(xué)院 | 1018 | 建筑設(shè)計(jì)及其理論、市政工程 | 專任教師及以上 | 本科或碩士專業(yè)背景為建筑學(xué)專業(yè)優(yōu)先 | 1 | 建筑力學(xué)、古建筑構(gòu)造、工程管理與預(yù)決算 | |
1019 | 城市規(guī)劃與設(shè)計(jì)、風(fēng)景園林學(xué) | 城市綠地規(guī)劃、風(fēng)景園林工程、城市設(shè)計(jì)等規(guī)劃設(shè)計(jì)類方向 | 專任教師及以上 | 本科或碩士專業(yè)背景為建筑學(xué)、園林、風(fēng)景園林學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 1 | 城市綠地規(guī)劃、風(fēng)景園林工程、城市設(shè)計(jì) | |
理學(xué)院 | 1020 | 計(jì)算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、運(yùn)籌學(xué)與控制論、應(yīng)用數(shù)學(xué) | 專任教師及以上 | 1 | 數(shù)值分析、數(shù)學(xué)建模、數(shù)學(xué)分析 | ||
1021 | 生物資源化學(xué)及相關(guān)學(xué)科 | 植物化學(xué)與成分分析、天然產(chǎn)物化學(xué) | 專任教師及以上 | 211、985高;蛑锌圃寒厴I(yè),并以第一作者發(fā)表SCI收錄論文兩篇以上,且代表作IF>2.0;具有一年以上留學(xué)經(jīng)歷者優(yōu)先 | 1 | 天然產(chǎn)物化學(xué)、現(xiàn)代分析測(cè)試技術(shù) | |
生命科學(xué)學(xué)院 | 1022 | 生物學(xué)、輕工技術(shù)與工程 | 發(fā)酵方向 | 專任教師及以上 | 發(fā)表SCI論文2篇及以上,有出國(guó)經(jīng)歷者優(yōu)先 | 1 | 發(fā)酵工程 |
1023 | 生物學(xué) | 生物質(zhì)資源開發(fā)與利用、資源生物技術(shù) | 專任教師及以上 | 發(fā)表SCI論文2篇及以上,有出國(guó)經(jīng)歷者優(yōu)先 | 1 | 天然產(chǎn)物及分離技術(shù)、生物質(zhì)資源開發(fā)與利用 | |
機(jī)電學(xué)院 | 1024 | 電氣工程、 電子科學(xué)與技術(shù)、控制科學(xué)與工程、信息與通信工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 |
集成電路設(shè)計(jì)、電子材料、電氣控制、電氣系統(tǒng)分析等 | 專任教師及以上 | 1 | 光電子技術(shù)、電子測(cè)量、嵌入式系統(tǒng)開發(fā)設(shè)計(jì) | |
1025 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程、機(jī)械工程 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械、機(jī)械設(shè)計(jì)、機(jī)械制造、機(jī)械電子、車輛工程 | 專任教師及以上 | 1 | 機(jī)械電子學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)、汽車拖拉機(jī)學(xué) | ||
信息工程學(xué)院 | 1026 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、管理科學(xué)與工程(工學(xué)類) | 專任教師及以上 | 1 | 信息安全、信息系統(tǒng)分析與設(shè)計(jì)、管理信息系統(tǒng) | ||
1027 | 電子科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、控制科學(xué)與工程 | 專任教師及以上 | 1 | 電路與電子學(xué)、射頻識(shí)別(RFID)原理與應(yīng)用、傳感器原理與應(yīng)用 | |||
食品學(xué)院 | 1028 | 食品科學(xué)與工程 | 畜產(chǎn)品加工 | 學(xué)術(shù)骨干及以上 | 本科專業(yè)為食品科學(xué)與工程或食品質(zhì)量與安全 | 1 | 畜產(chǎn)品加工工藝學(xué) |
1029 | 食品科學(xué)與工程 | 園藝產(chǎn)品貯藏與加工 | 學(xué)術(shù)骨干及以上 | 本科專業(yè)為食品科學(xué)與工程或食品質(zhì)量與安全 | 1 | 園藝產(chǎn)品加工工藝學(xué)、園藝產(chǎn)品貯藏營(yíng)銷學(xué) | |
水利水電學(xué)院 | 1030 | 巖土工程、結(jié)構(gòu)工程、防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程、橋梁與隧道工程 | 專任教師及以上 | 1 | 鋼結(jié)構(gòu)、結(jié)構(gòu)力學(xué)、混凝土結(jié)構(gòu) | ||
1031 | 水力學(xué)及河流動(dòng)力學(xué)、水工結(jié)構(gòu)工程、水利水電工程、農(nóng)業(yè)水土工程 | 專任教師及以上 | 1 | 水工建筑物、灌溉與排水工程 | |||
馬克思主義學(xué)院(成都 校區(qū)教學(xué)部) |
1032 | 馬克思主義中國(guó)化研究、中共黨史、政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 專任教師及以上 | 第一作者發(fā)表CSSCI論文2篇以上 | 1 | 毛澤東思想、中國(guó)特色社會(huì)主義理論 | |
1033 | 思想政治教育、倫理學(xué) | 專任教師及以上 | 第一作者發(fā)表CSSCI論文2篇以上 | 1 | 思想道德修養(yǎng)、法律基礎(chǔ) | ||
馬克思主義學(xué)院 | 1034 | 馬克思主義中國(guó)化研究、中共黨史、政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 專任教師及以上 | 1 | 毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義 | ||
1035 | 思想政治教育、倫理學(xué) | 專任教師及以上 | 1 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | |||
文法學(xué)院 | 1036 | 人力資源管理、應(yīng)用心理學(xué) | 專任教師及以上 | 1 | 管理學(xué)、組織行為學(xué)、企業(yè)文化 | ||
1037 | 傳播學(xué) | 專任教師及以上 | 1 | 文化傳播學(xué)、媒介經(jīng)營(yíng)與管理、影視娛樂(lè)經(jīng)營(yíng)管理 | |||
1038 | 文藝學(xué) | 專任教師及以上 | 1 | 文學(xué)概論、文學(xué)批評(píng)史、美學(xué)概論 | |||
1039 | 行政管理、政治經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)法學(xué)、民商法 | 專任教師及以上 | 1 | 管理學(xué)原理、政府經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)法 | |||
藝術(shù)與體育學(xué)院 | 1040 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) | 專任教師及以上 | 具有較強(qiáng)科研能力和實(shí)踐能力 | 1 | 現(xiàn)代公共環(huán)境藝術(shù)研究、人居環(huán)境美學(xué)、設(shè)計(jì)概論 | |
1041 | 體育人文社會(huì)學(xué) | 專任教師及以上 | 承擔(dān)省級(jí)以上課題2項(xiàng) | 1 | 體育概論、體育社會(huì)學(xué) | ||
建筑與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)院 | 1042 | 管理科學(xué)與工程、技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 工程管理、工程經(jīng)濟(jì)與管理 | 專任教師及以上 | 本科具有工程類專業(yè)背景,具有1年及以上留學(xué)經(jīng)歷優(yōu)先 | 1 | 工程估價(jià)、工程財(cái)務(wù)管理 |
1043 | 城市規(guī)劃與設(shè)計(jì)、建筑歷史與理論、建筑設(shè)計(jì)及其理論、建筑技術(shù)科學(xué)、建筑學(xué) | 專任教師及以上 | 1 | 城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、城鄉(xiāng)總體規(guī)劃、建筑設(shè)計(jì) | |||
土木工程學(xué)院 | 1044 | 市政工程 | 專任教師及以上 | 本科為給排水科學(xué)與工程專業(yè)優(yōu)先 | 1 | 給排水管網(wǎng)系統(tǒng)、水泵與水泵站 | |
1045 | 結(jié)構(gòu)工程、工程力學(xué) | 專任教師及以上 | 本科為土木工程或工程力學(xué) | 1 | 材料力學(xué)、鋼結(jié)構(gòu) | ||
旅游學(xué)院 | 1046 | 管理科學(xué)與工程 | 旅游管理及相關(guān)方向 | 專任教師及以上 | 985、211高校畢業(yè)、有1年及以上留學(xué)經(jīng)歷者優(yōu)先 | 1 | 展覽與會(huì)議管理、節(jié)事活動(dòng)管理 |
1047 | 旅游管理及相關(guān)專業(yè) | 酒店管理相關(guān)方向 | 專任教師及以上 | 985、211高校畢業(yè),有在酒店從業(yè)經(jīng)歷1年以上,外語(yǔ)口語(yǔ)熟練,有1年及以上留學(xué)經(jīng)歷者優(yōu)先 | 1 | 酒店財(cái)務(wù)管理、旅游電子商務(wù) | |
商學(xué)院 | 1048 | 管理科學(xué)與工程、工商管理等相關(guān)專業(yè) | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、企業(yè)管理等 | 專任教師及以上 | 1 | 企業(yè)價(jià)值評(píng)估、國(guó)有資產(chǎn)管理、資產(chǎn)評(píng)估原理 | |
1049 | 管理科學(xué)與工程、工商管理 | 電子商務(wù) | 專任教師及以上 | 本科為電子商務(wù)專業(yè)或研究電子商務(wù)者優(yōu)先 | 1 | 網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)學(xué)、電子商務(wù)物流管理、電子商務(wù)項(xiàng)目管理 | |
1050 | 馬克思主義中國(guó)化研究、思想政治教育、中國(guó)近現(xiàn)代史、中共黨史 | 專任教師及以上 | 1 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ)、 馬克思主義基本原理概論、毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論 |
備注:學(xué)科專業(yè)中代表一級(jí)學(xué)科