西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 曲靖市沾益區(qū)農(nóng)業(yè)相關(guān)事業(yè)單位2017年面向社會公開招聘14名畜牧獸醫(yī),預(yù)防獸醫(yī)學(xué),動物醫(yī)學(xué),園林園藝,園林設(shè)計,林學(xué),林業(yè)信息管理相關(guān)專業(yè)人員,具體招聘職位如下:
主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 部門代碼 | 崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 招聘崗位級別 | 撥款方式 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 學(xué)歷性質(zhì)條件 | 年齡周歲以下 | 性別條件 | 招聘專業(yè) | 備注 |
曲靖市沾益區(qū)白水鎮(zhèn)人民政府 | 曲靖市沾益區(qū)白水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 動物衛(wèi)生監(jiān)督、檢疫 | 205 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 畜牧獸醫(yī);預(yù)防獸醫(yī)學(xué);動物醫(yī)學(xué)! | |
曲靖市沾益區(qū)白水鎮(zhèn)人民政府 | 曲靖市沾益區(qū)白水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水文勘測、地質(zhì)保護(hù) | 205 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 環(huán)境工程;水環(huán)境監(jiān)測與保護(hù);水資源與環(huán)境保護(hù)! | |
曲靖市沾益區(qū)大坡鄉(xiāng)人民政府 | 曲靖市沾益區(qū)大坡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 會計 | 210 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 會計;會計學(xué);會計統(tǒng)計;財務(wù)會計;財會;財務(wù)與會計;財務(wù)管理。 | |
曲靖市沾益區(qū)大坡鄉(xiāng)人民政府 | 曲靖市沾益區(qū)大坡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 林政執(zhí)法 | 210 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 林業(yè)公安;森林公安;森林消防;刑事偵查;偵查學(xué);刑事科學(xué)技術(shù)! | |
曲靖市沾益區(qū)大坡鄉(xiāng)人民政府 | 曲靖市沾益區(qū)大坡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 數(shù)據(jù)信息統(tǒng)計 | 210 | 003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 信息管理與信息系統(tǒng);信息與計算科學(xué);信息安全技術(shù);地理信息系統(tǒng);地理信息科學(xué);地理信息科學(xué)與技術(shù)! | |
曲靖市沾益區(qū)林業(yè)局 | 曲靖市沾益區(qū)河國家濕地公園管理處 | 西河濕地公園建設(shè)與管理 | 216 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 園林園藝;園林設(shè)計;園林工程! | |
曲靖市沾益區(qū)菱角鄉(xiāng)人民政府 | 曲靖市沾益區(qū)菱角鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 林業(yè)站 | 217 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 林學(xué);林業(yè)信息管理;林業(yè)規(guī)劃設(shè)計;數(shù)字林業(yè)科技;林業(yè)信息技術(shù)。 | |
曲靖市沾益區(qū)菱角鄉(xiāng)人民政府 | 曲靖市沾益區(qū)菱角鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水務(wù)站 | 217 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 水利水電工程;農(nóng)業(yè)水利工程;水務(wù)工程;水文與水資源利用! | |
曲靖市沾益區(qū)菱角鄉(xiāng)人民政府 | 曲靖市沾益區(qū)菱角鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧站 | 217 | 003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 動物防疫檢驗;動物防疫檢疫;動物科學(xué)養(yǎng)殖技術(shù);畜牧;畜牧生物工程! | |
曲靖市沾益區(qū)盤江鎮(zhèn)人民政府 | 曲靖市沾益區(qū)盤江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 財務(wù)管理 | 218 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財務(wù)管理;財務(wù)會計;財會;財務(wù)與會計;財務(wù)會計與審計;財務(wù)信息管理。 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學(xué)歷。 |
曲靖市沾益區(qū)盤江鎮(zhèn)人民政府 | 曲靖市沾益區(qū)盤江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)林水工程建設(shè) | 218 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 農(nóng)林工程;農(nóng)業(yè)生物環(huán)境;農(nóng)業(yè)水利工程;農(nóng)業(yè)機械化工程! | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學(xué)歷! |
曲靖市沾益區(qū)水務(wù)局 | 曲靖市沾益區(qū)水土保持委員會辦公室 | 水利工程建設(shè)管理 | 224 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 水利水電工程;水利工程;水利工程管理;農(nóng)業(yè)水利工程;農(nóng)業(yè)水利;水文水資源;水文與水資源;水文與水資源工程。 | |
曲靖市沾益區(qū)炎方鄉(xiāng)人民政府 | 曲靖市沾益區(qū)炎方鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 環(huán)境規(guī)劃與管理 | 239 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 環(huán)境工程;環(huán)境科學(xué)與工程;環(huán)境規(guī)劃與管理! | |
曲靖市沾益區(qū)炎方鄉(xiāng)人民政府 | 曲靖市沾益區(qū)炎方鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 林業(yè)規(guī)劃設(shè)計 | 239 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | ?萍耙陨 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 林業(yè)信息技術(shù);森林資源調(diào)查;林業(yè)遙感技術(shù)! | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學(xué)歷(在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)服務(wù)期滿且考核合格的非曲靖市戶籍或生源農(nóng)村基層“四項服務(wù)”人員可以放寬到全日制普通高校?茖W(xué)歷)。 |
網(wǎng)絡(luò)報名截止時間為2017年4月17日0:00-4月21日24:00。
沾益區(qū)公共就業(yè)和人才服務(wù)中心,電話:0874-3161149,地點:沾益區(qū)龍華東路78號(沾益區(qū)政府院內(nèi))。