西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 廣安華鎣市2018年公開考試招聘31名相關(guān)專業(yè)人員,具體招聘職位如下:
主管部門 | 公益類別 | 職位類別 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招聘名額 | 開考比例 | ||
學(xué)歷(學(xué)位) | 專業(yè) | |||||||
華鎣市農(nóng)業(yè)局 | 公益一類 | 專技崗位 | 11404050 | 質(zhì)量安全 | 1 | 全日制普通高校本科及以上(相應(yīng)學(xué)位) | 化學(xué)類 | 3:1 |
華鎣市農(nóng)業(yè)局 | 公益一類 | 專技崗位 | 11404051 | 質(zhì)量安全 | 1 | 全日制普通高校本科及以上(相應(yīng)學(xué)位) | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、綠色食品生產(chǎn)與檢測(cè) | 3:1 |
華鎣市農(nóng)業(yè)局 | 公益一類 | 專技崗位 | 11404052 | 農(nóng)技推廣 | 1 | 全日制普通高校本科及以上(相應(yīng)學(xué)位) | 植物檢疫、植物保護(hù)、農(nóng)學(xué) | 3:1 |
華鎣市農(nóng)業(yè)局 | 公益一類 | 專技崗位 | 11404053 | 農(nóng)技推廣 | 1 | 全日制普通高校本科及以上(相應(yīng)學(xué)位) | 蔬菜學(xué)、果樹學(xué) | 3:1 |
華鎣市農(nóng)業(yè)局 | 公益一類 | 專技崗位 | 11404054 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì) | 1 | 全日制普通高校本科及以上(相應(yīng)學(xué)位) | 植物生產(chǎn)類 | 3:1 |
華鎣市農(nóng)業(yè)局 | 公益一類 | 專技崗位 | 11404055 | 畜牧獸醫(yī) | 2 | 全日制普通高校本科及以上(相應(yīng)學(xué)位) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 3:1 |
華鎣市農(nóng)業(yè)局 | 公益一類 | 專技崗位 | 11404056 | 畜牧獸醫(yī) | 1 | 全日制普通高校本科及以上(相應(yīng)學(xué)位) | 動(dòng)物生產(chǎn)類 | 3:1 |
華鎣市農(nóng)業(yè)局 | 公益一類 | 專技崗位 | 11404057 | 農(nóng)機(jī)推廣 | 1 | 全日制普通高校本科及以上(相應(yīng)學(xué)位) | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類 | 3:1 |
華鎣市農(nóng)業(yè)局 | 公益一類 | 專技崗位 | 11404058 | 農(nóng)機(jī)推廣 | 1 | 全日制普通高校本科及以上(相應(yīng)學(xué)位) | 工商管理、工商企業(yè)管理 | 3:1 |
華鎣市農(nóng)業(yè)局 | 公益一類 | 專技崗位 | 11404059 | 農(nóng)機(jī)推廣 | 1 | 全日制普通高校本科及以上(相應(yīng)學(xué)位) | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類 | 3:1 |
華鎣市農(nóng)業(yè)局 | 公益一類 | 專技崗位 | 11404060 | 農(nóng)機(jī)管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上(相應(yīng)學(xué)位) | 工商管理、工商企業(yè)管理 | 3:1 |
華鎣市政府 | 公益一類 | 管理崗位 | 11404061 | 綜合管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 果樹、果蔬、農(nóng)學(xué)、工程管理 | 3:1 |
華鎣市城管局 | 公益一類 | 管理崗位 | 11404068 | 園藝管理 | 1 | ?萍耙陨 | 園藝、植物保護(hù)、植物科學(xué)與技術(shù) | 3:1 |
華鎣市城管局 | 公益一類 | 管理崗位 | 11404069 | 園林設(shè)計(jì) | 1 | ?萍耙陨 | 園林工程、園林工程技術(shù)、城市園林規(guī)劃與設(shè)計(jì) | 3:1 |
華鎣市發(fā)改局 | 公益一類 | 管理崗位 | 11404070 | 綜合管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上(相應(yīng)學(xué)位) | 不限 | 3:1 |
華鎣市林業(yè)局 | 公益一類 | 專技崗位 | 11404071 | 林業(yè)技術(shù) | 5 | ?萍耙陨 | 林業(yè)類、工程管理、工程造價(jià) | 3:1 |
華鎣市林業(yè)局 | 公益一類 | 專技崗位 | 11404072 | 會(huì)計(jì) | 1 | ?萍耙陨 | 會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)電算化 | 3:1 |
華鎣市林業(yè)局 | 公益一類 | 管理崗位 | 11404073 | 林業(yè)管理 | 1 | ?萍耙陨 | 林學(xué)類、農(nóng)學(xué)類、安全科學(xué)與工程類 | 3:1 |
華鎣市林業(yè)局 | 公益一類 | 專技崗位 | 11404074 | 林業(yè)管理 | 2 | ?萍耙陨 | 林學(xué)類、農(nóng)學(xué)類、安全科學(xué)與工程類 | 3:1 |
華鎣市林業(yè)局 | 公益一類 | 管理崗位 | 11404075 | 林業(yè)管理 | 1 | ?萍耙陨 | 林學(xué)類、農(nóng)學(xué)類、安全科學(xué)與工程類 | 3:1 |
華鎣市林業(yè)局 | 公益一類 | 專技崗位 | 11404076 | 林業(yè)管理 | 1 | ?萍耙陨 | 林學(xué)類、農(nóng)學(xué)類、安全科學(xué)與工程類 | 3:1 |
華鎣市林業(yè)局 | 公益一類 | 管理崗位 | 11404077 | 林業(yè)管理 | 1 | ?萍耙陨 | 林學(xué)類、農(nóng)學(xué)類、安全科學(xué)與工程類 | 3:1 |
華鎣市林業(yè)局 | 公益一類 | 專技崗位 | 11404078 | 林業(yè)管理 | 2 | 專科及以上 | 林學(xué)類、農(nóng)學(xué)類、安全科學(xué)與工程類 | 3:1 |
華鎣市林業(yè)局 | 公益一類 | 管理崗位 | 11404079 | 林業(yè)管理 | 1 | ?萍耙陨 | 林學(xué)類、農(nóng)學(xué)類、文秘 | 3:1 |
網(wǎng)絡(luò)報(bào)名時(shí)間為2018年3月22日8:30至3月27日12:00。詳細(xì)信息參見(jiàn)http://www.tr-twitter.com/News/ListNews-22150.html