西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 廣安市鄰水縣2018年公開考試招聘28名動(dòng)物生產(chǎn)類、動(dòng)物醫(yī)學(xué)類,林學(xué)類,農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類、植物生產(chǎn)類、林學(xué)類、水產(chǎn)類相關(guān)專業(yè)人員,具體招聘職位如下:
主管部門 | 公益類別 | 職位類別 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招聘名額 | 開考比例 | ||
學(xué)歷(學(xué)位) | 專業(yè) | |||||||
鄰水縣農(nóng)業(yè)局 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù) | 11405055 | 畜牧技術(shù) | 5 | ?萍耙陨 | 動(dòng)物生產(chǎn)類、動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 3:1 |
公益一類 | 專業(yè)技術(shù) | 11405056 | 農(nóng)機(jī)工程 | 5 | ?萍耙陨 | 不限 | 3:1 | |
公益一類 | 專業(yè)技術(shù) | 11405057 | 農(nóng)技推廣 | 5 | ?萍耙陨 | 不限 | 3:1 | |
鄰水縣林業(yè)局 | 公益一類 | 綜合管理 | 11405061 | 綜合管理 | 1 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 中國(guó)語言文學(xué)類 | 3:1 |
專業(yè)技術(shù) | 11405062 | 技術(shù)員 | 1 | 全日制普通高校專科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 3:1 | ||
專業(yè)技術(shù) | 11405063 | 技術(shù)員 | 3 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 林學(xué)類 | 3:1 | ||
公益一類 | 綜合管理 | 11405064 | 綜合管理 | 1 | 全日制普通高校專科及以上 | 中國(guó)語言文學(xué)類 | 3:1 | |
專業(yè)技術(shù) | 11405065 | 信息技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 3:1 | ||
專業(yè)技術(shù) | 11405066 | 林業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 林學(xué)類 | 3:1 | ||
鄰水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 公益一類 | 綜合管理 | 11405078 | 綜合管理 | 5 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類、植物生產(chǎn)類、林學(xué)類、水產(chǎn)類 | 3:1 |
網(wǎng)絡(luò)報(bào)名時(shí)間為2018年3月22日8:30至3月27日12:00。詳細(xì)信息參見http://www.tr-twitter.com/News/ListNews-22150.html