西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 普洱市2013年市直屬農(nóng)業(yè)相關(guān)事業(yè)單位面向社會公開招聘11名作物遺傳育種,作物栽培學(xué)與耕作學(xué),農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、植物營養(yǎng)學(xué)、農(nóng)學(xué)、農(nóng)業(yè)生物技術(shù)及應(yīng)用,淡水漁業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖等相關(guān)專業(yè)工作人員,職位如下:
用人單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 專業(yè) | 學(xué) 歷 | 招聘條件 | |||
學(xué)歷層次 | 學(xué)歷性質(zhì)要求 | 年齡 | 性別 | 戶籍 | |||||
普洱市環(huán)境監(jiān)測站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 010201 | 1 | 環(huán)境保護(hù)與監(jiān)測、環(huán)境工程、環(huán)境規(guī)劃與管理、環(huán)境生態(tài)工程、環(huán)境治理工程 | 本科及以上 | 應(yīng)屆普通計劃招生 | 35周歲及以下 | 男 | 不限 |
專業(yè)技術(shù)人員 | 010202 | 1 | 本科及以上 | 應(yīng)屆普通計劃招生 | 35周歲及以下 | 女 | 不限 | ||
普洱市環(huán)境科學(xué)研究所 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 010301 | 1 | 本科及以上 | 應(yīng)屆普通計劃招生 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | |
普洱市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 010801 | 1 | 作物遺傳育種 | 本科及以上 | 應(yīng)屆全日制國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 |
專業(yè)技術(shù)人員 | 010802 | 1 | 作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 本科及以上 | 應(yīng)屆全日制國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | |
普洱市土壤肥料工作站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 010901 | 1 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、植物營養(yǎng)學(xué)、農(nóng)學(xué)、農(nóng)業(yè)生物技術(shù)及應(yīng)用 | 本科及以上 | 全日制國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 |
普洱市種子管理站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 011001 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 本科及以上 | 全日制國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 |
普洱市水產(chǎn)工作站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 011101 | 1 | 淡水漁業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)、水生動植物保護(hù)、漁業(yè)資源與漁政管理、漁業(yè)綜合技術(shù) | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 35周歲及以下 | 不限 | 云南省 |
普洱市經(jīng)濟(jì)作物工作站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 011201 | 1 | 農(nóng)學(xué)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、現(xiàn)代園藝、農(nóng)作物種植、文秘 | ?萍耙陨 | 國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 普洱市 |
普洱市畜牧工作站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 011301 | 1 | 畜牧、動物科學(xué)、動物科學(xué)養(yǎng)殖技術(shù)、動物生產(chǎn)、動物遺傳育種與繁殖、動物營養(yǎng)學(xué) | 本科及以上 | 全日制國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 云南省 |
普洱市動物疫病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 011401 | 1 | 獸醫(yī)、預(yù)防獸醫(yī)學(xué)、動物醫(yī)學(xué)、動物防疫檢疫、動物防疫與檢疫、動物檢疫與防疫、動物檢疫、動物檢疫與食品檢驗(yàn)、動物藥學(xué)、獸醫(yī)醫(yī)藥 | 本科及以上 | 全日制國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 |
網(wǎng)絡(luò)報名時間為2013年6月17日9:00至6月24日18:00