西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 普洱市江城縣2013年農(nóng)業(yè)相關(guān)事業(yè)單位面向社會公開招聘37名林業(yè)、林學、林業(yè)技術(shù),畜牧、畜牧獸醫(yī),農(nóng)業(yè)推廣、農(nóng)業(yè)推廣與創(chuàng)新管理、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣等相關(guān)專業(yè)工作人員,職位如下:
用人單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 專業(yè) | 學 歷 | 招聘條件 | |||
學歷層次 | 學歷性質(zhì)要求 | 年齡 | 性別 | 戶籍 | |||||
江城縣水利服務中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 080201 | 1 | 水利工程、水文與水資源、水利水電建筑公路與橋梁、公路工程管理工程、農(nóng)業(yè)水利工程、水利工程施工技術(shù) | 專科及以上 | 全日制國民教育 | 35周歲及以下 | 男 | 不限 |
專業(yè)技術(shù)人員 | 080202 | 2 | 水利工程、水文與水資源、水利水電建筑公路與橋梁、公路工程管理工程、農(nóng)業(yè)水利工程、水利工程施工技術(shù) | 專科及以上 | 全日制國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | |
江城縣環(huán)境監(jiān)測站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 080601 | 4 | 環(huán)境工程、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境影響評價等相關(guān)專業(yè) | ?萍耙陨 | 全日制國民教育 | 35周歲及以下 | 男 | 不限 |
專業(yè)技術(shù)人員 | 080602 | 1 | 環(huán)境工程、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境影響評價與管理等相關(guān)專業(yè) | ?萍耙陨 | 全日制國民教育 | 35周歲及以下 | 女 | 不限 | |
江城縣整董鎮(zhèn)林業(yè)服務中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 082001 | 1 | 林業(yè)、林學、林業(yè)技術(shù) | ?萍耙陨 | 不限 | 35周歲及以下 | 女 | 普洱市 |
專業(yè)技術(shù)人員 | 082002 | 1 | 林業(yè)、林學、林業(yè)技術(shù) | 專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 男 | 普洱市 | |
江城縣整董鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 082101 | 1 | 畜牧、畜牧獸醫(yī) | 專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 普洱市 |
專業(yè)技術(shù)人員 | 082102 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 普洱市 | |
專業(yè)技術(shù)人員 | 082103 | 1 | 農(nóng)業(yè)水利工程、水利工程、水利水電工程 | 專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | |
江城縣寶藏鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 082401 | 1 | 畜牧、畜牧獸醫(yī) | 本科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 |
專業(yè)技術(shù)人員 | 082402 | 1 | 農(nóng)業(yè)推廣、農(nóng)業(yè)推廣與創(chuàng)新管理、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 普洱市 | |
專業(yè)技術(shù)人員 | 082403 | 1 | 農(nóng)業(yè)機械化 | ?萍耙陨 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 普洱市 | |
江城縣康平鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 082901 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 全日制國民教育 | 35周歲及以下 | 男 | 江城縣 |
專業(yè)技術(shù)人員 | 082902 | 1 | 不限 | ?萍耙陨 | 全日制國民教育 | 35周歲及以下 | 女 | 江城縣 | |
專業(yè)技術(shù)人員 | 082903 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 全日制國民教育 | 35周歲及以下 | 男 | 普洱市 | |
專業(yè)技術(shù)人員 | 082904 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 全日制國民教育 | 35周歲及以下 | 女 | 普洱市 | |
江城縣勐烈鎮(zhèn)林業(yè)服務中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 083501 | 1 | 林學、林業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 全日制國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 普洱市 |
江城縣嘉禾鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 083601 | 1 | 畜牧、畜牧獸醫(yī) | 專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 普洱市 |
專業(yè)技術(shù)人員 | 083602 | 1 | 農(nóng)學 | ?萍耙陨 | 不限 | 35周歲及以下 | 男 | 普洱市 | |
專業(yè)技術(shù)人員 | 083603 | 1 | 農(nóng)學 | 專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 女 | 普洱市 | |
專業(yè)技術(shù)人員 | 083604 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 普洱市 | |
江城縣嘉禾鄉(xiāng)林業(yè)服務中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 083801 | 1 | 林業(yè)技術(shù)、林學、林業(yè) | ?萍耙陨 | 不限 | 35周歲及以下 | 男 | 普洱市 |
專業(yè)技術(shù)人員 | 083802 | 1 | 林業(yè)技術(shù)、林學、林業(yè) | ?萍耙陨 | 不限 | 35周歲及以下 | 女 | 普洱市 | |
專業(yè)技術(shù)人員 | 083803 | 1 | 林業(yè)技術(shù)、林學、林業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 普洱市 | |
江城縣國慶鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 083901 | 1 | 畜牧、畜牧獸醫(yī) | 本科及以上 | 全日制國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 普洱市 |
專業(yè)技術(shù)人員 | 083902 | 1 | 畜牧、畜牧獸醫(yī) | ?萍耙陨 | 全日制國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 普洱市 | |
專業(yè)技術(shù)人員 | 083903 | 1 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | ?萍耙陨 | 全日制國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 普洱市 | |
專業(yè)技術(shù)人員 | 083904 | 1 | 農(nóng)學、農(nóng)藝 | 本科及以上 | 全日制國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 普洱市 | |
江城縣曲水鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 084201 | 1 | 畜牧、畜牧獸醫(yī)、動物生產(chǎn) | 本科及以上 | 全日制國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 普洱市 |
專業(yè)技術(shù)人員 | 084202 | 1 | 蔬菜、植物生產(chǎn)、農(nóng)作物、農(nóng)作物種植 | 本科及以上 | 全日制國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 普洱市 | |
專業(yè)技術(shù)人員 | 084203 | 1 | 農(nóng)業(yè)水利工程、水利工程、水利水電工程 | ?萍耙陨 | 普通招生計劃 | 35周歲及以下 | 不限 | 普洱市 | |
專業(yè)技術(shù)人員 | 084204 | 1 | 農(nóng)業(yè)機械化工程 | 專科及以上 | 普通招生計劃 | 35周歲及以下 | 不限 | 普洱市 | |
江城縣曲水鄉(xiāng)林業(yè)服務中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 084301 | 1 | 財會、財會電算化、財務會計電算化、電算化會計、電算會計、會計、會計電算化、會計學 | 專科及以上 | 普通招生計劃 | 35周歲及以下 | 不限 | 江城縣 |
網(wǎng)絡報名時間為2013年6月17日9:00至6月24日18:00